赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加联 | 2025-05-03 18:00:00 | 33 | 幼狮队 | 0-4 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2025-04-24 19:45:00 | 32 | 卡沙 | 2-1 | 后港联 | 详情 |
新加联 | 2025-04-20 18:00:00 | 31 | 淡滨尼流浪 | VS | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2025-04-05 18:00:00 | 29 | 卡沙 | 3-3 | 丹戎巴葛 | 详情 |
新加联 | 2025-03-07 20:30:00 | 28 | 雅龙联队 | 3-4 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2025-02-27 19:45:00 | 27 | 新泻天鹅乙队 | 4-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2025-02-23 18:00:00 | 26 | 卡沙 | 1-5 | 内政联队 | 详情 |
新加联 | 2025-02-07 20:15:00 | 25 | 文莱DPMM | 2-3 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2025-01-25 18:00:00 | 24 | 卡沙 | 2-3 | 幼狮队 | 详情 |
新加联 | 2025-01-19 18:00:00 | 23 | 后港联 | 3-1 | 卡沙 | 详情 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋46场,球队战绩 5胜9平32负,平均进球1.02个,平均失球2.2个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加联 | 2024-11-02 18:00:00 | 21 | 淡滨尼流浪 | 3-1 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2024-08-11 18:00:00 | 13 | 卡沙 | 2-2 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2024-05-24 19:45:00 | 3 | 卡沙 | 2-4 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2021-08-19 19:45:00 | 16 | 卡沙 | 5-2 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2021-05-15 17:30:00 | 10 | 淡滨尼流浪 | 5-1 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2021-03-17 19:45:00 | 2 | 卡沙 | 1-2 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2020-11-12 19:45:00 | 1 | 卡沙 | 2-2 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2018-09-15 17:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 1-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2018-06-30 17:30:00 | 1 | 卡沙 | 2-5 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2018-05-02 19:45:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 1-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2017-09-17 20:45:00 | 1 | 卡沙 | 0-1 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2017-06-17 20:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 3-1 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2017-03-11 19:30:00 | 1 | 卡沙 | 0-1 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2016-10-22 19:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 2-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2016-06-17 20:00:00 | 1 | 卡沙 | 2-3 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2016-04-07 19:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 1-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2015-11-05 19:30:00 | 26 | 卡沙 | 4-3 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2015-08-21 19:30:00 | 17 | 淡滨尼流浪 | 0-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联杯 | 2015-06-26 20:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 2-2 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2015-04-22 19:30:00 | 8 | 卡沙 | 1-1 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2014-10-18 20:15:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 3-1 | 卡沙 | 详情 |
新加杯 | 2014-09-25 19:30:00 | 2 | 卡沙 | 1-0 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加杯 | 2014-09-22 19:30:00 | 2 | 淡滨尼流浪 | 2-1 | 卡沙 | 详情 |
新加联杯 | 2014-07-24 20:00:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 3-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2014-06-24 19:30:00 | 1 | 卡沙 | 0-2 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2014-04-13 19:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 3-1 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2013-09-24 19:30:00 | 1 | 卡沙 | 0-0 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联杯 | 2013-06-15 19:30:00 | 3 | 卡沙 | 3-3 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2013-05-25 19:30:00 | 1 | 卡沙 | 4-0 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2013-03-17 19:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 2-1 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2012-06-23 19:45:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 3-1 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2012-02-16 19:45:00 | 1 | 卡沙 | 1-0 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2011-11-27 19:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 5-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2011-08-06 20:00:00 | 1 | 卡沙 | 0-1 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2011-04-30 19:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 5-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2010-11-10 19:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 4-1 | 卡沙 | 详情 |
新加杯 | 2010-09-30 19:45:00 | 3 | 卡沙 | 1-3 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加杯 | 2010-09-27 19:45:00 | 3 | 淡滨尼流浪 | 3-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2010-07-17 19:45:00 | 1 | 卡沙 | 0-2 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2010-05-05 19:30:00 | 1 | 淡滨尼流浪 | 3-2 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2009-08-18 19:45:00 | 25 | 卡沙 | 0-1 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2009-05-27 19:45:00 | 14 | 淡滨尼流浪 | 1-0 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2009-03-02 19:45:00 | 3 | 卡沙 | 1-1 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2008-09-11 19:45:00 | 25 | 淡滨尼流浪 | 4-1 | 卡沙 | 详情 |
新加联 | 2008-05-24 19:45:00 | 14 | 卡沙 | 0-2 | 淡滨尼流浪 | 详情 |
新加联 | 2008-03-01 19:45:00 | 3 | 淡滨尼流浪 | 1-1 | 卡沙 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号