赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-04-27 22:45:00 | 30 | 阿尔梅勒城 | 0-0 | 前进之鹰 | 详情 |
荷甲 | 2025-04-20 02:00:00 | 31 | 海伦芬 | 2-1 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷甲 | 2025-04-13 02:00:00 | 29 | 埃因霍温 | 5-0 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷甲 | 2025-04-06 03:00:00 | 28 | 阿尔梅勒城 | 2-2 | 兹沃勒 | 详情 |
荷甲 | 2025-03-30 01:45:00 | 27 | 威廉二世 | 0-2 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷甲 | 2025-03-15 03:00:00 | 26 | 阿尔梅勒城 | 1-1 | 布雷达 | 详情 |
荷甲 | 2025-03-09 23:45:00 | 25 | 特温特 | 1-0 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷甲 | 2025-03-02 21:30:00 | 24 | 阿尔梅勒城 | 0-1 | 阿贾克斯 | 详情 |
荷甲 | 2025-02-23 03:00:00 | 20 | 费耶诺德 | 2-1 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷甲 | 2025-02-16 19:15:00 | 23 | 奈梅亨 | 2-2 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋17场,球队战绩 5胜2平10负,平均进球1.53个,平均失球2.94个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-10-19 22:30:00 | 9 | 鹿特丹 | 2-2 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷甲 | 2024-04-14 03:00:00 | 30 | 阿尔梅勒城 | 2-3 | 鹿特丹 | 详情 |
荷甲 | 2023-11-05 23:45:00 | 11 | 鹿特丹 | 1-2 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷乙 | 2019-03-16 03:00:00 | 29 | 阿尔梅勒城 | 1-3 | 鹿特丹 | 详情 |
荷乙 | 2018-12-08 03:00:00 | 17 | 鹿特丹 | 6-1 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷乙 | 2016-03-15 03:00:00 | 31 | 阿尔梅勒城 | 1-0 | 鹿特丹 | 详情 |
荷乙 | 2015-11-07 03:00:00 | 13 | 鹿特丹 | 3-2 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷乙 | 2015-04-11 22:30:00 | 34 | 阿尔梅勒城 | 3-2 | 鹿特丹 | 详情 |
荷乙 | 2014-09-28 01:45:00 | 8 | 鹿特丹 | 3-0 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷乙 | 2014-03-15 23:30:00 | 31 | 鹿特丹 | 0-1 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷乙 | 2013-09-07 22:30:00 | 7 | 阿尔梅勒城 | 2-4 | 鹿特丹 | 详情 |
荷乙 | 2013-02-09 03:00:00 | 22 | 阿尔梅勒城 | 0-3 | 鹿特丹 | 详情 |
荷乙 | 2012-09-29 02:00:00 | 7 | 鹿特丹 | 4-3 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷乙 | 2012-04-14 02:00:00 | 32 | 阿尔梅勒城 | 1-1 | 鹿特丹 | 详情 |
荷乙 | 2011-09-27 02:00:00 | 7 | 鹿特丹 | 2-1 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
荷乙 | 2011-02-01 03:00:00 | 18 | 阿尔梅勒城 | 3-1 | 鹿特丹 | 详情 |
荷乙 | 2010-08-21 02:00:00 | 2 | 鹿特丹 | 12-1 | 阿尔梅勒城 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号