赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 2025-05-04 10:30:00 | 11 | 洛杉矶FC | VS | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美公开杯 | 2025-05-08 10:00:00 | 5 | 亚利桑那联 | VS | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2025-05-11 08:30:00 | 12 | 休斯顿迪纳摩 | VS | 西雅图海湾人 | 详情 |
美职 | 2025-05-15 08:30:00 | 13 | 休斯顿迪纳摩 | VS | 明尼苏达联 | 详情 |
美职 | 2025-05-18 08:30:00 | 14 | 达拉斯FC | VS | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2025-05-25 10:30:00 | 15 | 圣何塞地震 | VS | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2025-05-29 07:30:00 | 16 | 纽约城 | VS | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2025-06-01 08:30:00 | 17 | 休斯顿迪纳摩 | VS | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2025-06-15 08:30:00 | 18 | 休斯顿迪纳摩 | VS | 蒙特利尔 | 详情 |
美职 | 2025-06-26 08:30:00 | 19 | 明尼苏达联 | VS | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
同下一场对手共交锋17场,球队战绩 5胜6平6负,平均进球1.53个,平均失球1.65个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 2025-04-06 08:30:00 | 7 | 休斯顿迪纳摩 | 1-0 | 洛杉矶FC | 详情 |
美职 | 2024-09-08 08:30:00 | 1 | 休斯顿迪纳摩 | 0-0 | 洛杉矶FC | 详情 |
美职 | 2024-09-01 10:30:00 | 9 | 洛杉矶FC | 0-2 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2023-12-03 10:30:00 | 2 | 洛杉矶FC | 2-0 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2023-06-15 10:30:00 | 10 | 洛杉矶FC | 0-1 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2023-06-11 08:30:00 | 18 | 休斯顿迪纳摩 | 4-0 | 洛杉矶FC | 详情 |
美职 | 2022-09-19 10:30:00 | 1 | 洛杉矶FC | 3-1 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2022-09-01 08:30:00 | 1 | 休斯顿迪纳摩 | 2-1 | 洛杉矶FC | 详情 |
美职 | 2021-06-20 11:00:00 | 8 | 洛杉矶FC | 1-1 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2021-05-02 03:30:00 | 3 | 休斯顿迪纳摩 | 1-1 | 洛杉矶FC | 详情 |
美职 | 2020-10-29 10:30:00 | 1 | 洛杉矶FC | 2-1 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2020-07-14 08:00:00 | 0 | 洛杉矶FC | 3-3 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2019-09-26 10:30:00 | 32 | 洛杉矶FC | 3-1 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2019-07-13 09:00:00 | 21 | 休斯顿迪纳摩 | 1-3 | 洛杉矶FC | 详情 |
美职 | 2018-10-13 10:00:00 | 1 | 洛杉矶FC | 4-2 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美公开杯 | 2018-08-09 08:30:00 | 2 | 洛杉矶FC | 3-3 | 休斯顿迪纳摩 | 详情 |
美职 | 2018-07-04 09:00:00 | 1 | 休斯顿迪纳摩 | 2-2 | 洛杉矶FC | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号