赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 46 | 沃特福德 | VS | 谢周三 | 详情 |
同下一场对手共交锋27场,球队战绩 15胜7平5负,平均进球1.81个,平均失球1.07个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 23:00:00 | 13 | 谢周三 | 2-6 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2024-02-01 03:45:00 | 29 | 谢周三 | 0-0 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2023-10-21 22:00:00 | 12 | 沃特福德 | 1-0 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2021-04-02 22:00:00 | 39 | 沃特福德 | 1-0 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2020-09-19 22:00:00 | 2 | 谢周三 | 0-0 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2015-05-02 19:15:00 | 46 | 沃特福德 | 1-1 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2014-10-18 22:00:00 | 12 | 谢周三 | 0-3 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2014-03-29 23:00:00 | 39 | 谢周三 | 1-4 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2013-12-14 23:00:00 | 20 | 沃特福德 | 0-1 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2013-03-06 03:45:00 | 36 | 沃特福德 | 2-1 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2012-11-28 03:45:00 | 19 | 谢周三 | 1-4 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2010-03-25 03:45:00 | 39 | 谢周三 | 2-1 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2009-10-24 02:45:00 | 14 | 沃特福德 | 4-1 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2009-03-14 23:00:00 | 39 | 沃特福德 | 2-2 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2008-09-13 22:00:00 | 5 | 谢周三 | 2-0 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2007-12-22 23:00:00 | 23 | 谢周三 | 0-1 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2007-10-03 02:45:00 | 9 | 沃特福德 | 2-1 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2005-11-19 23:00:00 | 19 | 沃特福德 | 2-1 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2005-10-19 02:45:00 | 14 | 谢周三 | 1-1 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2003-03-30 01:00:00 | 40 | 谢周三 | 2-2 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2002-10-26 23:59:00 | 15 | 沃特福德 | 1-0 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2002-02-17 01:00:00 | 34 | 谢周三 | 2-1 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2001-10-13 23:59:00 | 13 | 沃特福德 | 3-1 | 谢周三 | 详情 |
英冠 | 2001-02-04 01:00:00 | 30 | 谢周三 | 2-3 | 沃特福德 | 详情 |
英冠 | 2000-11-08 01:00:00 | 5 | 沃特福德 | 1-3 | 谢周三 | 详情 |
英超 | 2000-03-19 01:00:00 | 29 | 沃特福德 | 1-0 | 谢周三 | 详情 |
英超 | 1999-11-07 01:00:00 | 14 | 谢周三 | 2-2 | 沃特福德 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号