赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-29 03:00:00 | 34 | 曼城 | VS | 维拉 | 详情 |
足总杯 | 2025-04-27 00:15:00 | 2 | 水晶宫 | 3-0 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2025-04-23 03:00:00 | 34 | 曼城 | 2-1 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2025-04-20 00:30:00 | 33 | 维拉 | 4-1 | 纽卡斯尔 | 详情 |
欧冠 | 2025-04-16 03:00:00 | 3 | 维拉 | 3-2 | 巴黎圣日耳曼 | 详情 |
英超 | 2025-04-12 22:00:00 | 32 | 南安普敦 | 0-3 | 维拉 | 详情 |
欧冠 | 2025-04-10 03:00:00 | 3 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2025-04-06 00:30:00 | 31 | 维拉 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 详情 |
英超 | 2025-04-03 02:45:00 | 30 | 布莱顿 | 0-3 | 维拉 | 详情 |
足总杯 | 2025-03-30 20:30:00 | 3 | 普雷斯顿 | 0-3 | 维拉 | 详情 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋39场,球队战绩 17胜11平11负,平均进球1.38个,平均失球1.1个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 22:00:00 | 8 | 富勒姆 | 1-3 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2024-02-17 23:00:00 | 25 | 富勒姆 | 1-2 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2023-11-12 22:00:00 | 12 | 维拉 | 3-1 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2023-04-26 02:45:00 | 33 | 维拉 | 1-0 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2022-10-21 02:30:00 | 12 | 富勒姆 | 3-0 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2021-04-04 23:30:00 | 30 | 维拉 | 3-1 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2020-09-29 00:45:00 | 3 | 富勒姆 | 0-3 | 维拉 | 详情 |
足总杯 | 2020-01-04 23:01:00 | 9 | 富勒姆 | 2-1 | 维拉 | 详情 |
英冠 | 2018-02-17 23:00:00 | 32 | 富勒姆 | 2-0 | 维拉 | 详情 |
英冠 | 2017-10-21 22:00:00 | 13 | 维拉 | 2-1 | 富勒姆 | 详情 |
英冠 | 2017-04-17 21:45:00 | 43 | 富勒姆 | 3-1 | 维拉 | 详情 |
英冠 | 2016-10-22 22:00:00 | 14 | 维拉 | 1-0 | 富勒姆 | 详情 |
球会友谊 | 2015-07-12 01:30:00 | 1 | 维拉 | 1-3 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2014-04-05 22:00:00 | 33 | 维拉 | 1-2 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2013-12-08 21:30:00 | 15 | 富勒姆 | 2-0 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2013-04-13 22:00:00 | 33 | 维拉 | 1-1 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2012-10-20 22:00:00 | 8 | 富勒姆 | 1-0 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2012-03-10 23:00:00 | 28 | 维拉 | 1-0 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2011-08-13 22:00:00 | 1 | 富勒姆 | 0-0 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2011-02-05 23:00:00 | 26 | 维拉 | 2-2 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2010-11-06 23:00:00 | 11 | 富勒姆 | 1-1 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2010-01-30 23:00:00 | 24 | 富勒姆 | 0-2 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2009-08-30 23:00:00 | 4 | 维拉 | 2-0 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2009-05-09 22:00:00 | 36 | 富勒姆 | 3-1 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2008-11-29 23:00:00 | 15 | 维拉 | 0-0 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2008-02-03 23:59:00 | 25 | 富勒姆 | 2-1 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2007-08-25 22:00:00 | 4 | 维拉 | 2-1 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2007-03-03 23:00:00 | 29 | 富勒姆 | 1-1 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2006-10-22 00:15:00 | 9 | 维拉 | 1-1 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2006-03-25 23:00:00 | 31 | 维拉 | 0-0 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2005-12-29 03:55:00 | 19 | 富勒姆 | 3-3 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2005-02-03 03:45:00 | 25 | 富勒姆 | 1-1 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2004-10-23 22:00:00 | 10 | 维拉 | 2-0 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2004-02-12 03:45:00 | 25 | 富勒姆 | 1-2 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2003-12-28 23:00:00 | 19 | 维拉 | 3-0 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2003-02-08 23:00:00 | 27 | 富勒姆 | 2-1 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2002-11-09 23:00:00 | 13 | 维拉 | 3-1 | 富勒姆 | 详情 |
英超 | 2002-02-03 01:00:00 | 25 | 富勒姆 | 0-0 | 维拉 | 详情 |
英超 | 2001-10-14 23:59:00 | 9 | 维拉 | 2-0 | 富勒姆 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号