赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2025-05-10 02:00:00 | 38 | 海尔蒙特 | VS | 格拉夫夏普 | 详情 |
同下一场对手共交锋30场,球队战绩 16胜6平8负,平均进球1.9个,平均失球1.2个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-09-14 02:00:00 | 6 | 格拉夫夏普 | 2-3 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2024-02-17 03:00:00 | 26 | 海尔蒙特 | 3-1 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2023-09-19 02:00:00 | 5 | 格拉夫夏普 | 2-1 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2023-03-07 03:00:00 | 27 | 格拉夫夏普 | 2-0 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2022-11-19 04:00:00 | 16 | 海尔蒙特 | 0-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2022-04-23 02:00:00 | 36 | 海尔蒙特 | 0-4 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2021-12-11 03:00:00 | 19 | 格拉夫夏普 | 0-1 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2021-05-13 02:00:00 | 38 | 格拉夫夏普 | 0-0 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2020-10-19 23:30:00 | 8 | 海尔蒙特 | 1-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2019-11-09 03:00:00 | 14 | 海尔蒙特 | 1-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2018-02-24 03:00:00 | 26 | 格拉夫夏普 | 1-0 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2017-10-07 02:00:00 | 8 | 海尔蒙特 | 0-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2017-03-14 03:00:00 | 30 | 海尔蒙特 | 0-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2016-10-22 02:00:00 | 11 | 格拉夫夏普 | 2-4 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2015-04-04 02:00:00 | 32 | 海尔蒙特 | 2-1 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2014-11-02 02:45:00 | 12 | 格拉夫夏普 | 5-0 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2013-12-22 01:45:00 | 22 | 格拉夫夏普 | 1-2 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2013-08-17 02:00:00 | 3 | 海尔蒙特 | 1-1 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2013-02-19 03:00:00 | 20 | 海尔蒙特 | 2-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2012-08-25 02:00:00 | 3 | 格拉夫夏普 | 2-5 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2010-01-23 03:00:00 | 24 | 格拉夫夏普 | 4-0 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2009-10-10 01:30:00 | 11 | 海尔蒙特 | 0-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷甲 | 2008-05-04 20:30:00 | 8 | 格拉夫夏普 | 3-1 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷甲 | 2008-05-01 20:30:00 | 8 | 海尔蒙特 | 2-3 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2007-02-24 03:00:00 | 29 | 海尔蒙特 | 0-0 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2006-11-11 03:00:00 | 16 | 格拉夫夏普 | 3-1 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2006-03-18 03:00:00 | 35 | 格拉夫夏普 | 2-2 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2005-11-05 03:00:00 | 16 | 海尔蒙特 | 1-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
荷乙 | 2004-02-21 03:00:00 | 24 | 格拉夫夏普 | 0-1 | 海尔蒙特 | 详情 |
荷乙 | 2003-09-06 02:00:00 | 5 | 海尔蒙特 | 2-2 | 格拉夫夏普 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号