赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 11-20 03:45 | 格鲁吉亚 | 1 - 2 | 捷克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 11-17 01:00 | 格鲁吉亚 | 1 - 1 | 乌克兰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧国联 | 10-15 00:00 | 格鲁吉亚 | 0 - 1 | 阿尔巴尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 10-12 02:45 | 格鲁吉亚 | 0 - 1 | 乌克兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 07-01 03:00 | 格鲁吉亚 | 1 - 4 | 西班牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-27 03:00 | 格鲁吉亚 | 2 - 0 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-22 21:00 | 格鲁吉亚 | 1 - 1 | 捷克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-19 00:00 | 格鲁吉亚 | 1 - 3 | 土耳其 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 05-24 02:00 | 阿科多 | 1 - 1 | 麦加统一 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 05-18 02:00 | 阿科多 | 1 - 1 | 达曼伊蒂法克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号