赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 03-16 20:30 | 凯尔特人 | 2 - 3 | 流浪者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 03-09 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 希伯尼安 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-26 04:00 | 凯尔特人 | 5 - 1 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-19 04:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-15 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 邓迪联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-13 04:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 02-09 01:30 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 拉茨流浪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 01-30 04:00 | 凯尔特人 | 2 - 4 | 维拉 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 01-23 04:00 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 年轻人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-28 23:00 | 女王公园 | 1 - 2 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号