赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 02-07 03:30 | 卢塞恩 | 1 - 2 | 巴塞尔 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-02 21:15 | 卢塞恩 | 2 - 0 | 圣加仑 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 01-26 23:30 | 卢塞恩 | 3 - 1 | 苏黎世 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 01-19 23:30 | 卢塞恩 | 0 - 0 | 洛桑 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-10 23:30 | 卢塞恩 | 1 - 2 | 洛桑乌契 | 是 | 40’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-03 21:15 | 卢塞恩 | 0 - 1 | 卢加诺 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-25 03:30 | 卢塞恩 | 1 - 0 | 草蜢 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-18 23:30 | 卢塞恩 | 0 - 1 | 苏黎世 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-11 21:15 | 卢塞恩 | 1 - 2 | 温特图尔 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-04 23:30 | 卢塞恩 | 1 - 0 | 圣加仑 | 否 | 33’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号