赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 05-03 22:00 | 安格森德 | 1 - 1 | 奥德 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 04-29 01:00 | 安格森德 | 1 - 0 | 赖于福斯 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 04-21 23:00 | 安格森德 | 4 - 3 | 斯凯德 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 09-03 01:00 | 安格森德 | 1 - 2 | 乐范格尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 08-26 23:30 | 安格森德 | 3 - 2 | 莫斯 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 08-20 00:00 | 安格森德 | 1 - 4 | 赖于福斯 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 08-11 23:00 | 安格森德 | 3 - 2 | 斯达 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 08-03 22:00 | 安格森德 | 0 - 2 | 松达尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 07-27 22:00 | 安格森德 | 3 - 2 | 奥勒松 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 07-20 22:00 | 安格森德 | 0 - 2 | 布莱尼 | 是 | 67’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号