赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 04-06 23:00 | 斯特罗姆 | 5 - 0 | 海于格松 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 03-29 23:00 | 斯特罗姆 | 1 - 2 | 罗森博格 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 07-28 23:00 | 斯特罗姆 | 0 - 2 | 奥德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 07-21 20:30 | 斯特罗姆 | 0 - 1 | 特罗姆瑟 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 07-13 23:00 | 斯特罗姆 | 1 - 3 | 利勒斯特 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 07-09 01:00 | 斯特罗姆 | 1 - 1 | 桑纳菲尤尔 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 06-29 01:00 | 斯特罗姆 | 0 - 0 | 布兰 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 06-02 23:00 | 斯特罗姆 | 1 - 1 | 奥德 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 05-26 23:00 | 斯特罗姆 | 3 - 1 | 萨普斯 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 05-20 23:00 | 斯特罗姆 | 2 - 0 | 海于格松 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号