赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 04-27 00:30 | 查尔顿 | 0 - 3 | 雷克斯汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-21 22:00 | 查尔顿 | 4 - 0 | 威科姆 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-12 03:45 | 查尔顿 | 1 - 0 | 克劳利 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-01 23:00 | 查尔顿 | - | 克劳利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-29 20:30 | 查尔顿 | 2 - 1 | 威科姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-26 23:00 | 查尔顿 | 2 - 1 | 剑桥联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-21 23:00 | 查尔顿 | 5 - 0 | 北安普敦 | 否 | 15’ | 1 | 详情 | ||
英锦赛 | 12-11 03:00 | 查尔顿 | 0 - 2 | 莱顿东方 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 11-30 23:00 | 查尔顿 | 4 - 0 | 沃尔索尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-27 03:45 | 查尔顿 | 1 - 0 | 伯顿 | 否 | 3’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号