赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚协杯 | 12-04 20:00 | 理文 | 0 - 0 | 淡滨尼流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 11-27 20:00 | 理文 | 0 - 3 | 南定 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 11-06 20:00 | 理文 | 1 - 4 | 曼谷联合 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 10-24 18:00 | 理文 | 0 - 1 | 曼谷联合 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 10-02 20:00 | 理文 | 1 - 3 | 淡滨尼流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-05 15:00 | 中国香港 | 3 - 0 | 所罗门群岛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-26 22:30 | 中国香港 | 0 - 3 | 乌兹别克斯坦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-21 20:00 | 中国香港 | 0 - 2 | 乌兹别克斯坦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-20 01:30 | 中国香港 | 0 - 1 | 伊朗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-14 22:30 | 中国香港 | 1 - 3 | 阿联酋 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号