赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加联 | 05-03 18:00 | 卡沙 | 4 - 0 | 幼狮队 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-24 19:45 | 卡沙 | 2 - 1 | 后港联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-05 18:00 | 卡沙 | 3 - 3 | 丹戎巴葛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 02-27 19:45 | 卡沙 | 0 - 4 | 新泻天鹅乙队 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 02-23 18:00 | 卡沙 | 1 - 5 | 内政联队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 02-07 20:15 | 卡沙 | 3 - 2 | 文莱DPMM | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 01-25 18:00 | 卡沙 | 2 - 3 | 幼狮队 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 01-19 18:00 | 卡沙 | 1 - 3 | 后港联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 11-02 18:00 | 卡沙 | 1 - 3 | 淡滨尼流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 10-28 19:45 | 卡沙 | 5 - 0 | 丹戎巴葛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号