赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 04-28 01:00 | 阿维SAD | 0 - 6 | 本菲卡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-30 22:30 | 阿维SAD | 1 - 4 | 法马利康 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-16 02:00 | 阿维SAD | 0 - 2 | 波尔图 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-08 23:30 | 阿维SAD | 0 - 1 | 阿罗卡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 09-08 21:00 | 卢森堡 | 0 - 1 | 白俄罗斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 09-06 02:45 | 卢森堡 | 0 - 2 | 北爱尔兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-31 22:30 | 阿维SAD | 1 - 2 | 圣克拉拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-26 03:30 | 阿维SAD | 1 - 0 | 吉马良斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-17 03:15 | 阿维SAD | 2 - 4 | 吉维森特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-10 22:30 | 阿维SAD | 1 - 1 | 葡萄牙国民 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号