赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯杯 | 10-19 00:00 | 卡希梅基 | 1 - 0 | 乌法 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄甲 | 10-14 23:00 | 卡希梅基 | 1 - 0 | 叶尼塞 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄甲 | 10-10 00:00 | 卡希梅基 | 2 - 2 | 弗拉高加索 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄甲 | 10-02 21:30 | 卡希梅基 | 2 - 0 | 陶里亚蒂阿克隆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄甲 | 09-11 21:30 | 卡希梅基 | 2 - 0 | 图拉兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄甲 | 07-30 23:00 | 卡希梅基 | 1 - 0 | 下卡姆斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-15 19:00 | 卡希梅基 | 0 - 0 | 苏维埃之翼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-09 21:30 | 卡希梅基 | 0 - 3 | 莫陆军 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-02 19:00 | 卡希梅基 | 0 - 6 | 克拉斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-19 19:00 | 卡希梅基 | 0 - 1 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号