赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 12-02 00:00 | 克里斯蒂安松 | 0 - 4 | 罗森博格 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 11-24 00:00 | 克里斯蒂安松 | 2 - 1 | KFUM奥斯陆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 11-11 00:00 | 克里斯蒂安松 | 0 - 1 | 维京 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
挪超 | 11-04 00:00 | 克里斯蒂安松 | 1 - 1 | 腓特烈斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 10-28 00:00 | 克里斯蒂安松 | 0 - 1 | 汉坎 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 10-20 23:00 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 斯特罗姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 10-05 21:00 | 克里斯蒂安松 | 2 - 1 | 桑纳菲尤尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 09-29 23:00 | 克里斯蒂安松 | 0 - 4 | 博德闪耀 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 09-22 23:00 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 奥德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 09-19 00:00 | 克里斯蒂安松 | 0 - 4 | 莫尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号