赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 05-02 22:00 | 华沙军团 | 4 - 3 | 什切青波贡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 04-27 02:15 | 华沙军团 | 3 - 1 | 卡托华斯 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 04-18 03:00 | 华沙军团 | 2 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 04-14 02:15 | 华沙军团 | 0 - 1 | 乔治罗尼亚 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 04-11 00:45 | 华沙军团 | 0 - 3 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 04-06 20:45 | 华沙军团 | 2 - 1 | 扎布热矿工 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 03-29 03:30 | 华沙军团 | 0 - 0 | 什切青波贡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 03-17 00:30 | 华沙军团 | 2 - 3 | 琴斯托霍瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 03-14 04:00 | 华沙军团 | 1 - 0 | 莫尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 03-11 02:00 | 华沙军团 | 3 - 3 | 摩托鲁宾 | 否 | 44’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号