赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 03-03 22:00 | 城南 | 0 - 3 | 东北联队 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-25 22:00 | 城南 | 0 - 1 | 班加罗尔FC | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-15 19:30 | 城南 | 2 - 1 | 米勒瓦学院 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-08 22:00 | 城南 | 3 - 0 | 东孟加拉 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-30 22:00 | 城南 | 1 - 3 | 喀拉拉邦 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-25 22:00 | 城南 | 0 - 2 | 果阿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-21 22:00 | 城南 | 0 - 0 | ATK莫亨巴根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-21 19:30 | 城南 | 0 - 1 | 孟买城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-11 22:00 | 城南 | 1 - 0 | 海德拉巴 | 是 | 35’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 12-07 19:30 | 城南 | 0 - 2 | 东孟加拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号