赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 01-24 20:45 | 罗斯郡 | 0 - 1 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-06 03:45 | 罗斯郡 | 2 - 3 | 邓迪联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-25 22:00 | 罗斯郡 | 2 - 2 | 圣米伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-18 19:45 | 罗斯郡 | 0 - 5 | 凯尔特人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-26 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 2 | 希伯尼安 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-21 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 1 | 邓迪联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-14 23:00 | 罗斯郡 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-07 23:00 | 罗斯郡 | 1 - 2 | 基尔马诺克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-23 23:00 | 罗斯郡 | 2 - 2 | 哈茨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-17 23:00 | 罗斯郡 | 1 - 2 | 圣米伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号