赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 03-12 22:00 | 喀拉拉邦 | 1 - 1 | 海德拉巴 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
印度超 | 03-07 22:00 | 喀拉拉邦 | 1 - 0 | 孟买城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 03-01 22:00 | 喀拉拉邦 | 1 - 1 | 贾姆谢德布尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-22 22:00 | 喀拉拉邦 | 0 - 2 | 果阿 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-15 22:00 | 喀拉拉邦 | 0 - 3 | ATK莫亨巴根 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-30 22:00 | 喀拉拉邦 | 3 - 1 | 城南 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-18 22:00 | 喀拉拉邦 | 0 - 0 | 东北联队 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
匈甲 | 10-01 01:30 | 德布勒森 | 1 - 2 | 乌比斯迪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
匈甲 | 09-27 23:45 | 德布勒森 | 0 - 2 | 保克什 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
匈甲 | 08-27 21:30 | 德布勒森 | 1 - 3 | MTK匈牙利人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号