赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 08-02 02:00 | 沙托鲁 | 0 - 1 | 特鲁瓦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-03 02:00 | 沙托鲁 | 1 - 1 | 拉瓦勒 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-22 02:30 | 沙托鲁 | 1 - 1 | 朗斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 03-22 03:00 | 沙托鲁 | 1 - 1 | 卡昂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-25 21:00 | 沙托鲁 | 2 - 5 | 图尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-16 02:30 | 沙托鲁 | 0 - 4 | 南特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 03-09 03:00 | 沙托鲁 | 1 - 1 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 12-22 01:45 | 沙托鲁 | 0 - 1 | 卡昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
法乙 | 10-09 02:30 | 沙托鲁 | 0 - 0 | 摩纳哥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
U19欧洲杯 | 07-10 01:00 | 法国U19 | 1 - 2 | 英格兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号