赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 03-15 22:30 | 柏林联合 | 1 - 1 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-09 22:30 | 柏林联合 | 2 - 1 | 法兰克福 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-27 00:30 | 柏林联合 | 0 - 3 | 圣保利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-19 22:30 | 柏林联合 | 2 - 1 | 美因茨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-16 03:30 | 柏林联合 | 0 - 2 | 奥格斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-11 22:30 | 柏林联合 | 0 - 2 | 海登海姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-21 22:30 | 柏林联合 | 1 - 4 | 不来梅 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 07-18 23:00 | 柏林联合 | 3 - 2 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-11 19:00 | 纽伦堡 | 3 - 0 | 艾禾斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-04 00:30 | 纽伦堡 | 1 - 3 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号