赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 08-10 21:30 | 达桑多夫 | 0 - 3 | 德累斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 05-03 19:30 | 奥斯纳 | 1 - 0 | 海登海姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 04-12 20:00 | 奥斯纳 | 3 - 0 | 斯图加特业余队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 02-01 21:00 | 奥斯纳 | 1 - 1 | 罗斯托克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 12-21 21:00 | 奥斯纳 | 0 - 2 | 开姆尼茨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 10-19 20:00 | 奥斯纳 | 1 - 1 | 基尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 09-26 02:30 | 奥斯纳 | 0 - 1 | 柏林联合 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 09-04 00:30 | 奥斯纳 | 0 - 2 | 哈雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-03 01:00 | 奥斯纳 | 3 - 0 | 奥厄 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 05-18 19:30 | 奥芬巴赫踢球者 | 0 - 0 | 海登海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号