赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 03-12 23:00 | 莱顿东方 | 1 - 0 | 牛津联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-05 23:00 | 莱顿东方 | 0 - 1 | 卢顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-02 03:45 | 莱顿东方 | 2 - 2 | 卡莱尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-27 23:00 | 莱顿东方 | 2 - 0 | 克劳利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-20 23:00 | 莱顿东方 | 1 - 0 | 诺茨郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-13 23:00 | 莱顿东方 | 0 - 4 | 北安普敦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-06 23:00 | 莱顿东方 | 1 - 0 | 朴次茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-30 23:00 | 莱顿东方 | 1 - 3 | 剑桥联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-27 03:45 | 莱顿东方 | 1 - 0 | 纽波特郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-23 23:00 | 莱顿东方 | 2 - 0 | 威科姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号