赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 04-21 22:30 | 锡永 | 0 - 1 | 圣加仑 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-13 22:30 | 锡永 | 1 - 1 | 塞尔维特 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-06 00:00 | 锡永 | 0 - 2 | 洛桑 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-03 02:30 | 锡永 | 1 - 2 | 温特图尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-16 21:15 | 锡永 | 1 - 1 | 草蜢 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-02 01:00 | 锡永 | 0 - 2 | 巴塞尔 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-23 21:15 | 锡永 | 1 - 2 | 卢塞恩 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-30 02:30 | 桑普多利亚 | 0 - 1 | 比萨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-27 03:30 | 桑普多利亚 | 1 - 1 | 凯勒雷斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-15 00:15 | 桑普多利亚 | 0 - 0 | 斯佩齐亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号