女足欧冠联赛 11/12小组赛_第一组积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
2 | Zfk Nase Taksi Snt 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | 塞萨洛尼基 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
4 | CS Goliador-Ss 11 Chisinau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
女足欧冠联赛 11/12小组赛_第二组积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asa Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | 尤尼洛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
3 | MTK Hungria FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
4 | SK Liepajas Metalurgs | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
女足欧冠联赛 11/12小组赛_第三组积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴列卡诺 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | Peamount United | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
3 | Prnu JK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | 科尔卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
女足欧冠联赛 11/12小组赛_第四组积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cff Olimpia Cluj | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | 萨拉热窝 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Atasehir Belediyespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
4 | 吉特拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
女足欧冠联赛 11/12小组赛_第五组积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 | Zfk Spartak | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | 克拉克斯维卡尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | Mosta FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
女足欧冠联赛 11/12小组赛_第六组积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35 Vantaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 | |
2 | Slovan Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
3 | 拉齐布日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
4 | KS Ada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -34 | 0 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
女足欧冠联赛 11/12小组赛_第七组积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利马索尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
2 | Legend Chernigov | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | Swansea City Ladies AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | FC Progres Niedercorn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
女足欧冠联赛 11/12小组赛_第八组积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯杰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | 波布鲁坎卡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
3 | 索菲亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
4 | Crusaders Newtownabbey Strikers Wfc | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号