排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉木图凯拉特 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 20 | 冠军联赛资格赛 |
2 | 阿克托比 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 16 | 欧州协会联赛资格赛 |
3 | 阿斯塔纳 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | 欧州协会联赛资格赛 |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | ||
5 | 托博尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
6 | 奥达巴斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 | |
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
8 | 巴普洛夫斯克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
9 | 奥肯泽特佩斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
10 | 阿斯塔纳 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | |
11 | 泽泰苏 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 | |
12 | 卡萨尔 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 降级 |
13 | 阿特雷约 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 3 | 降级 |
14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 2 | 降级 | |
1 | 阿斯塔纳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | 欧州协会联赛资格赛 |
2 | 阿拉木图凯拉特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 冠军联赛资格赛 |
3 | 阿克托比 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 欧州协会联赛资格赛 |
4 | 奥达巴斯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
5 | 托博尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
8 | 奥肯泽特佩斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 巴普洛夫斯克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
10 | 卡萨尔 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 降级 |
11 | 阿特雷约 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | 降级 |
12 | 泽泰苏 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
13 | 阿斯塔纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 降级 | |
1 | 阿拉木图凯拉特 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | 冠军联赛资格赛 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
3 | 阿克托比 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 欧州协会联赛资格赛 |
4 | 阿斯塔纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 欧州协会联赛资格赛 |
5 | 巴普洛夫斯克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 托博尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
7 | 阿斯塔纳 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
8 | 奥肯泽特佩斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
10 | 奥达巴斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
11 | 泽泰苏 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 降级 | |
13 | 卡萨尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 降级 |
14 | 阿特雷约 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 降级 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号