排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比勒费尔德 | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 32 | 30 | 67 | |
2 | 翁特哈兴 | 34 | 19 | 6 | 9 | 47 | 30 | 17 | 63 | |
3 | 乌尔姆 | 34 | 15 | 13 | 6 | 63 | 51 | 12 | 58 | |
4 | 汉诺威96 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 | 57 | |
5 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 43 | 11 | 56 | |
6 | 柏林网球 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | |
7 | 美因茨05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 44 | 4 | 50 | |
8 | 菲尔特 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 31 | 9 | 49 | |
9 | 圣保利 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | 3 | 45 | |
10 | 科隆 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 | 45 | |
11 | 科特布斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 42 | 6 | 41 | |
12 | 奥伯豪森 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 47 | -7 | 41 | |
13 | 斯图加特踢球者 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 53 | -15 | 41 | |
14 | 科隆命运 | 34 | 9 | 13 | 12 | 49 | 55 | -6 | 40 | |
15 | 居特斯洛 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 58 | -19 | 37 | |
16 | 乌丁根 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 57 | -23 | 31 | |
17 | 瓦滕谢德09 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 46 | -15 | 30 | |
18 | 杜塞尔多夫 | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 59 | -24 | 28 | |
1 | 翁特哈兴 | 17 | 14 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 44 | |
2 | 比勒费尔德 | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 7 | 20 | 38 | |
3 | 美因茨05 | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 | 10 | 17 | 36 | |
4 | 卡尔斯鲁厄 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 | 35 | |
5 | 汉诺威96 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 17 | 17 | 35 | |
6 | 乌尔姆 | 17 | 9 | 7 | 1 | 41 | 26 | 15 | 34 | |
7 | 柏林网球 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | 32 | |
8 | 菲尔特 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 11 | 11 | 31 | |
9 | 居特斯洛 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 31 | |
10 | 科特布斯 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 19 | 16 | 30 | |
11 | 科隆 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 27 | |
12 | 圣保利 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 | 7 | 26 | |
13 | 科隆命运 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 26 | |
14 | 斯图加特踢球者 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 26 | |
15 | 奥伯豪森 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 23 | |
16 | 瓦滕谢德09 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 22 | |
17 | 乌丁根 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 17 | |
18 | 杜塞尔多夫 | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
1 | 比勒费尔德 | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 25 | 10 | 29 | |
2 | 乌尔姆 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 25 | -3 | 24 | |
3 | 柏林网球 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 22 | |
4 | 汉诺威96 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 22 | |
5 | 卡尔斯鲁厄 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 21 | |
6 | 圣保利 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | 19 | |
7 | 翁特哈兴 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 19 | |
8 | 奥伯豪森 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
9 | 菲尔特 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
10 | 科隆 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 29 | -8 | 18 | |
11 | 斯图加特踢球者 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 15 | |
12 | 科隆命运 | 17 | 2 | 8 | 7 | 22 | 32 | -10 | 14 | |
13 | 美因茨05 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 14 | |
14 | 乌丁根 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 32 | -19 | 14 | |
15 | 杜塞尔多夫 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 12 | |
16 | 科特布斯 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 | |
17 | 瓦滕谢德09 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 23 | -13 | 8 | |
18 | 居特斯洛 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 6 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号