轮次 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10-15 04:00 | 已结束 | 克雷塔罗 | 1-0 | 墨西哥美洲 | 详情 |
13 | 10-15 06:00 | 已结束 | 蓝十字 | 2-1 | 阿特拉斯 | 详情 |
13 | 10-15 06:00 | 已结束 | 蒙特雷 | 2-1 | 老虎大学 | 详情 |
13 | 10-15 06:00 | 已结束 | 亚特兰特 | 2-2 | 托卢卡 | 详情 |
13 | 10-15 08:00 | 已结束 | 帕丘卡 | 0-0 | 韦拉克鲁斯 | 详情 |
13 | 10-15 08:00 | 已结束 | 瓜达拉哈拉 | 1-0 | 圣路易斯 | 详情 |
13 | 10-15 09:30 | 已结束 | 内卡萨 | 1-3 | 马萨特兰 | 详情 |
13 | 10-16 01:00 | 已结束 | 美洲狮 | 2-0 | 特科斯 | 详情 |
13 | 10-16 05:00 | 已结束 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 美洲虎 | 详情 |
13 | 04-01 05:00 | 已结束 | 美洲虎 | 1-1 | 桑托斯拉古纳 | 详情 |
13 | 04-01 07:00 | 已结束 | 圣路易斯 | 1-0 | 瓜达拉哈拉 | 详情 |
13 | 04-01 07:00 | 已结束 | 韦拉克鲁斯 | 0-5 | 帕丘卡 | 详情 |
13 | 04-01 09:00 | 已结束 | 老虎大学 | 3-3 | 蒙特雷 | 详情 |
13 | 04-01 09:00 | 已结束 | 马萨特兰 | 0-1 | 内卡萨 | 详情 |
13 | 04-01 10:45 | 已结束 | 阿特拉斯 | 1-0 | 蓝十字 | 详情 |
13 | 04-02 01:00 | 已结束 | 托卢卡 | 2-4 | 亚特兰特 | 详情 |
13 | 04-02 05:00 | 已结束 | 墨西哥美洲 | 2-0 | 克雷塔罗 | 详情 |
13 | 04-02 05:00 | 已结束 | 特科斯 | 2-2 | 美洲狮 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号