排名 | 球员 | 球队 | 进球数(点球) |
---|---|---|---|
1 | 西塞 | 巴斯蒂亚 | 3 |
2 | 昆廷 | 阿尔勒 | 3 |
3 | 卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 3 |
4 | 朱利安·维亚莱 | 欧塞尔 | 3(1) |
5 | 伊布 | 巴黎圣日耳曼 | 3(1) |
6 | 哈马尔 | 阿尔勒 | 2 |
7 | 诺维洛 | 克莱蒙特 | 2 |
8 | 马蒂乌·杜哈梅尔 | 卡昂 | 2 |
9 | 班古拉 | 南特 | 2 |
10 | 阿尔曼德 | 雷恩 | 2 |
11 | 穆阿瓦德 | 阿雅克肖 | 2 |
12 | 赛义杜· | 尼奥尔 | 2 |
13 | 奥利奇 | 阿雅克肖 | 2 |
14 | 谢克特 | 南特 | 2 |
15 | 杜库雷 | 梅斯 | 1 |
16 | P.霍斯纳 | 雷恩 | 1 |
17 | 萨瓦多戈 | 克莱蒙特 | 1 |
18 | 迪亚巴特 | 波尔多 | 1 |
19 | 塞克 | 克雷泰伊 | 1 |
20 | 瓦伦丁 | 洛里昂 | 1 |
21 | 安东尼 | 拉瓦勒 | 1 |
22 | 吉莱特 | 巴斯蒂亚 | 1 |
23 | 布拉亚奇 | 昂热 | 1 |
24 | H.巴兹勒 | 卡昂 | 1 |
25 | 穆罕默德-拉比 | 阿雅克肖GFCO | 1 |
26 | 让 - 米歇尔 | 克雷泰伊 | 1 |
27 | 斯奎拉奇 | 巴斯蒂亚 | 1 |
28 | 卡拉斯科 | 摩纳哥 | 1 |
29 | 格兰格 | 南锡 | 1 |
30 | Brian | 第戎 | 1 |
31 | 西斯莱恩·吉姆贝特 | 特鲁瓦 | 1 |
32 | 努里 | 奥林匹亚尼姆 | 1 |
33 | 阿扎摩姆 | 特鲁瓦 | 1 |
34 | 博维 | 甘冈 | 1 |
35 | 朱利安·弗朗科伊斯 | 阿雅克肖GFCO | 1 |
36 | 曼扎拉 | 勒阿弗尔 | 1 |
37 | 阿克普罗 | 图卢兹 | 1 |
38 | 姆博姆博 | 欧塞尔 | 1 |
39 | 克亚尔 | 里尔 | 1 |
40 | 萨迪 | 克莱蒙特 | 1 |
41 | 孔滕托 | 波尔多 | 1 |
42 | 哈莫马 | 圣埃蒂安 | 1 |
43 | 奥利耶 | 巴黎圣日耳曼 | 1 |
44 | 迪奥戈 | 克莱蒙特 | 1 |
45 | 谢里夫 | 欧塞尔 | 1 |
46 | 约翰·欧德利尼 | 昂热 | 1 |
47 | 本杰明·莫库鲁-特姆贝 | 巴斯蒂亚 | 1 |
48 | 雷米 | 克莱蒙特 | 1 |
49 | 奥德尔 | 南特 | 1 |
50 | 恩格特 | 瓦朗谢纳 | 1 |
51 | 马克斯维尔 | 巴黎圣日耳曼 | 1 |
52 | 马马杜·迪亚洛 | 拉瓦勒 | 1 |
53 | 阿亚瑟 | 特鲁瓦 | 1 |
54 | 里派特 | CA巴斯蒂亚 | 1 |
55 | M.弗雷 | 里尔 | 1 |
56 | 拉卡泽特 | 里昂 | 1 |
57 | 阿德南尼 | 图尔斯 | 1 |
58 | 洛伊丝 | 第戎 | 1 |
59 | 迪亚兹 | 图尔斯 | 1 |
60 | 莫派 | 尼斯 | 1 |
61 | 费雷特 | 卡昂 | 1 |
62 | 恩巴克托 | 梅斯 | 1 |
63 | 马马杜·尼昂 | 阿尔勒 | 1 |
64 | 阿伊特 | 巴斯蒂亚 | 1 |
65 | F.肯恩 | 巴斯蒂亚 | 1 |
66 | 博塞蒂 | 尼斯 | 1 |
67 | 巴舒亚伊 | 马赛 | 1 |
68 | 帕洛伊斯 | 波尔多 | 1 |
69 | 巴赫巴克 | 巴黎圣日耳曼 | 1 |
70 | 冈萨尔维斯 | 拉瓦勒 | 1 |
71 | 帕洛米诺 | 梅斯 | 1 |
72 | 罗伯特·马亚 | 奥尔良 | 1 |
73 | 斯洛安·普里瓦 | 卡昂 | 1 |
74 | 马里亚诺 | 波尔多 | 1 |
75 | 达尔比翁 | 特鲁瓦 | 1 |
76 | 胡安·法尔孔 | 梅斯 | 1 |
77 | 卡佩勒 | 克莱蒙特 | 1 |
78 | 贝尔巴托夫 | 摩纳哥 | 1 |
79 | 托马斯 | 昂热 | 1 |
80 | 法齐 | 阿尔勒 | 1 |
81 | 皮奎奥尼 | 克雷泰伊 | 1 |
82 | 科尔基亚 | 里尔 | 1 |
83 | 弗维尔古 | 阿雅克肖 | 1 |
84 | 康拉德森 | 雷恩 | 1 |
85 | 赛斯 | 卡昂 | 1 |
86 | 迪德伊乌 | 克雷泰伊 | 1 |
87 | 贝萨特 | 南特 | 1 |
88 | 丹尼尔 | 伊维恩 | 1 |
89 | 萨瓦涅尔 | 阿尔勒 | 1 |
90 | 曼达内 | 甘冈 | 1 |
91 | 马夏尔 | 摩纳哥 | 1 |
92 | 蒂鲍特·维昂 | 梅斯 | 1 |
93 | 库利巴利 | 南锡 | 1 |
94 | 格内斯特 | 克雷泰伊 | 1 |
95 | 库尔特特 | 兰斯 | 1 |
96 | Marcel | 克雷泰伊 | 1 |
97 | 维兹卡隆多 | 南特 | 1 |
98 | 乔丹阿尤 | 洛里昂 | 1 |
99 | 格雷戈里·蒂尔 | 沙托鲁 | 1 |
100 | 格鲁吉 | 布雷斯特 | 1 |
101 | 普雷维尔 | 兰斯 | 1 |
102 | 克维塔尼奇 | 尼斯 | 1(1) |
103 | S.加克佩 | 南特 | 1(1) |
104 | 卡瓦利 | 阿雅克肖 | 1(1) |
105 | 丹泽 | 雷恩 | 0 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号