排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 86 | 冠军联赛 |
2 | AC米兰 | 38 | 23 | 10 | 5 | 63 | 28 | 35 | 79 | 冠军联赛 |
3 | 国际米兰 | 38 | 18 | 18 | 2 | 65 | 37 | 28 | 72 | 冠军联赛资格赛 |
4 | 乌迪内斯 | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 | 40 | 16 | 62 | 冠军联赛资格赛 |
5 | 桑普多利亚 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 29 | 13 | 61 | 欧足联联盟杯 |
6 | 巴勒莫 | 38 | 12 | 17 | 9 | 48 | 44 | 4 | 53 | 欧足联联盟杯 |
7 | 梅西纳 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 52 | -8 | 48 | |
8 | 罗马 | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 | 58 | -3 | 45 | |
9 | 利沃诺 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 60 | -11 | 45 | |
10 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 45 | -9 | 44 | ||
11 | 莱切 | 38 | 10 | 14 | 14 | 66 | 73 | -7 | 44 | |
12 | 卡利亚里 | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 60 | -9 | 44 | |
13 | 拉齐奥 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 53 | -5 | 44 | |
14 | 锡耶纳 | 38 | 9 | 16 | 13 | 44 | 55 | -11 | 43 | |
15 | 切沃 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 49 | -17 | 43 | |
16 | 佛罗伦萨 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 | |
17 | 博洛尼亚 | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | 36 | -3 | 42 | |
18 | 帕尔马 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 65 | -17 | 42 | 降级 |
19 | 布雷西亚 | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 54 | -17 | 41 | 降级 |
20 | 亚特兰大 | 38 | 8 | 11 | 19 | 34 | 45 | -11 | 35 | 降级 |
1 | 尤文图斯 | 19 | 15 | 2 | 2 | 38 | 13 | 25 | 47 | 冠军联赛 |
2 | 国际米兰 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | 16 | 18 | 40 | 冠军联赛资格赛 |
3 | AC米兰 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 17 | 21 | 38 | 冠军联赛 |
4 | 梅西纳 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 19 | 7 | 37 | |
5 | 卡利亚里 | 19 | 9 | 9 | 1 | 30 | 17 | 13 | 36 | |
6 | 巴勒莫 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 22 | 6 | 34 | 欧足联联盟杯 |
7 | 帕尔马 | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 | 25 | 8 | 33 | 降级 |
8 | 桑普多利亚 | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 13 | 8 | 33 | 欧足联联盟杯 |
9 | 莱切 | 19 | 8 | 8 | 3 | 40 | 30 | 10 | 32 | |
10 | 利沃诺 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 32 | |
11 | 乌迪内斯 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 31 | 冠军联赛资格赛 |
12 | 切沃 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 29 | |
13 | 佛罗伦萨 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | 28 | |
14 | 亚特兰大 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 | 27 | 降级 |
15 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 27 | ||
16 | 罗马 | 19 | 6 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | 26 | |
17 | 博洛尼亚 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 | |
18 | 拉齐奥 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 | 24 | |
19 | 锡耶纳 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 27 | -6 | 23 | |
20 | 布雷西亚 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 21 | 降级 |
1 | AC米兰 | 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 11 | 14 | 41 | 冠军联赛 |
2 | 尤文图斯 | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 14 | 15 | 39 | 冠军联赛 |
3 | 国际米兰 | 19 | 7 | 11 | 1 | 31 | 21 | 10 | 32 | 冠军联赛资格赛 |
4 | 乌迪内斯 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 31 | 冠军联赛资格赛 |
5 | 桑普多利亚 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 5 | 28 | 欧足联联盟杯 |
6 | 锡耶纳 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20 | |
7 | 拉齐奥 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 | |
8 | 布雷西亚 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 20 | 降级 |
9 | 巴勒莫 | 19 | 3 | 10 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 | 欧足联联盟杯 |
10 | 罗马 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 32 | -8 | 19 | |
11 | 博洛尼亚 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 19 | -6 | 17 | |
12 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 | ||
13 | 佛罗伦萨 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 28 | -15 | 14 | |
14 | 切沃 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 14 | |
15 | 利沃诺 | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 35 | -14 | 13 | |
16 | 莱切 | 19 | 2 | 6 | 11 | 26 | 43 | -17 | 12 | |
17 | 梅西纳 | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 33 | -15 | 11 | |
18 | 帕尔马 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 40 | -25 | 9 | 降级 |
19 | 亚特兰大 | 19 | 1 | 5 | 13 | 13 | 28 | -15 | 8 | 降级 |
20 | 卡利亚里 | 19 | 1 | 5 | 13 | 21 | 43 | -22 | 8 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号