排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图恩 | 32 | 19 | 8 | 5 | 63 | 32 | 31 | 65 | 升级 |
2 | 阿劳 | 32 | 15 | 12 | 5 | 56 | 37 | 19 | 57 | 升级附加赛 |
3 | 艾托雷 | 32 | 14 | 9 | 9 | 54 | 40 | 14 | 51 | |
4 | 瓦杜兹 | 32 | 12 | 11 | 9 | 44 | 43 | 1 | 47 | |
5 | 韦尔 | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 48 | 2 | 44 | |
6 | 洛桑乌契 | 32 | 11 | 10 | 11 | 47 | 41 | 6 | 43 | |
7 | 纳沙泰尔 | 32 | 11 | 5 | 16 | 50 | 56 | -6 | 38 | |
8 | 贝林佐纳 | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | 55 | -19 | 31 | |
9 | 尼奈斯 | 32 | 8 | 5 | 19 | 38 | 63 | -25 | 29 | |
10 | 沙夫豪森 | 32 | 7 | 7 | 18 | 36 | 59 | -23 | 25 | 降级 |
1 | 图恩 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 36 | 升级 |
2 | 艾托雷 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 34 | |
3 | 瓦杜兹 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 33 | |
4 | 阿劳 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 26 | 升级附加赛 |
5 | 纳沙泰尔 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 29 | 2 | 22 | |
6 | 洛桑乌契 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 21 | |
7 | 韦尔 | 16 | 4 | 8 | 4 | 24 | 25 | -1 | 20 | |
8 | 贝林佐纳 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 20 | |
9 | 尼奈斯 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 32 | -13 | 16 | |
10 | 沙夫豪森 | 16 | 1 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 8 | 降级 |
1 | 阿劳 | 16 | 8 | 7 | 1 | 34 | 19 | 15 | 31 | 升级附加赛 |
2 | 图恩 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 29 | 升级 |
3 | 韦尔 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 24 | |
4 | 洛桑乌契 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 | |
5 | 沙夫豪森 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 20 | 降级 |
6 | 艾托雷 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 17 | |
7 | 纳沙泰尔 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 27 | -8 | 16 | |
8 | 瓦杜兹 | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 | 14 | |
9 | 贝林佐纳 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 33 | -14 | 14 | |
10 | 尼奈斯 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 | 13 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号