排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 40 | 61 | 冠军联赛资格赛 |
2 | 塞尔维特 | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 | 55 | 冠军联赛资格赛 |
3 | 年轻人 | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 45 | 6 | 53 | 欧足联欧洲联赛资格赛 |
4 | 卢塞恩 | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 10 | 51 | 欧州协会联赛资格赛 |
5 | 洛桑 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 46 | 9 | 50 | |
6 | 卢加诺 | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 1 | 49 | |
1 | 年轻人 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 37 | 欧足联欧洲联赛资格赛 |
2 | 巴塞尔 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 | 35 | 冠军联赛资格赛 |
3 | 洛桑 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 35 | |
4 | 卢塞恩 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 18 | 13 | 31 | 欧州协会联赛资格赛 |
5 | 卢加诺 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 | 31 | |
6 | 塞尔维特 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 22 | 6 | 29 | 冠军联赛资格赛 |
1 | 巴塞尔 | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 18 | 20 | 26 | 冠军联赛资格赛 |
2 | 塞尔维特 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 26 | 冠军联赛资格赛 |
3 | 卢塞恩 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | 20 | 欧州协会联赛资格赛 |
4 | 卢加诺 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 | |
5 | 年轻人 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 16 | 欧足联欧洲联赛资格赛 |
6 | 洛桑 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 15 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号