排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛云 | 33 | 24 | 3 | 6 | 63 | 32 | 31 | 75 | 冠军联赛资格赛 |
2 | 特仑辛 | 33 | 19 | 6 | 8 | 74 | 35 | 39 | 63 | 欧罗巴联赛资格赛 |
3 | 泰拿华斯巴达 | 33 | 16 | 5 | 12 | 47 | 42 | 5 | 53 | 欧罗巴联赛资格赛 |
4 | 鲁森贝洛克 | 33 | 15 | 5 | 13 | 56 | 51 | 5 | 50 | |
5 | 科西策 | 33 | 13 | 7 | 13 | 41 | 40 | 1 | 46 | |
6 | 辛尼卡 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 47 | -2 | 46 | |
7 | 迈加瓦斯巴达 | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 | 54 | -9 | 45 | |
8 | 拜斯特里卡 | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 48 | 0 | 42 | |
9 | 斯利纳 | 33 | 11 | 7 | 15 | 49 | 50 | -1 | 40 | |
10 | 莫拉华斯 | 33 | 11 | 5 | 17 | 36 | 47 | -11 | 38 | |
11 | 斯特里达 | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 57 | -28 | 32 | |
12 | 尼特拉 | 33 | 6 | 8 | 19 | 33 | 63 | -30 | 26 | 降级 |
1 | 特仑辛 | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 14 | 34 | 38 | 欧罗巴联赛资格赛 |
2 | 斯洛云 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 13 | 20 | 38 | 冠军联赛资格赛 |
3 | 辛尼卡 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 36 | |
4 | 科西策 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | |
5 | 泰拿华斯巴达 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 29 | 欧罗巴联赛资格赛 |
6 | 斯利纳 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 27 | |
7 | 拜斯特里卡 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 | |
8 | 鲁森贝洛克 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | 24 | |
9 | 迈加瓦斯巴达 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 26 | 2 | 24 | |
10 | 莫拉华斯 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 24 | |
11 | 斯特里达 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 24 | |
12 | 尼特拉 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 21 | 降级 |
1 | 斯洛云 | 16 | 12 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 37 | 冠军联赛资格赛 |
2 | 鲁森贝洛克 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 26 | |
3 | 特仑辛 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 25 | 欧罗巴联赛资格赛 |
4 | 泰拿华斯巴达 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 24 | 欧罗巴联赛资格赛 |
5 | 迈加瓦斯巴达 | 16 | 7 | 0 | 9 | 17 | 28 | -11 | 21 | |
6 | 科西策 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
7 | 拜斯特里卡 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 16 | |
8 | 莫拉华斯 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | -12 | 14 | |
9 | 斯利纳 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 13 | |
10 | 辛尼卡 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
11 | 斯特里达 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 41 | -28 | 8 | |
12 | 尼特拉 | 17 | 0 | 5 | 12 | 10 | 43 | -33 | 5 | 降级 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号