排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨托鲁 | 42 | 20 | 16 | 6 | 54 | 27 | 27 | 76 | |
2 | 图卢兹 | 42 | 22 | 9 | 11 | 61 | 32 | 29 | 75 | |
3 | 马迪圭斯 | 42 | 17 | 16 | 9 | 54 | 33 | 21 | 67 | |
4 | 古格奴 | 42 | 19 | 10 | 13 | 54 | 47 | 7 | 67 | |
5 | 尼奥尔 | 42 | 16 | 17 | 9 | 44 | 36 | 8 | 65 | |
6 | 勒芒 | 42 | 15 | 17 | 10 | 49 | 41 | 8 | 62 | |
7 | 比亚华斯 | 42 | 15 | 16 | 11 | 43 | 43 | 0 | 61 | |
8 | 拉瓦勒 | 42 | 14 | 16 | 12 | 50 | 39 | 11 | 58 | |
9 | 洛里昂 | 42 | 15 | 13 | 14 | 50 | 50 | 0 | 58 | |
10 | 瓦伦斯 | 42 | 17 | 7 | 18 | 50 | 53 | -3 | 58 | |
11 | 索肖 | 42 | 14 | 15 | 13 | 54 | 47 | 7 | 57 | |
12 | 穆尔豪斯 | 42 | 14 | 12 | 16 | 51 | 49 | 2 | 54 | |
13 | 红星 | 42 | 12 | 18 | 12 | 50 | 48 | 2 | 54 | |
14 | 土伦 | 42 | 14 | 12 | 16 | 50 | 57 | -7 | 54 | |
15 | 亚眠 | 42 | 13 | 13 | 16 | 44 | 47 | -3 | 52 | |
16 | 佩尔皮南 | 42 | 11 | 18 | 13 | 38 | 42 | -4 | 51 | |
17 | 圣埃蒂安 | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 56 | -6 | 51 | |
18 | 洛汉思 | 42 | 13 | 12 | 17 | 39 | 52 | -13 | 51 | |
19 | 查勒维尔 | 42 | 10 | 19 | 13 | 39 | 48 | -9 | 49 | |
20 | 特鲁瓦 | 42 | 10 | 18 | 14 | 38 | 42 | -4 | 48 | |
21 | 布罗伊钦 | 42 | 9 | 11 | 22 | 32 | 56 | -24 | 38 | |
22 | 埃皮内尔 | 42 | 6 | 8 | 28 | 26 | 75 | -49 | 26 | |
1 | 萨托鲁 | 21 | 15 | 6 | 0 | 36 | 10 | 26 | 51 | |
2 | 古格奴 | 21 | 13 | 5 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 | |
3 | 马迪圭斯 | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 15 | 23 | 43 | |
4 | 图卢兹 | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 13 | 24 | 42 | |
5 | 比亚华斯 | 21 | 12 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 42 | |
6 | 拉瓦勒 | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | 12 | 21 | 40 | |
7 | 瓦伦斯 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 22 | 11 | 40 | |
8 | 索肖 | 21 | 10 | 9 | 2 | 38 | 14 | 24 | 39 | |
9 | 圣埃蒂安 | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 20 | 14 | 38 | |
10 | 勒芒 | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 12 | 14 | 38 | |
11 | 洛里昂 | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 15 | 11 | 38 | |
12 | 穆尔豪斯 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 19 | 14 | 37 | |
13 | 尼奥尔 | 21 | 9 | 9 | 3 | 24 | 14 | 10 | 36 | |
14 | 土伦 | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 35 | |
15 | 亚眠 | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 18 | 8 | 35 | |
16 | 红星 | 21 | 8 | 10 | 3 | 28 | 19 | 9 | 34 | |
17 | 佩尔皮南 | 21 | 8 | 9 | 4 | 22 | 15 | 7 | 33 | |
18 | 特鲁瓦 | 21 | 7 | 10 | 4 | 24 | 16 | 8 | 31 | |
19 | 洛汉思 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 18 | 4 | 29 | |
20 | 查勒维尔 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 | 27 | |
21 | 布罗伊钦 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 27 | -8 | 19 | |
22 | 埃皮内尔 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 29 | -11 | 19 | |
1 | 图卢兹 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 | 33 | |
2 | 尼奥尔 | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 22 | -2 | 29 | |
3 | 萨托鲁 | 21 | 5 | 10 | 6 | 18 | 17 | 1 | 25 | |
4 | 马迪圭斯 | 21 | 4 | 12 | 5 | 16 | 18 | -2 | 24 | |
5 | 勒芒 | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 29 | -6 | 24 | |
6 | 古格奴 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 23 | |
7 | 查勒维尔 | 21 | 4 | 10 | 7 | 15 | 24 | -9 | 22 | |
8 | 洛汉思 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 34 | -17 | 22 | |
9 | 红星 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 | |
10 | 洛里昂 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 20 | |
11 | 比亚华斯 | 21 | 3 | 10 | 8 | 17 | 31 | -14 | 19 | |
12 | 土伦 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 35 | -16 | 19 | |
13 | 布罗伊钦 | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 29 | -16 | 19 | |
14 | 拉瓦勒 | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 27 | -10 | 18 | |
15 | 佩尔皮南 | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 27 | -11 | 18 | |
16 | 瓦伦斯 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 31 | -14 | 18 | |
17 | 索肖 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 33 | -17 | 18 | |
18 | 亚眠 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 29 | -11 | 17 | |
19 | 穆尔豪斯 | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 30 | -12 | 17 | |
20 | 特鲁瓦 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 26 | -12 | 17 | |
21 | 圣埃蒂安 | 21 | 2 | 7 | 12 | 16 | 36 | -20 | 13 | |
22 | 埃皮内尔 | 21 | 1 | 4 | 16 | 8 | 46 | -38 | 7 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号