排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPV | 22 | 16 | 3 | 3 | 47 | 19 | 28 | 51 | 升级附加赛 |
2 | GBK科科拉 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 25 | 26 | 51 | 升级附加赛 |
3 | 俱乐部07 | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 43 | |
4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 48 | 29 | 19 | 43 | ||
5 | 库弗 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 | 34 | |
6 | PK 37 | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 38 | -14 | 26 | |
7 | 皮耶塔尔萨里 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 | 24 | |
8 | 奥卢 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | 24 | |
9 | 坦佩雷 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
10 | 维夫克 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 22 | 降级 |
11 | 纳佩斯 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 55 | -29 | 19 | 降级 |
12 | TP-47 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 45 | -21 | 14 | 降级 |
1 | GBK科科拉 | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 30 | 升级附加赛 |
2 | TPV | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 29 | 升级附加赛 |
3 | 俱乐部07 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 26 | |
4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 24 | ||
5 | 库弗 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 24 | |
6 | PK 37 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 | |
7 | 坦佩雷 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
8 | 皮耶塔尔萨里 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
9 | 奥卢 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 13 | |
10 | 维夫克 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 10 | 降级 |
11 | 纳佩斯 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 10 | 降级 |
12 | TP-47 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 9 | 降级 |
1 | TPV | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 | 升级附加赛 |
2 | GBK科科拉 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 21 | 升级附加赛 |
3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 19 | ||
4 | 俱乐部07 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 17 | |
5 | 维夫克 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 12 | 降级 |
6 | 奥卢 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 | |
7 | 库弗 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
8 | 皮耶塔尔萨里 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
9 | 纳佩斯 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 29 | -19 | 9 | 降级 |
10 | 坦佩雷 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
11 | PK 37 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 7 | |
12 | TP-47 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 5 | 降级 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号