轮次 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-28 22:00 | 已结束 | 奥卢 | 1-3 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 04-28 22:00 | 已结束 | 坦佩雷 | 2-1 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 04-28 22:00 | 已结束 | 维夫克 | 0-0 | PK 37 | 详情 |
1 | 04-28 22:00 | 已结束 | SJK学院 | 4-0 | TP-47 | 详情 |
1 | 04-29 23:30 | 延期 | 纳佩斯 | VS | TPV | 详情 |
1 | 05-05 22:00 | 已结束 | 库弗 | 0-2 | TPV | 详情 |
1 | 05-05 22:00 | 已结束 | TP-47 | 0-1 | 奥卢 | 详情 |
1 | 05-05 22:00 | 已结束 | PK 37 | 1-0 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 05-06 23:30 | 已结束 | 坦佩雷 | 0-2 | SJK学院 | 详情 |
1 | 05-06 23:30 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 1-2 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 05-10 21:00 | 已结束 | SJK学院 | 1-2 | 库弗 | 详情 |
1 | 05-10 21:00 | 已结束 | TPV | 3-0 | PK 37 | 详情 |
1 | 05-10 21:00 | 已结束 | 奥卢 | 1-3 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 05-10 21:00 | 已结束 | GBK科科拉 | 5-0 | TP-47 | 详情 |
1 | 05-10 21:00 | 已结束 | 维夫克 | 1-0 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 05-13 23:30 | 已结束 | SJK学院 | 2-1 | 维夫克 | 详情 |
1 | 05-13 23:30 | 已结束 | TP-47 | 1-2 | TPV | 详情 |
1 | 05-13 23:30 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 1-2 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 05-13 23:30 | 已结束 | 坦佩雷 | 3-0 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 05-14 23:30 | 已结束 | 库弗 | 2-1 | PK 37 | 详情 |
1 | 05-19 22:00 | 已结束 | 奥卢 | 2-1 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 05-20 23:30 | 已结束 | TPV | 3-0 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 05-20 23:30 | 已结束 | 纳佩斯 | 1-2 | SJK学院 | 详情 |
1 | 05-20 23:30 | 已结束 | PK 37 | 3-1 | TP-47 | 详情 |
1 | 05-21 23:30 | 已结束 | 维夫克 | 2-4 | 库弗 | 详情 |
1 | 05-31 23:30 | 已结束 | TPV | 2-0 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 06-02 22:00 | 已结束 | 纳佩斯 | 4-1 | 库弗 | 详情 |
1 | 06-02 22:00 | 已结束 | 奥卢 | 1-0 | 维夫克 | 详情 |
1 | 06-03 22:00 | 已结束 | TP-47 | 2-2 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 06-03 23:30 | 已结束 | GBK科科拉 | 5-3 | SJK学院 | 详情 |
1 | 06-09 21:00 | 已结束 | 坦佩雷 | 6-0 | PK 37 | 详情 |
1 | 06-09 22:00 | 已结束 | 维夫克 | 1-3 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 06-09 22:00 | 已结束 | 库弗 | 2-1 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 06-09 23:30 | 已结束 | SJK学院 | 1-0 | TPV | 详情 |
1 | 06-10 23:30 | 已结束 | 纳佩斯 | 0-1 | 奥卢 | 详情 |
1 | 06-16 00:00 | 已结束 | TPV | 1-1 | 维夫克 | 详情 |
1 | 06-16 21:00 | 已结束 | TP-47 | 0-0 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 06-16 23:30 | 已结束 | GBK科科拉 | 3-1 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 06-17 23:30 | 已结束 | 奥卢 | 1-1 | 库弗 | 详情 |
1 | 06-17 23:30 | 已结束 | PK 37 | 2-2 | SJK学院 | 详情 |
1 | 06-20 23:30 | 已结束 | TP-47 | 2-0 | 维夫克 | 详情 |
1 | 06-20 23:30 | 已结束 | PK 37 | 0-1 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 06-21 23:30 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 2-2 | SJK学院 | 详情 |
1 | 06-21 23:30 | 已结束 | 库弗 | 1-1 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 06-26 23:30 | 已结束 | TPV | 2-2 | 奥卢 | 详情 |
1 | 06-30 20:00 | 已结束 | 纳佩斯 | 2-1 | TP-47 | 详情 |
1 | 06-30 20:00 | 已结束 | 奥卢 | 2-3 | PK 37 | 详情 |
1 | 07-01 20:00 | 已结束 | 坦佩雷 | 0-1 | 库弗 | 详情 |
1 | 07-01 20:00 | 已结束 | GBK科科拉 | 3-0 | TPV | 详情 |
1 | 07-01 20:00 | 已结束 | 维夫克 | 0-3 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 07-06 23:30 | 已结束 | 奥卢 | 2-1 | TP-47 | 详情 |
1 | 07-07 20:00 | 已结束 | SJK学院 | 5-2 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 07-07 20:00 | 已结束 | TPV | 2-0 | 库弗 | 详情 |
1 | 07-07 21:00 | 已结束 | 纳佩斯 | 1-4 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 07-14 20:00 | 已结束 | TP-47 | 0-2 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 07-14 20:00 | 已结束 | 坦佩雷 | 1-1 | 维夫克 | 详情 |
1 | 07-14 20:00 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 2-0 | 奥卢 | 详情 |
1 | 07-14 20:00 | 已结束 | 库弗 | 1-0 | SJK学院 | 详情 |
1 | 07-14 20:00 | 已结束 | PK 37 | 3-1 | TPV | 详情 |
1 | 07-19 00:00 | 已结束 | GBK科科拉 | 2-1 | PK 37 | 详情 |
1 | 07-21 22:00 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 2-2 | TP-47 | 详情 |
1 | 07-28 22:00 | 已结束 | 纳佩斯 | 2-4 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 07-28 22:00 | 已结束 | PK 37 | 2-1 | 库弗 | 详情 |
1 | 07-31 23:30 | 已结束 | 维夫克 | 1-4 | SJK学院 | 详情 |
1 | 07-31 23:30 | 已结束 | GBK科科拉 | 2-1 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 08-02 00:00 | 已结束 | 纳佩斯 | 1-3 | TPV | 详情 |
1 | 08-04 19:00 | 已结束 | SJK学院 | 3-0 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 08-04 22:00 | 已结束 | 库弗 | 1-0 | 维夫克 | 详情 |
1 | 08-04 22:00 | 已结束 | 坦佩雷 | 0-0 | 奥卢 | 详情 |
1 | 08-05 00:00 | 已结束 | TP-47 | 1-2 | PK 37 | 详情 |
1 | 08-05 23:30 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 0-1 | TPV | 详情 |
1 | 08-11 22:00 | 已结束 | TP-47 | 3-2 | 库弗 | 详情 |
1 | 08-12 23:30 | 已结束 | GBK科科拉 | 3-0 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 08-12 23:30 | 已结束 | 奥卢 | 0-4 | SJK学院 | 详情 |
1 | 08-12 23:30 | 已结束 | 纳佩斯 | 1-1 | 维夫克 | 详情 |
1 | 08-12 23:30 | 已结束 | PK 37 | 3-1 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 08-16 23:30 | 已结束 | 坦佩雷 | 0-1 | TPV | 详情 |
1 | 08-19 23:30 | 已结束 | 库弗 | 2-1 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 08-19 23:30 | 已结束 | 维夫克 | 1-1 | 奥卢 | 详情 |
1 | 08-24 23:30 | 已结束 | GBK科科拉 | 1-0 | 维夫克 | 详情 |
1 | 08-25 22:00 | 已结束 | 奥卢 | 3-1 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 08-26 21:00 | 已结束 | PK 37 | 0-1 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 08-26 23:30 | 已结束 | TPV | 2-0 | SJK学院 | 详情 |
1 | 08-28 23:30 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 2-0 | 库弗 | 详情 |
1 | 09-01 22:00 | 已结束 | 坦佩雷 | 0-2 | TP-47 | 详情 |
1 | 09-01 22:00 | 已结束 | 维夫克 | 2-2 | TPV | 详情 |
1 | 09-02 23:30 | 已结束 | SJK学院 | 2-0 | PK 37 | 详情 |
1 | 09-02 23:30 | 已结束 | 库弗 | 0-0 | 奥卢 | 详情 |
1 | 09-02 23:30 | 已结束 | 纳佩斯 | 0-3 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 09-09 22:00 | 已结束 | SJK学院 | 2-2 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 09-09 22:00 | 已结束 | TPV | 2-1 | TP-47 | 详情 |
1 | 09-15 22:00 | 已结束 | TPV | 3-1 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 09-15 22:00 | 已结束 | TP-47 | 0-2 | SJK学院 | 详情 |
1 | 09-16 21:00 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 1-0 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 09-16 21:00 | 已结束 | GBK科科拉 | 4-2 | 奥卢 | 详情 |
1 | 09-16 21:00 | 已结束 | PK 37 | 0-4 | 维夫克 | 详情 |
1 | 09-22 20:00 | 已结束 | 维夫克 | 2-2 | TP-47 | 详情 |
1 | 09-22 20:00 | 已结束 | SJK学院 | 6-0 | 皮耶塔尔萨里 | 详情 |
1 | 09-23 20:00 | 已结束 | GBK科科拉 | 3-1 | 库弗 | 详情 |
1 | 09-23 20:00 | 已结束 | 奥卢 | 0-3 | TPV | 详情 |
1 | 09-23 20:00 | 已结束 | 纳佩斯 | 3-1 | PK 37 | 详情 |
1 | 09-29 20:00 | 已结束 | 库弗 | 1-1 | 坦佩雷 | 详情 |
1 | 09-29 20:00 | 已结束 | 皮耶塔尔萨里 | 1-5 | 维夫克 | 详情 |
1 | 09-29 20:00 | 已结束 | TP-47 | 1-2 | 纳佩斯 | 详情 |
1 | 09-29 20:00 | 已结束 | TPV | 5-2 | GBK科科拉 | 详情 |
1 | 09-29 20:00 | 已结束 | PK 37 | 2-1 | 奥卢 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号