排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慕尼黑1860业余队 | 38 | 25 | 5 | 8 | 69 | 35 | 34 | 80 | 升级附加赛 |
2 | 拜仁慕尼黑业余队 | 38 | 21 | 10 | 7 | 71 | 31 | 40 | 73 | |
3 | 伊勒蒂森 | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 44 | 30 | 72 | |
4 | 纽伦堡2队 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 40 | 24 | 65 | |
5 | 契尔希海姆队 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 53 | 8 | 61 | |
6 | 布赫巴赫 | 38 | 18 | 6 | 14 | 73 | 57 | 16 | 60 | |
7 | 罗森海姆1860 | 38 | 17 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 | 58 | |
8 | 英戈尔施塔特04 | 38 | 15 | 10 | 13 | 69 | 57 | 12 | 55 | |
9 | 梅明根 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 39 | 6 | 55 | |
10 | FC Würzburger Kickers | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 76 | -13 | 52 | |
11 | 雷恩莱赫 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 59 | -8 | 49 | |
12 | 格雷特霍夫 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 56 | -7 | 48 | |
13 | FC Eintracht Bamberg 2010 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 64 | -16 | 47 | |
14 | 塞利根普腾 | 38 | 14 | 3 | 21 | 53 | 72 | -19 | 45 | |
15 | 埃斯查芬堡 | 38 | 12 | 6 | 20 | 45 | 71 | -26 | 42 | |
16 | FC Augsburg II | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 66 | -9 | 41 | 降级附加赛 |
17 | 拜恩HOF | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 56 | -17 | 40 | 降级附加赛 |
18 | SC Eltersdorf | 38 | 10 | 9 | 19 | 50 | 70 | -20 | 39 | 降级 |
19 | FC 伊斯曼宁队 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 48 | -10 | 36 | 降级 |
20 | 弗罗恩拉赫 | 38 | 8 | 11 | 19 | 40 | 64 | -24 | 35 | 降级 |
1 | 雷恩莱赫 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | 18 | 41 | |
2 | 伊勒蒂森 | 19 | 11 | 6 | 2 | 40 | 17 | 23 | 39 | |
3 | 布赫巴赫 | 19 | 12 | 3 | 4 | 45 | 23 | 22 | 39 | |
4 | 拜仁慕尼黑业余队 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 15 | 20 | 39 | |
5 | 慕尼黑1860业余队 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 39 | 升级附加赛 |
6 | 纽伦堡2队 | 19 | 12 | 1 | 6 | 34 | 16 | 18 | 37 | |
7 | 罗森海姆1860 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 13 | 13 | 36 | |
8 | 英戈尔施塔特04 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 26 | 14 | 32 | |
9 | FC Eintracht Bamberg 2010 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 31 | |
10 | 梅明根 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 | 30 | |
11 | 埃斯查芬堡 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 | 30 | |
12 | FC Augsburg II | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 26 | 11 | 28 | 降级附加赛 |
13 | 塞利根普腾 | 19 | 9 | 1 | 9 | 31 | 31 | 0 | 28 | |
14 | FC Würzburger Kickers | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 31 | 0 | 28 | |
15 | 契尔希海姆队 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 28 | |
16 | 格雷特霍夫 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | |
17 | SC Eltersdorf | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 36 | -2 | 22 | 降级 |
18 | 拜恩HOF | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 | 降级附加赛 |
19 | FC 伊斯曼宁队 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 21 | -3 | 19 | 降级 |
20 | 弗罗恩拉赫 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 | 17 | 降级 |
1 | 慕尼黑1860业余队 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 41 | 升级附加赛 |
2 | 拜仁慕尼黑业余队 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 16 | 20 | 34 | |
3 | 契尔希海姆队 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 24 | 11 | 33 | |
4 | 伊勒蒂森 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 | 33 | |
5 | 纽伦堡2队 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 | 28 | |
6 | 梅明根 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 25 | |
7 | 格雷特霍夫 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 24 | |
8 | FC Würzburger Kickers | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 45 | -13 | 24 | |
9 | 英戈尔施塔特04 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 31 | -2 | 23 | |
10 | 罗森海姆1860 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 22 | |
11 | 布赫巴赫 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 | 21 | |
12 | 拜恩HOF | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 18 | 降级附加赛 |
13 | 弗罗恩拉赫 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 31 | -13 | 18 | 降级 |
14 | FC 伊斯曼宁队 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 17 | 降级 |
15 | SC Eltersdorf | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 34 | -18 | 17 | 降级 |
16 | 塞利根普腾 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 41 | -19 | 17 | |
17 | FC Eintracht Bamberg 2010 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 40 | -21 | 16 | |
18 | FC Augsburg II | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 40 | -20 | 13 | 降级附加赛 |
19 | 埃斯查芬堡 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 43 | -28 | 12 | |
20 | 雷恩莱赫 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 40 | -26 | 8 |
规则说明:
相同积分下,采用以下规则排名:
1、净胜球
2、进球数
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号