轮次 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-20 21:00 | 已结束 | 柔佛 | 1-1 | 吉达州 | 详情 |
1 | 01-21 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 1-0 | Selangor Pkns | 详情 |
1 | 01-21 21:00 | 已结束 | 霹雳 | 1-1 | 彭亨 | 详情 |
1 | 01-21 21:00 | 已结束 | Pbd Kt | 1-1 | 沙捞越 | 详情 |
1 | 01-27 16:45 | 已结束 | Selangor Pkns | 1-3 | 吉兰丹TNB | 详情 |
1 | 01-27 21:00 | 已结束 | 吉达州 | 3-2 | 沙捞越 | 详情 |
1 | 01-27 21:00 | 已结束 | 柔佛 | 3-1 | 菲达元 | 详情 |
1 | 01-27 21:00 | 已结束 | 彭亨 | 5-0 | Pbd Kt | 详情 |
1 | 02-04 16:45 | 已结束 | Selangor Pkns | 5-3 | 雪兰义 | 详情 |
1 | 02-04 20:15 | 已结束 | 沙捞越 | 0-1 | 彭亨 | 详情 |
1 | 02-04 21:00 | 延期 | 吉兰丹TNB | VS | 柔佛 | 详情 |
1 | 02-04 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 1-1 | 吉达州 | 详情 |
1 | 02-11 16:45 | 已结束 | Selangor Pkns | 3-0 | 霹雳 | 详情 |
1 | 02-11 21:00 | 已结束 | 吉达州 | 4-1 | 彭亨 | 详情 |
1 | 02-11 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 1-2 | 吉兰丹TNB | 详情 |
1 | 02-11 21:00 | 已结束 | 柔佛 | 0-0 | 雪兰义 | 详情 |
1 | 02-17 21:00 | 已结束 | 雪兰义 | 3-1 | 菲达元 | 详情 |
1 | 02-18 21:00 | 已结束 | 吉兰丹TNB | 0-1 | 吉达州 | 详情 |
1 | 02-18 21:00 | 已结束 | Pbd Kt | 2-2 | Selangor Pkns | 详情 |
1 | 02-18 21:00 | 已结束 | 霹雳 | 2-1 | 柔佛 | 详情 |
1 | 02-25 16:45 | 已结束 | Selangor Pkns | 2-3 | 沙捞越 | 详情 |
1 | 02-25 21:00 | 已结束 | 吉兰丹TNB | 0-2 | 雪兰义 | 详情 |
1 | 02-25 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 2-2 | 霹雳 | 详情 |
1 | 02-25 21:00 | 已结束 | 柔佛 | 3-0 | Pbd Kt | 详情 |
1 | 02-28 20:15 | 已结束 | 沙捞越 | 0-2 | 柔佛 | 详情 |
1 | 02-28 21:00 | 已结束 | 彭亨 | 3-0 | Selangor Pkns | 详情 |
1 | 03-01 21:00 | 已结束 | Pbd Kt | 0-0 | 菲达元 | 详情 |
1 | 03-01 21:00 | 已结束 | 雪兰义 | 1-1 | 吉达州 | 详情 |
1 | 03-01 21:00 | 已结束 | 霹雳 | 2-4 | 吉兰丹TNB | 详情 |
1 | 03-03 21:00 | 已结束 | 柔佛 | 3-2 | 彭亨 | 详情 |
1 | 03-04 21:00 | 已结束 | 吉兰丹TNB | 4-2 | Pbd Kt | 详情 |
1 | 03-04 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 2-0 | 沙捞越 | 详情 |
1 | 03-04 21:00 | 已结束 | 雪兰义 | 0-1 | 霹雳 | 详情 |
1 | 07-01 21:00 | 已结束 | 吉达州 | 2-3 | 霹雳 | 详情 |
1 | 07-01 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 2-1 | 彭亨 | 详情 |
1 | 07-01 21:00 | 已结束 | 吉兰丹TNB | 0-2 | 沙捞越 | 详情 |
1 | 07-01 21:00 | 已结束 | 雪兰义 | 4-2 | Pbd Kt | 详情 |
1 | 07-11 20:15 | 已结束 | 沙捞越 | 1-3 | 菲达元 | 详情 |
1 | 07-11 21:00 | 已结束 | 彭亨 | 0-2 | 柔佛 | 详情 |
1 | 07-11 21:00 | 已结束 | 霹雳 | 0-1 | 雪兰义 | 详情 |
1 | 07-11 21:00 | 已结束 | Pbd Kt | 3-1 | 吉兰丹TNB | 详情 |
1 | 07-15 21:00 | 已结束 | 吉达州 | 1-1 | 雪兰义 | 详情 |
1 | 07-15 21:00 | 已结束 | Selangor Pkns | 1-3 | 彭亨 | 详情 |
1 | 07-15 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 5-1 | Pbd Kt | 详情 |
1 | 07-15 21:00 | 已结束 | 柔佛 | 3-1 | 沙捞越 | 详情 |
1 | 07-15 21:00 | 已结束 | 吉兰丹TNB | 0-2 | 霹雳 | 详情 |
1 | 07-22 20:15 | 已结束 | 沙捞越 | 0-1 | Selangor Pkns | 详情 |
1 | 07-22 21:00 | 已结束 | Pbd Kt | 1-6 | 柔佛 | 详情 |
1 | 07-22 21:00 | 已结束 | 雪兰义 | 1-0 | 吉兰丹TNB | 详情 |
1 | 07-22 21:00 | 已结束 | 霹雳 | 1-0 | 菲达元 | 详情 |
1 | 07-26 21:00 | 已结束 | 吉达州 | 5-0 | 吉兰丹TNB | 详情 |
1 | 07-26 21:00 | 已结束 | Selangor Pkns | 2-1 | Pbd Kt | 详情 |
1 | 07-26 21:00 | 已结束 | 柔佛 | 2-1 | 霹雳 | 详情 |
1 | 07-26 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 3-1 | 雪兰义 | 详情 |
1 | 08-05 20:00 | 已结束 | 霹雳 | 2-0 | Selangor Pkns | 详情 |
1 | 08-05 21:00 | 已结束 | 雪兰义 | 2-1 | 柔佛 | 详情 |
1 | 08-05 21:00 | 已结束 | 吉兰丹TNB | 1-1 | 菲达元 | 详情 |
1 | 08-05 21:00 | 已结束 | 彭亨 | 2-1 | 吉达州 | 详情 |
1 | 09-20 21:00 | 已结束 | 吉达州 | 1-3 | 菲达元 | 详情 |
1 | 09-20 21:00 | 已结束 | 彭亨 | 3-0 | 沙捞越 | 详情 |
1 | 09-20 21:00 | 已结束 | 雪兰义 | 1-2 | Selangor Pkns | 详情 |
1 | 09-20 21:00 | 已结束 | 柔佛 | 3-0 | 吉兰丹TNB | 详情 |
1 | 09-27 20:15 | 已结束 | 沙捞越 | 4-2 | 吉达州 | 详情 |
1 | 09-27 21:00 | 已结束 | 吉兰丹TNB | 0-0 | Selangor Pkns | 详情 |
1 | 09-27 21:00 | 已结束 | Pbd Kt | 0-1 | 彭亨 | 详情 |
1 | 09-28 21:00 | 已结束 | 菲达元 | 3-2 | 柔佛 | 详情 |
1 | 10-28 21:00 | 已结束 | 沙捞越 | 0-0 | Pbd Kt | 详情 |
1 | 10-28 21:00 | 已结束 | 彭亨 | 1-1 | 霹雳 | 详情 |
1 | 10-28 21:00 | 已结束 | 吉达州 | 0-0 | 柔佛 | 详情 |
1 | 10-28 21:00 | 已结束 | Selangor Pkns | 2-4 | 菲达元 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号