筛选 |
|
初始盘口 | 最新盘口 | 最新概率 | 最新凯利 | 赔付率转换
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序 | 公司名 | 大 | 盘 | 小 | 大 | 盘 | 小 | 更新 | 更多 | 大 | 小 | 大 | 小 | 值 |
竞彩官方 | 1.70 | 217.5 | 1.79 | 1.75↑ | 219.5 | 1.75↓ | +0 | 50.00 | 50.00 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | ||
威廉.希尔 | 1.91 | 217.5 | 1.91 | 1.91 | 220.5 | 1.91 | +27 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | ||
立博 | 1.91 | 217.5 | 1.91 | 1.95↑ | 220.5 | 1.91 | +19 | 49.48 | 50.52 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | ||
Bet365 | 1.90 | 217.5 | 1.90 | 1.90 | 220.5 | 1.90 | +50 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | ||
Interwetten | 1.85 | 217.5 | 1.85 | 1.85↓ | 219.5 | 1.85↑ | +7 | 50.00 | 50.00 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | ||
SNAI | 1.85 | 217.5 | 1.85 | 1.85 | 220.5 | 1.85↓ | +12 | 50.00 | 50.00 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | ||
bwin | 1.91 | 217.5 | 1.91 | 1.91 | 220.5 | 1.91 | +19 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | ||
伟德国际 | 1.88 | 217.5 | 1.88 | 1.90↓ | 220.5 | 1.90↑ | +14 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | ||
Expekt | 1.87 | 217.5 | 1.94 | 1.92↑ | 220.5 | 1.88↓ | +9 | 49.47 | 50.53 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | ||
Unibet | 1.90 | 217.5 | 1.92 | 1.90↑ | 220 | 1.92 | +82 | 50.26 | 49.74 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||
必发 | 1.90 | 216.5 | 1.99 | 1.90↓ | 219.5 | 1.96↑ | +9 | 50.78 | 49.22 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | ||
Coral | 1.91 | 217.5 | 1.91 | 1.91↓ | 220.5 | 1.91↑ | +19 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | ||
Skybet | 1.95 | 218.5 | 1.85 | 1.74↑ | 218.5 | 2.10 | +4 | 54.69 | 45.31 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | ||
利记 | 1.91 | 216 | 1.93 | 1.88↑ | 216.5 | 1.96↓ | +5 | 51.04 | 48.96 | 1.03 | 0.88 | 0.96 | ||
金宝博 | 1.89 | 215.5 | 1.97 | 1.98↑ | 220.5 | 1.88↓ | +7 | 48.70 | 51.30 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | ||
5Dimes | 1.91 | 217 | 1.91 | 1.91↓ | 220.5 | 1.91↓ | +10 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | ||
bet-at-home | 1.85 | 216.5 | 1.85 | 1.87↓ | 219.5 | 1.91↑ | +26 | 50.53 | 49.47 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | ||
Bet3000 | 1.90 | 53.5 | 1.75 | 1.80↓ | 53.5 | 1.85 | +1 | 50.69 | 49.31 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | ||
BetClic | 1.87 | 217.5 | 1.94 | 1.92↑ | 220.5 | 1.88↓ | +9 | 49.47 | 50.53 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | ||
BetClic.fr | 1.72 | 217.5 | 1.78 | 1.77↑ | 220.5 | 1.73↓ | +24 | 49.43 | 50.57 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | ||
BetClic.it | 1.87 | 217.5 | 1.94 | 1.92↑ | 220.5 | 1.88↓ | +9 | 49.47 | 50.53 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | ||
BETCRIS | 1.91 | 217 | 1.91 | 1.91 | 220.5 | 1.91 | +8 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | ||
Betfair ES | 1.91 | 217 | 1.91 | 1.90↓ | 220 | 1.90↓ | +55 | 50.00 | 50.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
Betfair UK | 1.91 | 217 | 1.91 | 1.90↓ | 220 | 1.90↓ | +55 | 50.00 | 50.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
BetOlimp | 1.82 | 216.5 | 1.98 | 1.90 | 219.5 | 1.81 | +6 | 48.79 | 51.21 | 0.97 | 0.89 | 0.93 | ||
Betsafe | 1.88 | 217.5 | 1.95 | 1.88↓ | 220.5 | 1.85↓ | +17 | 49.60 | 50.40 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | ||
BetssonSportsb | 1.91 | 217.5 | 1.98 | 1.88↓ | 220.5 | 1.85↓ | +17 | 49.60 | 50.40 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | ||
better.it | 1.85 | 217.5 | 1.85 | 1.83↓ | 219.5 | 1.87↑ | +7 | 50.54 | 49.46 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | ||
Betway | 1.87 | 217 | 1.95 | 1.91 | 216.5 | 1.91 | +13 | 50.00 | 50.00 | 1.05 | 0.86 | 0.96 | ||
BWin.fr | 1.70 | 217.5 | 1.72 | 1.70↓ | 220.5 | 1.72↑ | +19 | 50.29 | 49.71 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | ||
CMD368.com | 1.90 | 217.5 | 1.98 | 1.93↑ | 220 | 1.95↓ | +11 | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
CoolBet | 1.92 | 217 | 1.92 | 1.92↓ | 220 | 1.90↑ | +18 | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | ||
Dafabet | 1.91 | 217.5 | 1.90 | 1.90↓ | 219.5 | 1.94↑ | +15 | 50.52 | 49.48 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | ||
Eurobet.it | 1.87 | 217.5 | 1.87 | 1.85↓ | 219.5 | 1.89↑ | +9 | 50.53 | 49.47 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | ||
Fonbet | 1.85 | 218.5 | 1.85 | 1.90 | 218.5 | 1.90 | +10 | 50.00 | 50.00 | 1.01 | 0.89 | 0.95 | ||
Fun88 | 1.95 | 218.5 | 1.87 | 1.95↑ | 220 | 1.95↑ | +20 | 50.00 | 50.00 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | ||
gioco | 1.91 | 217.5 | 1.91 | 1.91↓ | 220.5 | 1.91↑ | +19 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | ||
iFortuna.cz | 1.84 | 217.5 | 1.84 | 1.84 | 219.5 | 1.84 | +14 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | ||
Intertops | 1.91 | 217 | 1.91 | 1.91 | 220 | 1.91 | +7 | 50.00 | 50.00 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | ||
Marathon | 1.91 | 217.5 | 1.91 | 1.98↑ | 219.5 | 2.01↑ | +16 | 50.38 | 49.62 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | ||
Marcaapuestas | 1.91 | 217.5 | 1.91 | 1.91 | 220.5 | 1.91 | +7 | 50.00 | 50.00 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | ||
Matchbook | 1.76 | 217.5 | 1.70 | 1.96 | 220 | 1.97↑ | +16 | 50.13 | 49.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
MrGreen | 1.90 | 217.5 | 1.92 | 1.88 | 106.5 | 1.88 | +88 | 50.00 | 50.00 | 0.98 | 0.90 | 0.94 | ||
Nordicbet | 1.88 | 217.5 | 1.95 | 1.88↓ | 220.5 | 1.85↓ | +17 | 49.60 | 50.40 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | ||
PariMatch | 1.92 | 217.5 | 1.92 | 1.92 | 216.5 | 1.92 | +2 | 50.00 | 50.00 | 1.05 | 0.87 | 0.96 | ||
Pinnacle | 1.95 | 217 | 1.95 | 1.93↓ | 220 | 1.97↑ | +18 | 50.51 | 49.49 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | ||
PlanetWin365 | 1.90 | 216.5 | 1.90 | 1.90↓ | 218.5 | 1.90↑ | +18 | 50.00 | 50.00 | 1.01 | 0.89 | 0.95 | ||
PMU | 1.70 | 217 | 1.70 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | +7 | 50.00 | 50.00 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | ||
Sisal | 1.84 | 217.5 | 1.83 | 1.88↑ | 220.5 | 1.79↓ | +10 | 48.77 | 51.23 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | ||
Stoiximan.gr | 1.95 | 217.5 | 1.87 | 1.88↓ | 219.5 | 1.93↑ | +53 | 50.66 | 49.34 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | ||
Tipico | 1.80 | 217.5 | 1.90 | 1.85↑ | 220.5 | 1.85↓ | +8 | 50.00 | 50.00 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | ||
Tipsport | 1.93 | 216.5 | 1.88 | 1.95↑ | 220.5 | 1.86↓ | +16 | 48.82 | 51.18 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
Tipstjeneste | 1.90 | 218.5 | 1.85 | 1.72↑ | 218.5 | 2.08↓ | +4 | 54.74 | 45.26 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | ||
Unibet.fr | 1.70 | 107.5 | 1.70 | 1.75↑ | 108.5 | 1.65↓ | +5 | 48.53 | 51.47 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
Unibet.it | 1.90 | 217.5 | 1.92 | 1.94↑ | 220.5 | 1.88 | +40 | 49.21 | 50.79 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||
Winamax.com | 1.74 | 217.5 | 1.72 | 1.74↑ | 220.5 | 1.72↓ | +29 | 49.71 | 50.29 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | ||
平均值 | 1.87 | 212.45 | 1.88 | 1.88 | 212.83 | 1.88 | - | - | 50.09 | 49.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
最大值 | 1.95 | 218.5 | 1.99 | 1.98 | 220.5 | 2.10 | - | - | 54.74 | 51.47 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | |
最小值 |
1.70 | 53.5 | 1.70 | 1.70 | 53.5 | 1.65 | - | - | 48.53 | 45.26 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1 |
指数统计和更新:指数统计即指根据某公司的盘口和水位,统计该公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,顾名思义分别根据初始盘口水位和最新盘口水位来进行统计。色块表示统计更新的时段,其中表示上次更新在5分钟之内,表示5至30分钟之内,表示30分至2小时之内,表示2个小时之前。