比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

077罗甲04-20 01:30

[4]

法鲁尔VS克卢日

[2]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 2.10 2.50 1.70 2.00 2.50 1.78 47.09 52.91 0.96 0.92 0.94
! 2.02 2.50 1.80 1.92 2.50 1.94 50.26 49.74 0.92 1.01 0.96
!廉.#! 2.00 2.50 1.73 1.92 2.50 1.83 48.80 51.20 0.92 0.95 0.94
M!a#n!s#ion 88 2.02 2.50 1.80 1.92 2.50 1.94 50.26 49.74 0.92 1.01 0.96
! 2.00 2.50 1.80 1.93 2.50 1.93 50.00 50.00 0.93 1.00 0.97
! 1.76 2.25 2.04 1.98 2.50 1.84 48.17 51.83 0.95 0.95 0.95
B!e#t365 2.03 2.50 1.83 1.93 2.50 1.93 50.00 50.00 0.93 1.00 0.97
!# 2.01 2.50 1.81 1.92 2.50 1.96 50.52 49.48 0.92 1.02 0.97
Pinnacle 1.91 2.50 1.85 1.95 2.50 1.88 49.09 50.91 0.94 0.97 0.96
!#! 1.93 2.50 1.75 1.88 2.50 1.78 48.63 51.37 0.91 0.92 0.91
10Bet 1.80 2.25 2.00 1.90 2.50 1.85 49.33 50.67 0.91 0.96 0.94
I!n#t!e#rwetten 2.05 2.50 1.70 1.90 2.50 1.80 48.65 51.35 0.91 0.93 0.92

079瑞士甲04-20 02:00

[9]

贝林佐纳VS巴登

[10]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.75 2.50 1.95 1.80 2.50 1.90 51.35 48.65 0.89 0.97 0.92
! 1.81 2.50 2.01 1.95 2.50 1.91 49.48 50.52 0.96 0.97 0.96
! 1.79 2.50 2.01 1.90 2.50 1.92 50.26 49.74 0.93 0.98 0.95
B!e#t365 2.00 2.75 1.80 1.90 2.50 1.90 50.00 50.00 0.93 0.97 0.95
10Bet 1.80 2.50 1.95 1.90 2.50 1.85 49.33 50.67 0.93 0.94 0.94
!廉.#! 1.80 2.50 1.91 1.95 2.50 1.84 48.55 51.45 0.96 0.93 0.95
!# 2.01 2.75 1.81 1.93 2.50 1.95 50.26 49.74 0.95 0.99 0.97
! 2.00 2.75 1.80 1.92 2.50 1.94 50.26 49.74 0.94 0.99 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.81 2.50 2.01 1.94 2.50 1.92 49.74 50.26 0.95 0.98 0.96
Sweden 1.92 2.75 1.75 1.86 2.50 1.89 50.40 49.60 0.92 0.96 0.94
!#! 1.91 2.75 1.75 1.80 2.50 1.85 50.69 49.32 0.89 0.94 0.91
Unibet 2.00 2.75 1.78 2.00 2.75 1.78 47.09 52.91 0.94 0.94 0.94
Pinnacle 1.99 2.75 1.82 1.87 2.50 1.93 50.79 49.21 0.92 0.98 0.95

080荷乙04-20 02:00

[13]

海尔蒙特VS阿贾青年队

[14]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.73 3.25 1.87 1.73 3.25 1.87 51.94 48.06 0.90 0.90 0.9
!#! 2.19 3.50 1.60 2.19 3.50 1.60 42.22 57.78 0.94 0.91 0.92
I!n#t!e#rwetten 1.95 3.50 1.70 2.10 3.50 1.60 43.24 56.76 0.90 0.91 0.91
!廉.#! 2.00 3.50 1.73 2.20 3.50 1.62 42.41 57.59 0.95 0.92 0.93
! 1.83 3.25 2.01 2.02 3.25 1.86 47.94 52.06 1.05 0.89 0.97
! 1.91 3.25 1.95 2.08 3.25 1.80 46.39 53.61 1.08 0.86 0.96
!#! 2.00 3.50 1.75 2.20 3.50 1.62 42.41 57.59 0.95 0.92 0.93
M!a#n!s#ion 88 1.83 3.25 2.01 2.02 3.25 1.86 47.94 52.06 1.05 0.89 0.97
10Bet 2.00 3.50 1.80 2.00 3.25 1.80 47.37 52.63 1.04 0.86 0.95
Sweden 1.79 3.25 1.88 1.96 3.25 1.80 47.87 52.13 1.02 0.86 0.94
B!e#t365 1.40 2.50 2.88 2.00 3.25 1.85 48.05 51.95 1.04 0.89 0.96
! 1.83 3.25 1.97 2.02 3.25 1.84 47.67 52.33 1.05 0.88 0.96
!# 1.84 3.25 1.98 2.03 3.25 1.85 47.68 52.32 1.06 0.89 0.97
Pinnacle 1.98 3.50 1.81 1.99 3.25 1.88 48.58 51.42 1.03 0.90 0.97
Unibet 1.87 3.25 1.90 1.72 3.00 2.02 54.01 45.99 1.01 0.83 0.93

081荷乙04-20 02:00

[16]

特尔斯达VS埃门

[12]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.66 2.75 1.94 1.66 2.75 1.94 53.89 46.11 0.87 0.92 0.89
Unibet 2.00 3.00 1.77 1.78 2.75 2.00 52.91 47.09 0.94 0.95 0.94
!#! 1.58 2.50 2.22 2.17 3.25 1.61 42.59 57.41 0.89 0.95 0.92
! 2.03 3.00 1.81 2.03 3.00 1.85 47.68 52.32 0.94 0.99 0.97
! 2.06 3.00 1.80 2.05 3.00 1.83 47.16 52.83 0.95 0.98 0.97
!#! 1.62 2.50 2.20 1.57 2.50 2.30 59.43 40.57 0.90 0.98 0.93
!廉.#! 1.76 2.75 1.98 1.98 3.00 1.79 47.48 52.52 0.92 0.96 0.94
B!e#t365 1.60 2.50 2.30 2.05 3.00 1.80 46.75 53.25 0.95 0.96 0.96
Sweden 1.75 2.75 1.94 1.97 3.00 1.79 47.61 52.39 0.92 0.96 0.94
! 1.81 2.75 1.99 1.82 2.75 2.04 52.85 47.15 0.96 0.97 0.96
M!a#n!s#ion 88 2.03 3.00 1.81 2.03 3.00 1.85 47.68 52.32 0.94 0.99 0.97
!# 1.82 2.75 2.00 1.83 2.75 2.05 52.83 47.16 0.96 0.97 0.97
Pinnacle 1.79 2.75 2.00 2.02 3.00 1.86 47.94 52.06 0.94 0.99 0.97
I!n#t!e#rwetten 1.55 2.50 2.20 1.55 2.50 2.20 58.67 41.33 0.89 0.94 0.91
10Bet 1.80 2.75 2.00 1.95 3.00 1.83 48.41 51.59 0.91 0.98 0.94

082荷乙04-20 02:00

[2]

罗达JC(-1)VS格拉夫夏普

[6]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 2.04 3.25 1.69 1.82 3.25 1.88 50.81 49.19 0.87 0.98 0.92
B!e#t365 1.50 2.50 2.50 1.95 3.25 1.90 49.35 50.65 0.93 0.99 0.96
! 1.99 3.25 1.85 1.94 3.25 1.94 50.00 50.00 0.93 1.01 0.97
!#! 2.20 3.50 1.62 2.10 3.50 1.67 44.30 55.70 0.93 0.93 0.93
!廉.#! 1.92 3.25 1.83 1.87 3.25 1.91 50.53 49.47 0.89 1.00 0.94
Sweden 1.92 3.25 1.76 1.89 3.25 1.86 49.60 50.40 0.90 0.97 0.94
! 2.03 3.25 1.83 1.93 3.25 1.95 50.26 49.74 0.92 1.02 0.97
!# 1.97 3.25 1.85 1.97 3.25 1.91 49.23 50.77 0.94 1.00 0.97
! 1.96 3.25 1.84 1.96 3.25 1.90 49.22 50.78 0.94 0.99 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.99 3.25 1.85 1.92 3.25 1.96 50.52 49.48 0.92 1.02 0.97
I!n#t!e#rwetten 2.05 3.50 1.65 2.05 3.50 1.65 44.59 55.41 0.91 0.92 0.91
Pinnacle 1.85 3.25 1.93 1.96 3.25 1.91 49.35 50.65 0.94 1.00 0.97
10Bet 2.00 3.25 1.80 1.91 3.25 1.85 49.20 50.80 0.91 0.96 0.94
Unibet 1.96 3.25 1.82 1.85 3.25 1.87 50.27 49.73 0.89 0.98 0.93

083荷乙04-20 02:00

[4]

多德勒支(-1)VS奥斯

[17]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.86 3.25 1.91 1.86 3.25 1.91 50.66 49.34 0.94 0.95 0.94
!#! 2.05 3.50 1.68 2.05 3.50 1.68 45.04 54.96 0.93 0.92 0.92
!#! 1.80 3.25 1.80 1.80 3.25 1.80 50.00 50.00 0.90 0.90 0.9
! 1.87 3.25 1.97 1.95 3.25 1.93 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
! 1.89 3.25 1.93 1.93 3.25 1.91 49.74 50.26 0.97 0.95 0.96
!廉.#! 1.80 3.25 1.94 1.88 3.25 1.89 50.13 49.87 0.95 0.94 0.94
!#! 2.05 3.50 1.70 2.10 3.50 1.67 44.30 55.70 0.95 0.92 0.93
I!n#t!e#rwetten 1.95 3.50 1.70 2.05 3.50 1.65 44.59 55.41 0.93 0.90 0.91
B!e#t365 1.40 2.50 2.88 1.90 3.25 1.95 50.65 49.35 0.96 0.97 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.87 3.25 1.97 1.87 3.25 2.01 51.80 48.20 0.94 1.00 0.97
! 1.85 3.25 1.95 1.91 3.25 1.95 50.52 49.48 0.96 0.97 0.96
Sweden 1.81 3.25 1.86 1.85 3.25 1.90 50.67 49.33 0.93 0.94 0.94
10Bet 1.85 3.25 1.93 1.85 3.25 1.90 50.67 49.33 0.93 0.94 0.94
Pinnacle 1.97 3.50 1.82 1.89 3.25 1.98 51.16 48.84 0.95 0.98 0.97
!# 1.86 3.25 1.96 1.93 3.25 1.95 50.26 49.74 0.97 0.97 0.97

084荷乙04-20 02:00

[19]

登博思VS布雷达

[7]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.75 2.50 1.95 1.75 2.50 1.95 52.70 47.30 0.88 0.97 0.92
I!n#t!e#rwetten 1.75 2.50 1.90 1.75 2.50 1.90 52.05 47.95 0.88 0.95 0.91
! 1.86 2.50 2.00 1.91 2.50 1.97 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
!#! 1.80 2.50 1.93 1.83 2.50 1.90 50.94 49.06 0.92 0.95 0.93
! 1.92 2.50 1.92 1.91 2.50 1.97 50.77 49.23 0.96 0.98 0.97
B!e#t365 1.80 2.50 2.00 1.85 2.50 1.95 51.32 48.68 0.93 0.97 0.95
! 2.00 2.75 1.80 1.91 2.50 1.95 50.52 49.48 0.96 0.97 0.96
!廉.#! 1.83 2.50 1.93 1.90 2.50 1.87 49.60 50.40 0.95 0.93 0.94
M!a#n!s#ion 88 1.92 2.50 1.92 1.88 2.50 2.00 51.55 48.45 0.94 1.00 0.97
Unibet 1.81 2.50 1.96 1.84 2.50 1.93 51.19 48.81 0.92 0.96 0.94
Sweden 1.76 2.50 1.91 1.83 2.50 1.91 51.07 48.93 0.92 0.95 0.93
Pinnacle 1.88 2.50 1.95 1.88 2.50 2.00 51.55 48.45 0.94 1.00 0.97
!# 2.01 2.75 1.81 1.88 2.50 2.00 51.55 48.45 0.94 1.00 0.97
10Bet 2.10 2.75 1.70 1.95 2.75 1.83 48.41 51.59 0.91 0.97 0.94

085比乙04-20 02:00

[1]

比尔肖特VS马斯梅赫伦

[6]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.80 2.50 1.96 1.79 2.50 1.96 52.27 47.73 0.91 0.96 0.94
! 1.86 2.50 1.94 1.82 2.50 2.02 52.60 47.40 0.92 0.99 0.96
! 1.81 2.50 1.95 1.76 2.50 2.06 53.93 46.07 0.89 1.01 0.95
! 1.88 2.50 1.88 1.90 2.50 1.88 49.74 50.26 0.97 0.92 0.94
!廉.#! 1.85 2.50 1.85 1.84 2.50 1.90 50.80 49.20 0.93 0.93 0.93
I!n#t!e#rwetten 1.80 2.50 1.90 1.80 2.50 1.90 51.35 48.65 0.91 0.93 0.92
!# 1.87 2.50 1.95 1.83 2.50 2.03 52.59 47.41 0.93 1.00 0.96
Pinnacle 1.81 2.50 1.95 1.85 2.50 1.99 51.82 48.18 0.94 0.98 0.96
B!e#t365 1.88 2.50 1.98 1.85 2.50 2.00 51.95 48.05 0.94 0.98 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.81 2.50 1.95 1.88 2.50 1.94 50.79 49.21 0.96 0.95 0.95
Sweden 1.76 2.50 1.84 1.80 2.50 1.88 51.09 48.91 0.91 0.92 0.92
!#! 1.83 2.50 1.90 1.80 2.50 1.91 51.48 48.52 0.91 0.94 0.93
10Bet 1.80 2.50 1.93 1.80 2.50 1.95 52.00 48.00 0.91 0.96 0.94

086比乙04-20 02:00

[7]

迪列尔列治(-1)VS亨克B队

[9]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
10Bet 1.95 3.50 1.80 1.95 3.50 1.80 48.00 52.00 0.95 0.92 0.94
Unibet 2.00 3.50 1.77 2.00 3.50 1.77 46.95 53.05 0.98 0.90 0.94
! 1.76 3.25 2.00 1.72 3.25 2.11 55.09 44.91 0.90 1.01 0.95
! 1.78 3.25 1.98 1.80 3.25 1.98 52.38 47.62 0.94 0.95 0.94
!# 1.82 3.25 2.00 1.96 3.50 1.90 49.22 50.78 0.96 0.97 0.96
! 1.81 3.25 1.99 1.95 3.50 1.89 49.22 50.78 0.95 0.97 0.96
I!n#t!e#rwetten 1.95 3.50 1.75 1.85 3.50 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
Sweden 1.78 3.25 1.90 1.86 3.50 1.81 49.32 50.68 0.91 0.92 0.92
!廉.#! 1.91 3.50 1.80 1.93 3.50 1.78 47.98 52.02 0.94 0.91 0.93
B!e#t365 2.03 3.50 1.83 1.93 3.50 1.93 50.00 50.00 0.94 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.76 3.25 2.00 1.68 3.25 2.16 56.25 43.75 0.88 1.03 0.95

087比乙04-20 02:00

[14]

奥斯坦德(-1)VS标准列日B队

[16]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
10Bet 2.15 3.50 1.65 2.15 3.50 1.65 43.42 56.58 1.02 0.87 0.93
! 1.91 3.25 1.85 1.75 3.25 2.08 54.31 45.69 0.84 1.08 0.95
!廉.#! 2.20 3.50 1.62 1.83 3.00 1.89 50.81 49.19 0.97 0.88 0.93
! 1.78 3.00 1.98 1.78 3.25 2.00 52.91 47.09 0.85 1.04 0.94
Unibet 2.25 3.50 1.61 1.95 3.50 1.81 48.14 51.86 0.93 0.95 0.94
I!n#t!e#rwetten 2.20 3.50 1.60 1.90 3.50 1.80 48.65 51.35 0.90 0.95 0.92
Pinnacle 1.81 3.00 1.94 2.01 3.50 1.83 47.66 52.34 0.95 0.96 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.91 3.25 1.85 1.78 3.25 2.04 53.40 46.60 0.85 1.06 0.95
B!e#t365 2.03 3.25 1.83 2.03 3.50 1.83 47.41 52.59 0.96 0.96 0.96
!# 1.82 3.00 2.00 2.03 3.50 1.83 47.41 52.59 0.96 0.96 0.96
Sweden 1.95 3.25 1.73 1.78 3.25 1.99 52.79 47.22 0.85 1.04 0.94
! 1.81 3.00 1.99 2.02 3.50 1.82 47.40 52.60 0.96 0.96 0.96

088比乙04-20 02:00

[15]

瑟兰(+1)VS丹泽

[3]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
! 1.97 3.00 1.79 1.82 3.00 2.00 52.36 47.64 0.89 1.03 0.95
I!n#t!e#rwetten 1.60 2.50 2.20 2.20 3.50 1.60 42.11 57.90 0.90 0.94 0.93
! 1.79 2.75 2.01 1.85 3.00 1.99 51.82 48.18 0.90 1.02 0.96
Unibet 2.00 3.00 1.78 1.81 3.00 1.96 51.99 48.01 0.88 1.01 0.94
!廉.#! 1.62 2.50 2.20 1.83 3.00 1.89 50.81 49.19 0.89 0.97 0.93
Sweden 1.95 3.00 1.74 1.84 3.00 1.91 50.93 49.07 0.90 0.98 0.94
! 1.78 2.75 1.98 1.68 2.75 2.11 55.67 44.33 0.94 0.93 0.94
M!a#n!s#ion 88 1.97 3.00 1.79 1.75 3.00 2.07 54.19 45.81 0.85 1.06 0.95
Pinnacle 1.99 3.00 1.78 1.85 3.00 1.99 51.82 48.18 0.90 1.02 0.96
!# 1.80 2.75 2.02 1.86 3.00 2.00 51.81 48.19 0.91 1.03 0.96
B!e#t365 1.80 2.75 2.05 1.83 3.00 2.03 52.59 47.41 0.89 1.04 0.96
!#! 1.62 2.50 2.20 2.30 3.50 1.57 40.57 59.43 0.94 0.93 0.93
10Bet 2.00 3.00 1.80 1.83 3.00 1.95 51.59 48.41 0.89 1.00 0.94

089比乙04-20 02:00

[13]

博莱斯(+1)VS登德

[2]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.58 2.50 2.30 1.58 2.50 2.30 59.28 40.72 0.90 0.99 0.94
! 1.78 2.75 2.02 1.80 2.75 2.04 53.13 46.88 0.96 0.95 0.96
! 1.89 3.00 1.87 1.89 3.00 1.87 49.73 50.27 0.89 0.99 0.94
! 1.78 2.75 1.98 1.80 2.75 1.98 52.38 47.62 0.96 0.93 0.94
!廉.#! 1.62 2.50 2.20 1.93 3.00 1.76 47.70 52.30 0.91 0.93 0.92
!# 1.79 2.75 2.03 1.81 2.75 2.05 53.11 46.89 0.96 0.96 0.96
B!e#t365 2.00 3.00 1.85 1.80 2.75 2.05 53.25 46.75 0.96 0.96 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.89 3.00 1.87 1.89 3.00 1.87 49.73 50.27 0.89 0.99 0.94
Pinnacle 1.79 2.75 1.97 2.02 3.00 1.82 47.40 52.60 0.95 0.97 0.96
Sweden 1.75 2.75 1.92 1.99 3.00 1.78 47.22 52.79 0.93 0.94 0.94
!#! 1.87 3.00 1.80 1.92 3.00 1.76 47.83 52.17 0.90 0.93 0.92
10Bet 1.80 2.75 2.00 2.00 3.00 1.80 47.37 52.63 0.94 0.96 0.95
I!n#t!e#rwetten 1.60 2.50 2.20 1.60 2.50 2.20 57.90 42.11 0.91 0.95 0.93

090比乙04-20 02:00

[5]

瓦勒海姆(-1)VS利尔斯

[10]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
! 1.95 3.50 1.81 1.98 3.25 1.84 48.17 51.83 1.06 0.86 0.95
!廉.#! 1.91 3.50 1.80 1.93 3.25 1.81 48.40 51.60 1.03 0.84 0.93
!# 2.01 3.50 1.81 1.90 3.25 1.96 50.78 49.22 1.01 0.91 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.95 3.50 1.81 1.90 3.25 1.92 50.26 49.74 1.01 0.90 0.95
B!e#t365 2.03 3.50 1.83 1.88 3.25 1.98 51.30 48.70 1.00 0.92 0.96
! 1.98 3.50 1.78 1.88 3.25 1.90 50.26 49.74 1.00 0.89 0.94
10Bet 1.93 3.50 1.80 1.85 3.25 1.93 51.06 48.94 0.99 0.90 0.94
Unibet 1.95 3.50 1.80 2.10 3.50 1.68 44.44 55.56 0.93 0.94 0.93
I!n#t!e#rwetten 1.90 3.50 1.80 2.05 3.50 1.70 45.33 54.67 0.91 0.95 0.93
Sweden 1.89 3.50 1.78 1.87 3.25 1.87 50.00 50.00 1.00 0.87 0.94
! 2.00 3.50 1.80 1.89 3.25 1.95 50.78 49.22 1.01 0.91 0.96
Pinnacle 1.93 3.50 1.83 1.88 3.25 1.95 50.91 49.09 1.00 0.91 0.96
!#! 1.95 3.50 1.78 2.05 3.50 1.70 45.33 54.67 0.91 0.95 0.93

091比乙04-20 02:00

[4]

洛默尔VS华斯兰德

[8]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
! 1.82 2.75 1.94 1.75 2.75 2.08 54.31 45.69 0.91 1.00 0.95
! 1.93 2.75 1.83 1.82 2.75 1.96 51.85 48.15 0.95 0.94 0.94
Unibet 1.90 2.75 1.87 1.97 3.00 1.80 47.75 52.25 0.94 0.94 0.94
I!n#t!e#rwetten 1.70 2.50 2.05 1.60 2.50 2.20 57.90 42.11 0.91 0.94 0.93
!廉.#! 1.73 2.50 2.00 1.95 3.00 1.76 47.44 52.56 0.93 0.92 0.93
! 1.96 2.75 1.84 2.03 3.00 1.81 47.14 52.86 0.97 0.94 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.82 2.75 1.94 1.68 2.75 2.16 56.25 43.75 0.87 1.04 0.95
Pinnacle 1.90 2.75 1.85 2.01 3.00 1.83 47.66 52.34 0.96 0.95 0.96
!# 1.97 2.75 1.85 2.04 3.00 1.82 47.15 52.85 0.98 0.95 0.96
B!e#t365 1.98 2.75 1.88 2.03 3.00 1.83 47.41 52.59 0.97 0.95 0.96
Sweden 1.86 2.75 1.81 1.97 3.00 1.80 47.75 52.25 0.94 0.94 0.94
!#! 1.70 2.50 2.05 1.57 2.50 2.30 59.43 40.57 0.90 0.99 0.93
10Bet 1.93 2.75 1.85 2.00 3.00 1.80 47.37 52.63 0.96 0.94 0.95

092瑞士甲04-20 02:15

[1]

锡永(-1)VS尼奈斯

[4]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.90 3.00 1.87 1.90 3.00 1.87 49.60 50.40 0.93 0.95 0.94
! 1.96 3.00 1.86 1.96 3.00 1.90 49.22 50.78 0.96 0.97 0.96
! 1.94 3.00 1.86 1.95 3.00 1.87 48.95 51.05 0.96 0.95 0.95
I!n#t!e#rwetten 2.30 3.50 1.55 2.30 3.50 1.55 40.26 59.74 0.90 0.95 0.93
! 1.94 3.00 1.86 1.97 3.00 1.89 48.96 51.04 0.97 0.96 0.96
B!e#t365 1.95 3.00 1.85 1.95 3.00 1.85 48.68 51.32 0.96 0.94 0.95
!# 1.95 3.00 1.87 1.98 3.00 1.90 48.97 51.03 0.97 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 3.00 1.86 1.95 3.00 1.91 49.48 50.52 0.96 0.97 0.96
!廉.#! 1.91 3.00 1.83 1.93 3.00 1.85 48.94 51.06 0.95 0.94 0.94
Pinnacle 1.92 3.00 1.83 2.02 3.00 1.83 47.53 52.47 0.99 0.93 0.96
Sweden 1.88 3.00 1.80 1.95 3.00 1.81 48.14 51.86 0.96 0.92 0.94
10Bet 1.91 3.00 1.83 1.90 3.00 1.85 49.33 50.67 0.93 0.94 0.94
!#! 1.85 3.00 1.80 1.89 3.00 1.78 48.50 51.50 0.93 0.90 0.92