预选赛2019

预选赛
18-09-18 02:00
土耳其男篮
86-77
斯洛文尼亚男篮
(主)
赛季场均得79.00 失69.00
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得74.00 失85.00
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

赛事日期 客队 比分 主队
客胜 让分值 主胜
客胜   主胜
小分 界限值 大分
2018-09-18 世欧预 土耳其 86-77 斯洛文尼亚 1.81 7.5 1.68
2018-09-15 世欧预 黑山 69-79 土耳其 1.75 -13.5 1.75
2017-09-10 欧锦赛 土耳其 56-73 西班牙 1.69 -15.5 1.81
2017-09-08 欧锦赛 土耳其 79-89 拉脱维亚 1.75 -5.5 1.75
2017-09-06 欧锦赛 比利时 65-78 土耳其 1.75 -8.5 1.75
2017-09-05 欧锦赛 土耳其 74-80 塞尔维亚 1.75 -7.5 1.75
2017-09-03 欧锦赛 土耳其 84-70 英格兰 1.75 13.5 1.75
2017-09-02 欧锦赛 俄罗斯 76-73 土耳其 1.75 -2.5 1.75
2016-07-09 奥运男篮资格赛 土耳其 63-75 法国 1.75 -12.5 1.75
2016-07-07 奥运男篮资格赛 土耳其 68-62 塞内加尔 1.75 7.5 1.75
2016-07-05 奥运男篮资格赛 加拿大 77-69 土耳其 1.75 6.5 1.75
2015-09-13 欧锦赛 土耳其 53-76 法国 1.7 -10.5 1.8
2015-09-11 欧锦赛 冰島 113-131 土耳其 1.75 -13.5 1.75
2015-09-09 欧锦赛 塞尔维亚 91-72 土耳其 1.8 7.5 1.7
2015-09-08 欧锦赛 土耳其 80-75 德国 1.75 -3.5 1.75
2015-09-07 欧锦赛 西班牙 104-77 土耳其 1.75 9.5 1.75
2015-09-06 欧锦赛 土耳其 89-87 意大利 1.65 -5.5 1.85
2014-09-09 男篮世界杯 土耳其 61-73 立陶宛 1.65 -6.5 1.75
2014-09-08 男篮世界杯 澳大利亚 64-65 土耳其 1.79 4.5 1.61
2014-09-05 男篮世界杯 多米尼加 64-77 土耳其 1.77 -4.5 1.63
2014-09-03 男篮世界杯 芬兰 73-77 土耳其 1.7 -5.5 1.7
2014-09-02 男篮世界杯 土耳其 58-64 乌克兰 1.73 6.5 1.67
2014-09-01 男篮世界杯 美国 98-77 土耳其 1.7 36.5 1.7
2014-08-30 男篮世界杯 土耳其 76-73 新西兰 1.75 6.5 1.65
2012-09-12 欧锦资格赛 捷克 58-81 土耳其 - - -
2012-09-09 欧锦资格赛 土耳其 79-69 葡萄牙 - - -
2012-09-06 欧锦资格赛 意大利 83-82 土耳其 - - -
2012-09-03 欧锦资格赛 土耳其 91-62 白俄罗斯 - - -
2012-08-28 欧锦资格赛 土耳其 64-82 捷克 - - -
2012-08-25 欧锦资格赛 葡萄牙 62-74 土耳其 - - -
2012-08-22 欧锦资格赛 土耳其 69-78 意大利 - - -
2012-08-18 欧锦资格赛 白俄罗斯 74-77 土耳其 - - -
2010-09-13 男篮世界杯 美国 81-64 土耳其 - - -
2010-09-12 男篮世界杯 土耳其 83-82 塞尔维亚 - - -
2010-09-09 男篮世界杯 斯洛文尼亚 68-95 土耳其 - - -
2010-09-06 男篮世界杯 法国 77-95 土耳其 - - -
2010-09-03 男篮世界杯 中国 40-87 土耳其 - - -
2010-09-02 男篮世界杯 波多黎各 77-79 土耳其 - - -
2010-09-01 男篮世界杯 土耳其 76-65 希腊 - - -
2010-08-30 男篮世界杯 俄罗斯 56-65 土耳其 - - -
2010-08-29 男篮世界杯 土耳其 86-47 象牙海岸 - - -
2008-09-21 欧锦资格赛 土耳其 80-78 法国 - - -
2008-09-18 欧锦资格赛 比利时 64-80 土耳其 - - -
2008-09-13 欧锦资格赛 土耳其 86-64 乌克兰 - - -
2008-09-10 欧锦资格赛 法国 65-77 土耳其 - - -
2008-09-07 欧锦资格赛 土耳其 78-63 比利时 - - -
2008-09-04 欧锦资格赛 乌克兰 73-86 土耳其 - - -
2006-09-02 男篮世界杯 法国 64-56 土耳其 - - -
2006-08-31 男篮世界杯 土耳其 95-84 立陶宛 - - -
2006-08-29 男篮世界杯 土耳其 58-83 阿根廷 - - -
客胜 让分值 主胜
客胜   主胜
大分 界限值 小分
客队 比分 主队 赛事日期
1.81 7.5 1.68 土耳其 86-77 斯洛文尼亚 2018-09-18 世欧预
1.68 -5.5 1.81 斯洛文尼亚 74-85 拉脱维亚 2018-09-15 世欧预
1.75 -2.5 1.75 塞尔维亚 85-93 斯洛文尼亚 2017-09-18 欧锦赛
1.81 -8.5 1.69 斯洛文尼亚 92-72 西班牙 2017-09-15 欧锦赛
1.75 1.5 1.75 拉脱维亚 97-103 斯洛文尼亚 2017-09-13 欧锦赛
1.75 -16.5 1.75 乌克兰 55-79 斯洛文尼亚 2017-09-09 欧锦赛
1.75 4.5 1.75 法国 78-95 斯洛文尼亚 2017-09-06 欧锦赛
1.75 21.5 1.75 斯洛文尼亚 102-75 冰島 2017-09-05 欧锦赛
1.81 3.5 1.69 希腊 72-78 斯洛文尼亚 2017-09-03 欧锦赛
1.75 7.5 1.75 斯洛文尼亚 81-78 芬兰 2017-09-03 欧锦赛
1.69 -5.5 1.81 波兰 81-90 斯洛文尼亚 2017-08-31 欧锦赛
1.75 4.5 1.75 斯洛文尼亚 66-73 拉脱维亚 2015-09-12 欧锦赛
1.75 -9.5 1.75 马其顿 51-62 斯洛文尼亚 2015-09-10 欧锦赛
1.75 -8.5 1.75 斯洛文尼亚 72-83 希腊 2015-09-09 欧锦赛
1.75 -10.5 1.75 荷兰 74-81 斯洛文尼亚 2015-09-08 欧锦赛
1.75 -4.5 1.75 格鲁吉亚 79-68 斯洛文尼亚 2015-09-06 欧锦赛
1.75 -7.5 1.75 斯洛文尼亚 73-80 克罗地亚 2015-09-06 欧锦赛
1.75 23.5 1.65 美国 119-76 斯洛文尼亚 2014-09-10 男篮世界杯
1.78 9.5 1.62 斯洛文尼亚 71-61 多米尼加 2014-09-07 男篮世界杯
1.7 -0.5 1.7 斯洛文尼亚 64-67 立陶宛 2014-09-05 男篮世界杯
1.7 -15.5 1.7 安哥拉 87-93 斯洛文尼亚 2014-09-03 男篮世界杯
1.7 26.5 1.7 斯洛文尼亚 89-72 韩国 2014-09-03 男篮世界杯
1.7 -13.5 1.7 墨西哥 68-89 斯洛文尼亚 2014-08-31 男篮世界杯
1.7 -1.5 1.7 斯洛文尼亚 90-80 澳大利亚 2014-08-30 男篮世界杯
- - - 俄罗斯 83-78 斯洛文尼亚 2010-09-11 男篮世界杯
- - - 斯洛文尼亚 80-97 西班牙 2010-09-10 男篮世界杯
- - - 斯洛文尼亚 68-95 土耳其 2010-09-09 男篮世界杯
- - - 澳大利亚 58-87 斯洛文尼亚 2010-09-05 男篮世界杯
- - - 伊朗 60-65 斯洛文尼亚 2010-09-03 男篮世界杯
- - - 斯洛文尼亚 80-77 巴西 2010-09-02 男篮世界杯
- - - 克罗地亚 84-91 斯洛文尼亚 2010-08-30 男篮世界杯
- - - 美国 99-77 斯洛文尼亚 2010-08-29 男篮世界杯
- - - 斯洛文尼亚 80-56 突尼斯 2010-08-28 男篮世界杯
- - - 斯洛文尼亚 84-90 土耳其 2006-08-26 男篮世界杯
- - - 中国 78-77 斯洛文尼亚 2006-08-24 男篮世界杯
- - - 斯洛文尼亚 90-82 波多黎各 2006-08-23 男篮世界杯
- - - 美国 114-95 斯洛文尼亚 2006-08-22 男篮世界杯
- - - 斯洛文尼亚 76-80 意大利 2006-08-20 男篮世界杯
- - - 塞内加尔 79-96 斯洛文尼亚 2006-08-19 男篮世界杯