NBA17/18

季后赛
18-04-26 09:30
明尼苏达森林狼
104-122
休斯顿火箭
(主)
1.24亿€
1.38亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

筛选
初始盘口 最新盘口 最新概率 最新凯利
赔付率转换
公司名 更新 更多
竞彩官方 1.75 218.5 1.75 1.80 217.5 1.69 +0 48.42 51.58 0.88 0.86 0.87
威廉.希尔 1.91 219 1.91 1.91 217.5 1.91 +7 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Bet365 1.90 219 1.90 1.90 217 1.90 +7 50.00 50.00 0.95 0.95 0.95
Interwetten 1.85 218.5 1.85 1.85 216.5 1.85 +15 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
SNAI 1.87 218.5 1.87 1.87 216.5 1.87 +12 50.00 50.00 0.94 0.93 0.94
伟德国际 1.90 218.5 1.90 1.90 215.5 1.90 +3 50.00 50.00 0.99 0.91 0.95
Expekt 1.88 217.5 1.88 1.88 217 1.88 +7 50.00 50.00 0.94 0.94 0.94
Unibet 1.90 218.5 1.92 1.91 217.5 1.92 +24 50.13 49.87 0.94 0.98 0.96
博天堂 1.95 218.5 1.87 1.91 216.5 1.91 +6 50.00 50.00 0.97 0.94 0.96
Coral 1.87 218.5 1.95 1.91 217 1.91 +8 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
Skybet 1.83 219.5 1.91 2.10 219.5 1.73 +4 45.17 54.83 1.01 0.90 0.95
利记 1.93 218.5 1.93 1.92 217 1.96 +5 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
金宝博 1.93 218.5 1.93 1.96 217.5 1.92 +4 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
10Bet 1.93 218.5 1.93 1.93 217.5 1.93 +9 50.00 50.00 0.95 0.98 0.97
18Bet 1.94 218.5 1.94 1.93 216.5 1.96 +12 50.39 49.61 0.98 0.97 0.97
1Bet 1.94 218.5 1.94 1.93 216.5 1.96 +12 50.39 49.61 0.98 0.97 0.97
1xbet 1.96 217.5 1.96 1.94 216.5 1.98 +16 50.51 49.49 0.98 0.98 0.98
5Dimes 1.91 219 1.91 1.95 217 1.95 +21 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98
Admiral.at 1.85 218.5 1.85 1.85 218.5 1.85 +3 50.00 50.00 0.88 0.97 0.93
bet-at-home 1.85 218.5 1.86 1.85 216.5 1.85 +15 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
Bet777.be 1.92 218.5 1.92 1.92 217.5 1.92 +8 50.00 50.00 0.94 0.98 0.96
Betano 1.93 219.5 1.88 1.88 216.5 1.93 +33 50.66 49.34 0.95 0.95 0.95
Betano.ro 1.93 219.5 1.88 1.88 216.5 1.93 +33 50.66 49.34 0.95 0.95 0.95
BetClic 1.87 217.5 1.87 1.87 214.5 1.87 +9 50.00 50.00 1.02 0.85 0.94
BetClic.fr 1.75 217.5 1.75 1.75 217 1.75 +7 50.00 50.00 0.87 0.88 0.88
BetClic.it 1.87 217.5 1.87 1.87 216.5 1.87 +7 50.00 50.00 0.94 0.93 0.94
BETCRIS 1.91 219 1.91 1.91 218 1.91 +5 50.00 50.00 0.92 0.99 0.96
Betdaq 1.97 216.5 1.93 1.97 217 1.93 +7 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97
Betfair ES 1.91 219 1.91 1.91 216 1.91 +53 50.00 50.00 0.97 0.94 0.96
Betfair UK 1.91 219 1.91 1.91 216 1.91 +53 50.00 50.00 0.97 0.94 0.96
Bethard 1.91 218.5 1.91 1.91 217.5 1.91 +9 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Betonline 1.91 219 1.91 1.91 217.5 1.91 +7 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Betrally 1.91 218.5 1.91 1.91 217.5 1.91 +9 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Betsafe 1.91 218.5 1.91 1.91 217 1.91 +5 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
BetssonSportsb 1.91 218.5 1.91 1.91 217 1.91 +5 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
Betway 1.91 219 1.91 1.91 217.5 1.91 +15 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
CashPoint 1.85 218.5 1.85 1.81 216.5 1.88 +13 50.95 49.05 0.91 0.93 0.92
CMD368.com 1.95 218.5 1.93 1.93 216.5 1.95 +5 50.26 49.74 0.98 0.96 0.97
ComeOn 1.91 218.5 1.91 1.91 217.5 1.91 +9 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
CoolBet 1.90 218.5 1.95 1.92 217 1.92 +8 50.00 50.00 0.96 0.96 0.96
Dhoze 1.91 218.5 1.91 1.91 217 1.91 +4 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
Efbet 1.95 219.5 1.90 1.95 217.5 1.85 +3 48.68 51.32 0.96 0.94 0.95
Eurobet.it 1.85 218.5 1.85 1.85 216.5 1.85 +15 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
Europe-bet 1.95 219.5 1.90 1.90 216.5 1.90 +16 50.00 50.00 0.96 0.94 0.95
Fonbet 1.90 218.5 1.90 1.90 216 1.90 +4 50.00 50.00 0.96 0.94 0.95
francepari 1.70 218.5 1.71 1.70 218.5 1.71 +12 50.15 49.85 0.81 0.90 0.85
Fun88 1.93 218.5 1.93 1.94 217 1.94 +7 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
gioco 1.95 218.5 1.87 1.91 216.5 1.91 +5 50.00 50.00 0.97 0.94 0.96
Intertops 1.83 107 2.00 1.91 217 1.91 +5 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
Intralot.it 1.92 218.5 1.82 1.92 218.5 1.82 +8 48.66 51.34 0.91 0.95 0.93
Island Casino 1.91 219 1.91 1.95 217 1.95 +21 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98
Krooncasino 1.91 218.5 1.91 1.91 217 1.91 +4 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
Marathon 1.96 217.5 1.96 1.94 216.5 1.98 +20 50.51 49.49 0.98 0.98 0.98
Marcaapuestas 1.91 219 1.91 1.91 217.5 1.91 +7 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Marsbet 1.90 218.5 1.90 1.88 216.5 1.93 +12 50.66 49.34 0.95 0.95 0.95
Matchbook 1.96 218.5 1.96 1.97 217 1.95 +10 49.74 50.26 0.98 0.98 0.98
MeridianBet 1.89 219.5 1.87 1.88 217.5 1.88 +10 50.00 50.00 0.92 0.96 0.94
MrGreen 1.90 218.5 1.92 1.91 217.5 1.92 +24 50.13 49.87 0.94 0.98 0.96
myBet 1.75 217.5 2.00 1.85 216.5 1.85 +16 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
Nordicbet 1.91 218.5 1.91 1.91 217 1.91 +4 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
OhmBet 1.90 218.5 1.90 1.92 217 1.88 +12 49.47 50.53 0.96 0.94 0.95
Paf.es 1.90 218.5 1.92 1.91 217.5 1.92 +24 50.13 49.87 0.94 0.98 0.96
Pinnacle 1.95 218.5 1.95 1.93 216.5 1.98 +12 50.64 49.36 0.98 0.98 0.98
SBG Global 1.91 219 1.91 1.91 217 1.91 +6 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
Sisal 1.86 218.5 1.87 1.84 216.5 1.86 +14 50.27 49.73 0.93 0.92 0.92
Sportbet 1.91 219 1.91 1.95 217 1.95 +21 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98
Sportsbet.au 1.91 217.5 1.91 1.91 216 1.91 +53 50.00 50.00 0.97 0.94 0.96
Stoiximan.gr 1.93 219.5 1.88 1.88 216.5 1.93 +33 50.66 49.34 0.95 0.95 0.95
Svenska Spel 1.86 216.5 1.87 1.86 216.5 1.87 +2 50.13 49.87 0.94 0.93 0.93
Tipbet 1.90 219.5 1.85 1.90 217.5 1.85 +3 49.33 50.67 0.93 0.94 0.94
Tipico 1.85 218.5 1.85 1.80 215.5 1.90 +3 51.35 48.65 0.94 0.91 0.92
Titanbet 1.91 219 1.91 1.91 217.5 1.91 +8 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Titanbet.es 1.91 219 1.91 1.91 217.5 1.91 +8 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Triobet 1.91 218.5 1.91 1.91 217 1.91 +4 50.00 50.00 0.95 0.96 0.96
Unibet.fr 1.75 219 1.75 1.75 217 1.75 +17 50.00 50.00 0.87 0.88 0.88
Unibet.it 1.90 218.5 1.92 1.91 217.5 1.92 +24 50.13 49.87 0.94 0.98 0.96
VBet 1.87 218.5 1.87 1.85 216.5 1.89 +12 50.53 49.47 0.93 0.93 0.93
Vernons 1.91 219 1.91 1.91 217.5 1.91 +7 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Vulkanbet 1.89 219.5 1.85 1.91 217.5 1.83 +18 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
Winner 1.91 219 1.91 1.91 217.5 1.91 +3 50.00 50.00 0.94 0.97 0.96
Wwin 1.87 219.5 1.83 1.85 216.5 1.85 +16 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
X-TiP 1.85 218.5 1.85 1.81 216.5 1.88 +13 50.95 49.05 0.91 0.93 0.92
Zebet.fr 1.58 216.5 1.88 1.85 217.5 1.61 +13 46.53 53.47 0.91 0.82 0.86
Netbet.fr 2.27 224.5 1.36 1.70 216.5 1.71 +13 50.15 49.85 0.86 0.85 0.85
  平均值 1.90 217.30 1.89 1.89 216.97 1.89 - - 49.94 50.06 0.94 0.95 0.95
  最大值 2.27 224.5 2.00 2.10 219.5 1.98 - - 51.35 54.83 1.02 0.99 0.98
 
最小值
1.58 107 1.36 1.70 214.5 1.61 - - 45.17 48.65 0.81 0.82 0.85
  全选 反选 共[84]家公司
 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1  

指数统计和更新:指数统计即指根据某公司的盘口和水位,统计该公司以前相同盘口和水位的比赛结果。分为初指统计和最新统计,顾名思义分别根据初始盘口水位和最新盘口水位来进行统计。色块表示统计更新的时段,其中表示上次更新在5分钟之内,表示5至30分钟之内,表示30分至2小时之内,表示2个小时之前。