NBA17/18

常规赛
18-01-16 11:30
休斯顿火箭
102-113
洛杉矶快船
(主)
1.38亿€
1.31亿€
赛季场均得114.04 失106.02
客场:18胜  5
积分大势
赛季场均得107.09 失106.89
主场:14胜  11

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA17/18赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 猛龙 82 59 23 72% 0
2 凯尔特人 82 55 27 67.1% 4
3 76人 82 52 30 63.4% 7
4 骑士 82 50 32 61% 9
5 步行者 82 48 34 58.5% 11
6 热火 82 44 38 53.7% 15
7 雄鹿 82 44 38 53.7% 15
8 奇才 82 43 39 52.4% 16
9 活塞 82 39 43 47.6% 20
10 黄蜂 82 36 46 43.9% 23
11 尼克斯 82 29 53 35.4% 30
12 篮网 82 28 54 34.1% 31
13 公牛 82 27 55 32.9% 32
14 魔术 82 25 57 30.5% 34
15 老鹰 82 24 58 29.3% 35
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 火箭 82 65 17 79.3% 0
2 勇士 82 58 24 70.7% 7
3 开拓者 82 49 33 59.8% 16
4 雷霆 82 48 34 58.5% 17
5 爵士 82 48 34 58.5% 17
6 鹈鹕 82 48 34 58.5% 17
7 马刺 82 47 35 57.3% 18
8 森林狼 82 47 35 57.3% 18
9 掘金 82 46 36 56.1% 19
10 快船 82 42 40 51.2% 23
11 湖人 82 35 47 42.7% 30
12 国王 82 27 55 32.9% 38
13 独行侠 82 24 58 29.3% 41
14 灰熊 82 22 60 26.8% 43
15 太阳 82 21 61 25.6% 44
  休斯顿火箭  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-01-16 火箭 102-113 快船 - - 1.95 5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2018-01-13 火箭 112-95 太阳 1.01 18.00 1.86 7 1.95 1.90 231.5 1.90
NBA 2018-01-11 开拓者 112-121 火箭 3.50 1.32 1.90 -7 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2018-01-09 火箭 116-107 公牛 1.42 2.95 1.90 6.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-01-07 火箭 101-108 活塞 1.37 3.20 1.90 6.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2018-01-05 勇士 124-114 火箭 1.55 2.60 1.90 4.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2018-01-04 火箭 116-98 魔术 1.30 3.65 1.90 7 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-01-01 湖人 142-148 火箭 10.50 1.06 1.90 -14 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2017-12-30 火箭 103-121 奇才 1.76 2.10 1.90 2.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-12-29 火箭 98-99 凯尔特人 1.80 2.05 1.90 1 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-12-26 火箭 107-112 雷霆 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2017-12-21 湖人 122-116 火箭 10.50 1.06 1.90 -13.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2017-12-17 雄鹿 111-115 火箭 5.75 1.15 1.90 -10 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2017-12-14 黄蜂 96-108 火箭 6.50 1.12 1.90 -11 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-12-10 火箭 124-117 开拓者 1.26 4.00 1.90 8.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-12-04 火箭 118-95 湖人 1.11 6.75 1.90 12 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2017-11-28 篮网 103-117 火箭 16.50 1.02 1.90 -18 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-11-23 掘金 95-125 火箭 - - 1.90 -8.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2017-11-17 火箭 142-116 太阳 1.10 7.50 1.90 12.5 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2017-11-13 火箭 118-95 步行者 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2017-11-10 骑士 113-117 火箭 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2017-11-04 火箭 119-104 老鹰 1.23 4.25 1.90 9 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2017-10-31 76人 115-107 火箭 3.30 1.35 1.90 -7 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-10-28 火箭 109-93 黄蜂 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-10-24 灰熊 98-90 火箭 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-10-19 火箭 105-100 国王 1.33 3.40 1.90 7 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2017-10-14 马刺 106-97 火箭 3.50 1.32 1.90 -7 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-10-10 火箭 117-95 尼克斯 1.25 4.20 1.90 9 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-05-12 马刺 114-75 火箭 5.00 1.19 1.86 -9 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-05-08 马刺 104-125 火箭 2.80 1.45 1.90 -5 1.90 1.95 213 1.83
NBA 2017-05-04 火箭 96-121 马刺 3.10 1.40 1.90 -5.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2017-04-26 雷霆 99-105 火箭 3.80 1.27 1.86 -7.5 1.90 1.83 223 1.95
NBA 2017-04-22 火箭 113-115 雷霆 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2017-04-17 雷霆 87-118 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2017-04-11 火箭 96-125 快船 4.50 1.22 1.90 -9 1.86 1.90 231.5 1.90
NBA 2017-04-08 活塞 114-109 火箭 6.50 1.12 1.90 -11 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-04-03 火箭 123-116 太阳 1.28 3.75 1.90 7.5 1.90 1.98 228 1.90
NBA 2017-03-31 火箭 107-117 开拓者 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2017-03-27 雷霆 125-137 火箭 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.83 230 1.95
NBA 2017-03-21 掘金 124-125 火箭 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 238 1.90
NBA 2017-03-18 火箭 112-128 鹈鹕 1.35 3.30 1.90 6.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2017-03-13 骑士 112-117 火箭 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 236.5 1.90
NBA 2017-03-09 爵士 115-108 火箭 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-03-05 灰熊 108-123 火箭 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-02-28 步行者 117-108 火箭 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2017-02-24 火箭 129-99 鹈鹕 1.58 2.50 1.86 3 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2017-02-12 太阳 102-133 火箭 15.50 1.03 1.90 -16 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2017-02-08 魔术 104-128 火箭 6.75 1.11 1.90 -12 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2017-02-03 老鹰 113-108 火箭 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2017-01-30 火箭 101-120 步行者 1.62 2.40 1.86 3 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2017-01-26 火箭 109-120 凯尔特人 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2017-01-22 火箭 119-95 灰熊 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-01-19 雄鹿 92-111 火箭 3.20 1.37 1.90 -6.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2017-01-16 火箭 137-112 篮网 1.05 12.25 1.95 14.5 1.86 1.90 234.5 1.90
NBA 2017-01-12 火箭 105-119 森林狼 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2017-01-09 火箭 129-122 猛龙 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 227.5 1.90
  洛杉矶快船  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-01-16 火箭 102-113 快船 - - 1.95 5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2018-01-14 国王 105-126 快船 18.00 1.01 1.90 -7 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-01-12 快船 121-115 国王 1.60 2.45 1.90 3 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-01-11 快船 125-106 勇士 7.25 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2018-01-09 老鹰 107-108 快船 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 215 1.90 -
NBA 2018-01-07 勇士 121-105 快船 - - 1.90 8 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2018-01-05 雷霆 127-117 快船 1.86 1.95 1.95 1.5 1.86 1.90 212.5 1.90
NBA 2018-01-03 灰熊 105-113 快船 3.10 1.40 1.86 -6 1.95 1.90 206.5 1.90
NBA 2018-01-01 黄蜂 98-106 快船 2.05 1.80 1.90 -2 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-12-30 快船 121-106 湖人 1.66 2.30 1.90 2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2017-12-27 国王 95-122 快船 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-12-23 快船 128-118 火箭 7.50 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-12-19 快船 91-109 马刺 6.50 1.12 1.90 -10.5 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2017-12-16 快船 91-100 奇才 5.25 1.18 1.90 -10.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-12-12 猛龙 91-96 快船 1.43 2.90 1.90 6 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2017-12-07 森林狼 113-107 快船 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-12-03 快船 82-108 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2017-11-28 湖人 115-120 快船 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-11-23 快船 116-103 老鹰 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-11-19 快船 87-102 黄蜂 2.70 1.50 1.90 -4 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-11-14 76人 109-105 快船 2.10 1.76 1.90 -1 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2017-11-11 快船 111-120 雷霆 2.80 1.45 1.90 -5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2017-11-06 热火 104-101 快船 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 205 1.90 -
NBA 2017-11-02 独行侠 98-119 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2017-10-29 活塞 95-87 快船 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-10-25 爵士 84-102 快船 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2017-10-20 快船 108-92 湖人 1.40 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2017-10-13 国王 87-104 快船 3.10 1.40 1.90 6.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2017-10-04 猛龙 84-98 快船 2.05 1.80 1.90 -3.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-05-01 爵士 104-91 快船 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.83 190 1.95
NBA 2017-04-26 爵士 96-92 快船 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.95 196 1.83
NBA 2017-04-22 快船 111-106 爵士 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2017-04-16 爵士 97-95 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2017-04-11 火箭 96-125 快船 4.50 1.22 1.90 -9 1.86 1.90 231.5 1.90
NBA 2017-04-06 独行侠 101-112 快船 6.75 1.11 1.90 -10.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2017-03-31 快船 124-118 太阳 1.16 5.50 1.95 10 1.90 1.83 221 1.95
NBA 2017-03-27 国王 98-97 快船 9.50 1.07 1.95 -12.5 1.83 1.83 210.5 1.95
NBA 2017-03-24 快船 95-97 独行侠 1.43 2.90 1.95 5.5 1.83 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-03-21 尼克斯 105-114 快船 6.50 1.12 1.90 -11 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-03-17 快船 114-129 掘金 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-03-14 快船 108-114 爵士 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2017-03-10 快船 114-98 灰熊 2.20 1.71 1.86 -2.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-03-07 凯尔特人 102-116 快船 3.65 1.30 1.86 -7.5 1.90 1.95 218.5 1.83
NBA 2017-03-04 快船 101-112 雄鹿 1.43 2.90 1.90 5.5 1.90 - - - -
NBA 2017-02-27 黄蜂 121-124 快船 5.75 1.15 - - - - 1.90 213.5 1.90
NBA 2017-02-24 快船 113-123 勇士 8.50 1.08 1.90 -13.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2017-02-14 快船 88-72 爵士 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2017-02-09 快船 119-115 尼克斯 1.90 1.90 1.95 1 1.86 1.90 219.5 1.90
NBA 2017-02-06 快船 102-107 凯尔特人 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-02-02 快船 124-114 太阳 1.68 2.25 1.86 2 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-01-25 快船 110-121 76人 1.54 2.65 1.86 4 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2017-01-22 快船 98-123 掘金 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2017-01-17 雷霆 98-120 快船 4.10 1.25 1.90 -8 1.86 1.90 218 1.90 -
NBA 2017-01-12 魔术 96-105 快船 5.25 1.18 1.90 -10 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2017-01-07 快船 106-98 国王 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-01-03 太阳 98-109 快船 2.65 1.54 1.90 -4 1.86 1.90 213.5 1.90
  休斯顿火箭未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-01-16 火箭 102-113 快船
NBA 2018-01-19 森林狼 98-116 火箭
NBA 2018-01-21 勇士 108-116 火箭
NBA 2018-01-23 热火 90-99 火箭
NBA 2018-01-25 火箭 104-97 独行侠
  洛杉矶快船未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-01-16 火箭 102-113 快船
NBA 2018-01-18 掘金 104-109 快船
NBA 2018-01-21 快船 113-125 爵士
NBA 2018-01-23 森林狼 126-118 快船
NBA 2018-01-25 凯尔特人 113-102 快船
  两队交锋  
洛杉矶快船
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-01-16 火箭 102-113 快船 - - 1.95 5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2017-12-23 快船 128-118 火箭 7.50 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-04-11 火箭 96-125 快船 4.50 1.22 1.90 -9 1.86 1.90 231.5 1.90
NBA 2017-03-02 火箭 122-103 快船 2.20 1.71 - - - - 1.83 234.5 1.83
NBA 2016-12-31 快船 116-140 火箭 5.75 1.15 1.90 -11 1.95 1.95 217.5 1.90
NBA 2016-03-17 快船 122-106 火箭 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2016-01-19 火箭 132-140 快船 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 - - - -
NBA 2015-12-20 快船 97-107 火箭 1.68 2.25 1.90 3 1.86 1.90 212.5 1.90
NBA 2015-11-08 火箭 109-105 快船 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2015-05-18 快船 100-113 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2015-05-15 火箭 119-107 快船 4.10 1.25 - - - - - - - -
NBA 2015-05-11 火箭 95-128 快船 3.40 1.33 - - - - - - - -
NBA 2015-05-07 快船 109-115 火箭 4.25 1.23 - - - - - - - -
NBA 2015-03-16 火箭 100-98 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2015-02-12 火箭 95-110 快船 2.30 1.66 - - - - - - - -
NBA 2014-03-30 快船 118-107 火箭 2.05 1.80 - - - - - - - -
NBA 2013-11-10 快船 107-94 火箭 2.30 1.66 - - - - - - - -
NBA 2013-03-31 快船 81-98 火箭 1.66 2.30 - - - - - - - -
NBA 2013-01-16 快船 117-109 火箭 2.40 1.62 - - - - - - - -
NBA 2012-03-05 快船 105-103 火箭 2.15 1.74 - - - - - - - -
NBA 2011-04-10 快船 78-99 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2011-01-27 快船 83-96 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2010-03-26 快船 99-93 火箭 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-03 火箭 102-85 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-14 火箭 82-95 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-08 火箭 92-83 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-07 火箭 105-79 快船 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。