NBA17/18

常规赛
17-11-12 08:00
洛杉矶快船
103-111
新奥尔良鹈鹕
(主)
1.31亿€
1.16亿€
赛季场均得106.94 失105.94
客场:2胜  3
积分大势
赛季场均得106.00 失108.88
主场:1胜  4

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA17/18赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 猛龙 82 59 23 72% 0
2 凯尔特人 82 55 27 67.1% 4
3 76人 82 52 30 63.4% 7
4 骑士 82 50 32 61% 9
5 步行者 82 48 34 58.5% 11
6 热火 82 44 38 53.7% 15
7 雄鹿 82 44 38 53.7% 15
8 奇才 82 43 39 52.4% 16
9 活塞 82 39 43 47.6% 20
10 黄蜂 82 36 46 43.9% 23
11 尼克斯 82 29 53 35.4% 30
12 篮网 82 28 54 34.1% 31
13 公牛 82 27 55 32.9% 32
14 魔术 82 25 57 30.5% 34
15 老鹰 82 24 58 29.3% 35
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 火箭 82 65 17 79.3% 0
2 勇士 82 58 24 70.7% 7
3 开拓者 82 49 33 59.8% 16
4 雷霆 82 48 34 58.5% 17
5 爵士 82 48 34 58.5% 17
6 鹈鹕 82 48 34 58.5% 17
7 马刺 82 47 35 57.3% 18
8 森林狼 82 47 35 57.3% 18
9 掘金 82 46 36 56.1% 19
10 快船 82 42 40 51.2% 23
11 湖人 82 35 47 42.7% 30
12 国王 82 27 55 32.9% 38
13 独行侠 82 24 58 29.3% 41
14 灰熊 82 22 60 26.8% 43
15 太阳 82 21 61 25.6% 44
  洛杉矶快船  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-11-12 快船 103-111 鹈鹕 2.90 1.43 1.90 -7 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-11-11 快船 111-120 雷霆 2.80 1.45 1.90 -5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2017-11-08 快船 107-120 马刺 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-11-06 热火 104-101 快船 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 205 1.90 -
NBA 2017-11-05 灰熊 113-104 快船 2.70 1.50 1.90 -4 1.90 1.90 199 1.90
NBA 2017-11-02 独行侠 98-119 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2017-10-31 勇士 141-113 快船 1.42 2.95 1.90 5.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2017-10-29 活塞 95-87 快船 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-10-27 快船 104-103 开拓者 2.10 1.76 1.90 -3 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-10-25 爵士 84-102 快船 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2017-10-22 太阳 88-130 快船 9.00 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-10-14 湖人 111-104 快船 1.43 2.90 1.90 6 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-10-09 开拓者 134-106 快船 2.15 1.74 1.90 -3.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2017-10-02 快船 113-121 猛龙 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-04-29 快船 98-93 爵士 3.00 1.41 1.90 -5.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2017-04-24 快船 98-105 爵士 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.95 196 1.83
NBA 2017-04-19 爵士 91-99 快船 4.00 1.26 1.26 -17 3.60 2.35 205 1.54
NBA 2017-04-13 国王 95-115 快船 16.00 1.02 - - - - 1.95 210 1.83 -
NBA 2017-04-09 快船 98-87 马刺 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2017-04-02 湖人 104-115 快船 13.00 1.04 1.90 -14.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-03-30 奇才 124-133 快船 3.25 1.36 1.90 -6.5 1.90 1.83 219 1.95
NBA 2017-03-26 爵士 95-108 快船 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.95 200 1.83
NBA 2017-03-22 快船 133-109 湖人 1.18 5.25 1.95 10 1.83 1.83 222 1.95
NBA 2017-03-19 骑士 78-108 快船 8.50 1.08 1.90 -13.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2017-03-16 雄鹿 97-96 快船 3.65 1.30 1.90 -7 1.86 1.95 207 1.83
NBA 2017-03-12 76人 100-112 快船 12.00 1.05 1.95 -13.5 1.83 1.95 215 1.83
NBA 2017-03-09 快船 91-107 森林狼 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-03-05 快船 101-91 公牛 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2017-03-02 火箭 122-103 快船 2.20 1.71 - - - - 1.83 234.5 1.83
NBA 2017-02-25 马刺 105-97 快船 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-02-16 老鹰 84-99 快船 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2017-02-12 快船 107-102 黄蜂 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-02-07 快船 109-118 猛龙 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-02-03 勇士 133-120 快船 1.27 3.80 1.86 7.5 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2017-01-29 快船 98-144 勇士 8.50 1.08 1.90 -13 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-01-24 快船 115-105 老鹰 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-01-20 森林狼 104-101 快船 1.76 2.10 1.90 2 1.86 1.90 208 1.90
NBA 2017-01-15 湖人 97-113 快船 7.00 1.11 1.90 -11.5 1.90 1.90 219.5 1.95
NBA 2017-01-09 热火 86-98 快船 4.75 1.20 1.86 -9.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2017-01-05 灰熊 106-115 快船 1.76 2.10 1.90 2 1.86 1.90 197.5 1.90
NBA 2017-01-01 快船 88-114 雷霆 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-12-29 快船 98-102 鹈鹕 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-12-26 快船 102-111 湖人 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-12-23 马刺 101-106 快船 1.74 2.15 3.60 9.5 1.26 1.43 195.5 2.65
NBA 2016-12-19 快船 110-117 奇才 1.44 2.85 1.90 5.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2016-12-15 快船 113-108 魔术 1.26 4.00 1.86 8 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2016-12-11 鹈鹕 105-133 快船 10.50 1.06 1.90 -14 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2016-12-05 步行者 111-102 快船 6.50 1.12 1.90 -11.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-12-02 快船 113-94 骑士 2.40 1.62 1.90 -3 1.86 1.90 215.5 1.90
NBA 2016-11-28 快船 70-91 步行者 1.12 6.50 1.90 12 1.86 1.90 206 1.90
NBA 2016-11-24 快船 124-104 独行侠 1.16 5.50 1.90 10 1.90 1.90 193 1.90
NBA 2016-11-20 公牛 95-102 快船 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2016-11-17 灰熊 111-107 快船 8.00 1.09 1.90 -12.5 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2016-11-13 快船 119-105 森林狼 1.43 2.90 1.90 5.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-11-10 开拓者 80-111 快船 5.75 1.15 1.90 -11 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-11-06 快船 116-92 马刺 2.67 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 197 1.90
  新奥尔良鹈鹕  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-11-12 快船 103-111 鹈鹕 2.90 1.43 1.90 -7 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-11-10 鹈鹕 118-122 猛龙 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-11-08 鹈鹕 117-112 步行者 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2017-11-05 鹈鹕 96-90 公牛 1.45 2.80 1.95 5.5 1.86 1.90 199 1.90
NBA 2017-11-04 鹈鹕 99-94 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2017-11-02 森林狼 104-98 鹈鹕 2.15 1.74 1.90 -2 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-10-31 魔术 115-99 鹈鹕 3.50 1.32 1.90 -7.5 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2017-10-29 骑士 101-123 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2017-10-27 鹈鹕 114-106 国王 1.95 1.86 1.90 2 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2017-10-25 鹈鹕 93-103 开拓者 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-10-23 鹈鹕 119-112 湖人 1.45 2.80 1.90 5.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2017-10-19 鹈鹕 91-103 灰熊 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-10-09 鹈鹕 108-95 公牛 1.55 2.60 1.90 4.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2017-10-04 公牛 113-109 鹈鹕 3.55 1.31 1.90 -8.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2017-04-12 鹈鹕 96-108 湖人 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2017-04-08 鹈鹕 106-122 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2017-04-03 公牛 117-110 鹈鹕 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-03-30 独行侠 118-121 鹈鹕 3.15 1.38 1.90 -6 1.90 1.83 201 1.95
NBA 2017-03-27 鹈鹕 115-90 掘金 3.70 1.29 1.86 -8 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2017-03-22 灰熊 82-95 鹈鹕 2.25 1.68 1.95 -2.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2017-03-18 火箭 112-128 鹈鹕 1.35 3.30 1.90 6.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2017-03-15 开拓者 77-100 鹈鹕 2.50 1.58 1.83 -4 1.95 1.95 216.5 1.83
NBA 2017-03-09 猛龙 94-87 鹈鹕 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2017-03-06 鹈鹕 105-97 湖人 1.40 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-03-02 活塞 86-109 鹈鹕 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-02-26 鹈鹕 83-96 独行侠 1.74 2.15 1.90 2.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-02-16 鹈鹕 95-91 灰熊 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-02-13 鹈鹕 99-105 国王 2.55 1.57 1.86 -4.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2017-02-09 爵士 127-94 鹈鹕 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2017-02-05 鹈鹕 91-105 奇才 3.40 1.33 1.86 -7 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-02-01 鹈鹕 106-108 猛龙 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2017-01-28 马刺 103-119 鹈鹕 1.29 3.70 1.90 7.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2017-01-24 骑士 122-124 鹈鹕 1.18 5.25 1.90 10 1.86 1.90 215 1.90
NBA 2017-01-19 魔术 98-118 鹈鹕 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-01-15 鹈鹕 99-107 公牛 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-01-10 鹈鹕 110-96 尼克斯 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-01-06 老鹰 99-94 鹈鹕 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2016-12-31 尼克斯 92-104 鹈鹕 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2016-12-27 独行侠 104-111 鹈鹕 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2016-12-22 雷霆 121-110 鹈鹕 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2016-12-19 鹈鹕 100-113 马刺 7.25 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2016-12-16 步行者 95-102 鹈鹕 2.25 1.68 1.86 -3 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2016-12-12 鹈鹕 120-119 太阳 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2016-12-09 76人 99-88 鹈鹕 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2016-12-05 鹈鹕 92-101 雷霆 3.15 1.38 1.90 -6 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2016-11-30 湖人 88-105 鹈鹕 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2016-11-26 鹈鹕 104-119 开拓者 2.55 1.57 1.90 -4 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2016-11-23 鹈鹕 112-94 老鹰 4.10 1.25 1.86 -8.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-11-19 开拓者 101-113 鹈鹕 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 214 1.90 -
NBA 2016-11-15 凯尔特人 105-106 鹈鹕 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2016-11-11 鹈鹕 112-106 雄鹿 2.75 1.47 1.86 -5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2016-11-08 鹈鹕 106-116 勇士 18.00 1.01 1.90 -16.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2016-11-03 鹈鹕 83-89 灰熊 2.80 1.45 1.90 -5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-10-30 鹈鹕 79-98 马刺 - - 1.90 -14 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2016-10-27 掘金 107-102 鹈鹕 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-10-19 鹈鹕 89-96 老鹰 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 204 1.90
  洛杉矶快船未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2017-11-12 快船 103-111 鹈鹕
NBA 2017-11-14 76人 109-105 快船
NBA 2017-11-18 快船 113-118 骑士
NBA 2017-11-19 快船 87-102 黄蜂
NBA 2017-11-21 快船 85-107 尼克斯
  新奥尔良鹈鹕未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2017-11-12 快船 103-111 鹈鹕
NBA 2017-11-14 老鹰 105-106 鹈鹕
NBA 2017-11-16 猛龙 125-116 鹈鹕
NBA 2017-11-18 鹈鹕 114-146 掘金
NBA 2017-11-21 雷霆 107-114 鹈鹕
  两队交锋  
新奥尔良鹈鹕
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-11-12 快船 103-111 鹈鹕 2.90 1.43 1.90 -7 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2016-12-29 快船 98-102 鹈鹕 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-12-11 鹈鹕 105-133 快船 10.50 1.06 1.90 -14 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2016-12-03 快船 114-96 鹈鹕 1.55 2.60 1.90 4 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-03-21 快船 105-109 鹈鹕 1.15 5.75 1.90 10 1.86 1.90 208.5 1.90
NBA 2016-01-11 鹈鹕 111-114 快船 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-01-01 快船 95-89 鹈鹕 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2015-11-28 鹈鹕 90-111 快船 3.35 1.34 1.90 -6.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2015-03-23 鹈鹕 100-107 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2015-01-31 快船 103-108 鹈鹕 1.27 3.90 - - - - - - - -
NBA 2014-12-07 鹈鹕 100-120 快船 5.00 1.19 - - - - - - - -
NBA 2014-03-02 鹈鹕 76-108 快船 7.50 1.10 - - - - - - - -
NBA 2013-12-19 鹈鹕 95-108 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2013-03-28 快船 105-91 鹈鹕 1.41 3.00 - - - - - - - -
NBA 2012-11-27 鹈鹕 105-98 快船 9.50 1.07 - - - - - - - -
NBA 2012-03-27 鹈鹕 85-97 快船 6.25 1.13 - - - - - - - -
NBA 2011-02-24 快船 87-98 鹈鹕 1.86 1.80 - - - - - - - -
NBA 2010-11-10 快船 82-101 鹈鹕 6.50 1.10 - - - - - - - -
NBA 2010-01-14 快船 94-108 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2009-11-10 鹈鹕 112-84 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2009-01-10 快船 80-107 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-16 快船 92-114 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-03 鹈鹕 95-81 快船 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。