NBA17/18

常规赛
17-10-24 10:00
萨克拉门托国王
115-117
菲尼克斯太阳
(主)
1.09亿€
1.2亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA17/18赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 猛龙 82 59 23 72% 0
2 凯尔特人 82 55 27 67.1% 4
3 76人 82 52 30 63.4% 7
4 骑士 82 50 32 61% 9
5 步行者 82 48 34 58.5% 11
6 热火 82 44 38 53.7% 15
7 雄鹿 82 44 38 53.7% 15
8 奇才 82 43 39 52.4% 16
9 活塞 82 39 43 47.6% 20
10 黄蜂 82 36 46 43.9% 23
11 尼克斯 82 29 53 35.4% 30
12 篮网 82 28 54 34.1% 31
13 公牛 82 27 55 32.9% 32
14 魔术 82 25 57 30.5% 34
15 老鹰 82 24 58 29.3% 35
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 火箭 82 65 17 79.3% 0
2 勇士 82 58 24 70.7% 7
3 开拓者 82 49 33 59.8% 16
4 雷霆 82 48 34 58.5% 17
5 爵士 82 48 34 58.5% 17
6 鹈鹕 82 48 34 58.5% 17
7 马刺 82 47 35 57.3% 18
8 森林狼 82 47 35 57.3% 18
9 掘金 82 46 36 56.1% 19
10 快船 82 42 40 51.2% 23
11 湖人 82 35 47 42.7% 30
12 国王 82 27 55 32.9% 38
13 独行侠 82 24 58 29.3% 41
14 灰熊 82 22 60 26.8% 43
15 太阳 82 21 61 25.6% 44
  萨克拉门托国王  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-10-24 国王 115-117 太阳 1.71 2.20 1.90 3 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2017-10-22 国王 79-96 掘金 6.75 1.11 1.90 -12.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-10-21 国王 93-88 独行侠 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2017-10-19 火箭 105-100 国王 1.33 3.40 1.90 7 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2017-10-14 国王 106-117 勇士 6.00 1.14 1.90 -12.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-10-13 国王 87-104 快船 3.10 1.40 1.90 6.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2017-10-10 开拓者 97-83 国王
NBA 2017-10-09 国王 69-75 湖人 2.10 1.76 1.90 1 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-10-07 国王 93-113 马刺 2.90 1.43 1.90 -6 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2017-10-03 马刺 100-106 国王
NBA 2017-04-13 国王 95-115 快船 16.00 1.02 - - - - 1.95 210 1.83 -
NBA 2017-04-10 火箭 135-128 国王 1.22 4.50 1.90 9 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-04-05 独行侠 87-98 国王 1.68 2.25 1.86 1 1.90 1.83 196 1.95
NBA 2017-04-01 国王 89-117 鹈鹕 7.50 1.10 1.86 -11.5 1.90 1.95 211 1.83
NBA 2017-03-28 灰熊 90-91 国王 1.33 3.40 1.90 7 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2017-03-25 国王 100-114 勇士 19.00 1.01 1.95 -17.5 1.83 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-03-20 国王 102-118 马刺 12.00 1.05 1.90 -15 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2017-03-16 国王 107-101 太阳 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-03-12 掘金 105-92 国王 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-03-09 国王 104-114 马刺 6.25 1.13 1.90 -11 1.86 1.90 195 1.90
NBA 2017-03-06 爵士 110-109 国王 1.16 5.50 1.90 10.5 1.90 1.90 192.5 1.90
NBA 2017-02-28 森林狼 102-88 国王 1.55 2.60 1.90 4 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-02-24 掘金 100-116 国王 1.38 3.15 1.90 6 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2017-02-15 国王 97-96 湖人 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-02-11 老鹰 107-108 国王 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 209 1.95
NBA 2017-02-07 公牛 112-107 国王 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2017-02-04 太阳 105-103 国王 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-01-31 国王 119-122 76人 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2017-01-28 国王 111-115 步行者 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-01-24 国王 109-104 活塞 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2017-01-21 国王 91-107 灰熊 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 200 1.90
NBA 2017-01-16 雷霆 122-118 国王 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2017-01-11 活塞 94-100 国王 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.86 1.90 205.5 1.90
NBA 2017-01-07 快船 106-98 国王 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-01-04 国王 120-113 掘金 2.45 1.60 1.86 -4 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2016-12-29 国王 89-102 开拓者 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.86 1.90 206 1.90
NBA 2016-12-24 国王 109-105 森林狼 2.80 1.45 1.90 -5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-12-21 开拓者 121-126 国王 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2016-12-17 国王 96-92 灰熊 2.80 1.45 1.90 -5 1.90 1.90 193.5 1.90
NBA 2016-12-13 湖人 92-116 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2016-12-10 尼克斯 103-100 国王 3.00 1.41 1.86 -6 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-12-05 国王 98-106 尼克斯 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-12-01 国王 - 76人 1.45 2.80 1.90 5 1.90 - 1.90 204.5 1.90 -
NBA 2016-11-28 国王 122-105 篮网 1.50 2.70 1.90 5 1.86 1.90 220 1.90
NBA 2016-11-24 雷霆 101-116 国王 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2016-11-19 快船 121-115 国王 1.27 3.80 1.90 8 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2016-11-12 国王 120-122 开拓者 3.80 1.27 1.90 -7.5 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2016-11-09 鹈鹕 94-102 国王 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-11-06 国王 91-117 雄鹿 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2016-11-02 国王 96-108 热火 2.50 1.58 1.86 -4 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2016-10-30 森林狼 103-106 国王 1.95 1.86 1.86 -1 1.95 1.90 202.5 1.90
NBA 2016-10-27 国王 113-94 太阳 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2016-10-16 奇才 119-124 国王 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2016-10-11 海法马卡比 96-135 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2016-10-05 国王 84-103 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2016-04-12 国王 105-101 太阳 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 218.5 1.90
  菲尼克斯太阳  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-10-24 国王 115-117 太阳 1.71 2.20 1.90 3 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2017-10-22 太阳 88-130 快船 9.00 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-10-21 湖人 132-130 太阳 2.45 1.60 1.90 -3 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-10-19 开拓者 124-76 太阳 1.71 2.20 1.90 2 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2017-10-12 开拓者 113-104 太阳 1.32 3.50 1.90 8 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-10-10 爵士 120-102 太阳 2.70 1.50 1.90 -7 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2017-10-07 太阳 101-112 爵士 2.67 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-10-04 太阳 114-112 开拓者 3.15 1.38 1.90 -8 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-04-12 太阳 104-129 国王 2.80 1.45 1.95 -4.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-04-10 独行侠 111-124 太阳 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.83 210.5 1.95
NBA 2017-04-08 雷霆 99-120 太阳 1.20 4.75 1.90 9 1.90 1.83 228.5 1.95
NBA 2017-04-03 火箭 123-116 太阳 1.28 3.75 1.90 7.5 1.90 1.98 228 1.90
NBA 2017-03-31 快船 124-118 太阳 1.16 5.50 1.95 10 1.90 1.83 221 1.95
NBA 2017-03-27 太阳 106-120 黄蜂 9.50 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2017-03-24 太阳 98-126 篮网 2.95 1.42 1.90 -5.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2017-03-20 太阳 95-112 活塞 7.25 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-03-16 国王 107-101 太阳 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-03-12 太阳 100-98 独行侠 3.00 1.41 1.90 -5.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-03-08 奇才 131-127 太阳 1.44 2.85 1.90 5.5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2017-03-04 雷霆 111-118 太阳 1.47 2.75 - - - - 1.90 225.5 1.90
NBA 2017-03-01 太阳 112-130 灰熊 4.75 1.20 1.90 -10 1.95 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-02-25 太阳 121-128 公牛 2.95 1.42 1.86 -6 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-02-14 鹈鹕 110-108 太阳 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-02-11 公牛 97-115 太阳 1.58 2.50 1.90 3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2017-02-07 太阳 106-111 鹈鹕 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-02-04 太阳 105-103 国王 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-01-31 灰熊 115-96 太阳 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2017-01-27 太阳 120-127 掘金 3.35 1.34 1.86 -7 1.90 - 1.90 232.5 1.90
NBA 2017-01-23 太阳 115-103 猛龙 7.50 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-01-20 太阳 103-118 骑士 7.00 1.11 1.90 -11.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-01-15 马刺 105-108 太阳 1.09 8.00 1.86 12 1.90 1.90 213 1.90 -
NBA 2017-01-09 骑士 120-116 太阳 1.23 4.25 1.86 8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2017-01-04 热火 90-99 太阳 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-01-01 太阳 86-91 爵士 6.75 1.11 1.90 -11.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-12-29 太阳 98-119 马刺 6.25 1.13 1.90 -11.5 1.95 1.90 214 1.90
NBA 2016-12-24 76人 116-123 太阳 3.10 1.40 1.86 -6.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2016-12-20 太阳 108-115 森林狼 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2016-12-16 马刺 107-92 太阳 1.27 3.80 1.90 8 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2016-12-12 鹈鹕 120-119 太阳 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2016-12-08 步行者 109-94 太阳 1.54 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2016-12-04 太阳 109-138 勇士 16.00 1.02 1.90 -16 1.86 1.90 227.5 1.90
NBA 2016-11-28 掘金 120-114 太阳 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2016-11-24 太阳 92-87 魔术 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-11-20 太阳 105-120 76人 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-11-17 太阳 104-120 掘金 2.67 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2016-11-13 篮网 122-104 太阳 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2016-11-09 太阳 121-124 开拓者 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2016-11-05 太阳 112-111 鹈鹕 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-11-01 太阳 98-116 快船 9.00 1.07 1.90 -12 1.86 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-10-29 太阳 110-113 雷霆 4.25 1.23 1.90 -7.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2016-10-22 太阳 98-94 湖人 2.25 1.68 1.90 -3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2016-10-13 太阳 111-110 爵士 2.70 1.50 1.90 -4 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2016-10-06 爵士 104-99 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2016-04-14 快船 105-114 太阳 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-04-10 太阳 121-100 鹈鹕 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2016-04-06 太阳 90-103 老鹰 15.50 1.03 1.90 -15 1.90 1.90 206 1.90
  萨克拉门托国王未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2017-10-24 国王 115-117 太阳
NBA 2017-10-27 鹈鹕 114-106 国王
NBA 2017-10-30 奇才 110-83 国王
NBA 2017-11-01 国王 83-101 步行者
NBA 2017-11-02 国王 86-113 凯尔特人
  菲尼克斯太阳未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2017-10-24 国王 115-117 太阳
NBA 2017-10-26 爵士 88-97 太阳
NBA 2017-10-29 太阳 107-114 开拓者
NBA 2017-11-01 太阳 122-114 篮网
NBA 2017-11-02 太阳 122-116 奇才
  两队交锋  
菲尼克斯太阳
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-10-24 国王 115-117 太阳 1.71 2.20 1.90 3 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2017-04-12 太阳 104-129 国王 2.80 1.45 1.95 -4.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-03-16 国王 107-101 太阳 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-02-04 太阳 105-103 国王 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2016-10-27 国王 113-94 太阳 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2016-04-12 国王 105-101 太阳 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2016-03-26 太阳 94-116 国王 3.70 1.29 1.90 -7.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2016-01-03 太阳 119-142 国王 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2015-11-05 国王 97-118 太阳 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2015-10-08 国王 100-107 太阳 2.00 1.83 1.90 - 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2015-03-26 国王 108-99 太阳 4.20 1.25 - - - - - - - -
NBA 2014-12-27 太阳 115-106 国王 1.44 2.85 - - - - - - - -
NBA 2014-04-17 太阳 104-99 国王 1.74 2.15 - - - - - - - -
NBA 2013-11-21 国王 113-106 太阳 2.90 1.43 - - - - - - - -
NBA 2013-03-29 国王 117-103 太阳 1.60 2.45 - - - - - - - -
NBA 2013-01-24 太阳 106-96 国王 2.35 1.64 - - - - - - - -
NBA 2012-04-04 太阳 109-100 国王 1.71 2.20 - - - - - - - -
NBA 2012-02-12 太阳 98-84 国王 2.15 1.74 - - - - - - - -
NBA 2011-02-14 国王 113-108 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2010-11-13 国王 89-103 太阳 3.65 1.30 - - - - - - - -
NBA 2010-02-06 太阳 114-102 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-06 国王 107-115 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2009-03-30 太阳 118-126 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-15 太阳 97-95 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2007-12-31 太阳 117-102 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-21 太阳 100-98 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2007-03-23 国王 100-118 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2006-12-06 国王 102-127 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2006-02-11 国王 104-112 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2005-11-07 国王 118-117 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2005-04-17 国王 98-116 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2004-11-14 国王 113-111 太阳 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。