NBA16/17

常规赛
16-11-06 08:00
克里夫兰骑士
102-101
费城76人
(主)
1.31亿€
1.27亿€
赛季场均得107.55 失105.36
客场:1胜  2
积分大势
赛季场均得94.36 失106.27
主场:1胜  5

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA16/17赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 53 29 64.6% 0
2 骑士 82 51 31 62.2% 2
3 猛龙 82 51 31 62.2% 2
4 奇才 82 49 33 59.8% 4
5 老鹰 82 43 39 52.4% 10
6 雄鹿 82 42 40 51.2% 11
7 步行者 82 42 40 51.2% 11
8 公牛 82 41 41 50% 12
9 热火 82 41 41 50% 12
10 活塞 82 37 45 45.1% 16
11 黄蜂 82 36 46 43.9% 17
12 尼克斯 82 31 51 37.8% 22
13 魔术 82 29 53 35.4% 24
14 76人 82 28 54 34.1% 25
15 篮网 82 20 62 24.4% 33
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 勇士 82 67 15 81.7% 0
2 马刺 82 61 21 74.4% 6
3 火箭 82 55 27 67.1% 12
4 快船 82 51 31 62.2% 16
5 爵士 82 51 31 62.2% 16
6 雷霆 82 47 35 57.3% 20
7 灰熊 82 43 39 52.4% 24
8 开拓者 82 41 41 50% 26
9 掘金 82 40 42 48.8% 27
10 鹈鹕 82 34 48 41.5% 33
11 独行侠 82 33 49 40.2% 34
12 国王 82 32 50 39% 35
13 森林狼 82 31 51 37.8% 36
14 湖人 82 26 56 31.7% 41
15 太阳 82 24 58 29.3% 43
  克里夫兰骑士  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-11-06 骑士 102-101 76人 1.08 8.50 1.90 12 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-11-04 凯尔特人 122-128 骑士 6.25 1.13 1.90 -11 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2016-11-02 火箭 120-128 骑士 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2016-10-30 魔术 99-105 骑士 6.75 1.11 1.90 -11 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2016-10-29 骑士 94-91 猛龙 1.66 2.30 1.90 3 1.86 - 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-10-26 尼克斯 88-117 骑士 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-10-19 奇才 96-91 骑士 3.00 1.41 1.90 -7.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-10-15 骑士 108-118 公牛 3.45 1.32 1.90 -6.5 1.90 1.90 200.5 1.90
NBA 2016-10-14 猛龙 119-94 骑士 2.67 1.52 1.90 -5 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2016-10-11 骑士 93-99 老鹰 3.75 1.28 1.90 -8 1.90 1.90 198 1.90
NBA 2016-10-09 76人 105-108 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2016-06-20 骑士 93-89 勇士 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-06-14 骑士 112-97 勇士 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 209 1.90 -
NBA 2016-06-09 勇士 90-120 骑士 2.00 1.83 1.90 - 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-06-03 骑士 89-104 勇士 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-05-26 猛龙 78-116 骑士 7.00 1.11 1.90 -11 1.86 1.90 197 1.90
NBA 2016-05-22 骑士 84-99 猛龙 1.36 3.25 1.90 6 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2016-05-18 猛龙 84-115 骑士 7.25 1.10 1.90 -11 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-05-07 骑士 121-108 老鹰 1.71 2.20 1.90 3 1.86 1.90 196.5 1.90
NBA 2016-05-03 老鹰 93-104 骑士 4.00 1.26 1.86 -8 1.90 1.90 200 1.90
NBA 2016-04-23 骑士 101-91 活塞 1.50 2.70 1.90 5 1.86 1.90 200 1.90
NBA 2016-04-18 活塞 101-106 骑士 6.75 1.11 1.86 -11.5 1.90 1.90 200.5 1.90
NBA 2016-04-12 老鹰 94-109 骑士 3.15 1.38 1.86 -6.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2016-04-07 骑士 109-123 步行者 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2016-04-04 黄蜂 103-112 骑士 3.50 1.32 1.86 -7 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2016-04-01 篮网 87-107 骑士 18.00 1.01 1.86 -17.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2016-03-27 骑士 107-93 尼克斯 1.23 4.25 1.90 8.5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2016-03-24 雄鹿 104-113 骑士 6.50 1.12 1.90 -11 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2016-03-20 骑士 101-122 热火 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2016-03-17 独行侠 98-99 骑士 2.90 1.43 1.90 -5 1.86 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-03-14 骑士 114-90 快船 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-03-10 骑士 120-111 国王 1.33 3.40 1.86 6.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2016-03-06 凯尔特人 103-120 骑士 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-03-01 步行者 96-100 骑士 4.00 1.26 1.86 -8 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2016-02-27 骑士 97-99 猛龙 1.68 2.25 1.86 2.5 1.95 1.90 206 1.90
NBA 2016-02-23 活塞 96-88 骑士 4.75 1.20 1.90 -9 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-02-19 公牛 95-106 骑士 8.50 1.08 1.90 -12.5 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-02-09 国王 100-120 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2016-02-06 凯尔特人 104-103 骑士 3.35 1.34 1.90 -6 1.86 1.90 210 1.90
NBA 2016-02-02 骑士 111-106 步行者 1.47 2.75 1.90 5 1.90 - 1.90 208 1.90
NBA 2016-01-30 骑士 114-106 活塞 1.58 2.50 1.86 3.5 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2016-01-26 森林狼 107-114 骑士 9.00 1.07 1.90 -12.5 1.86 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-01-22 快船 102-115 骑士 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2016-01-19 勇士 132-98 骑士 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2016-01-15 骑士 95-99 马刺 3.20 1.37 - - - - - - - -
NBA 2016-01-11 骑士 95-85 76人 1.01 17.50 1.90 16 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-01-07 骑士 121-115 奇才 1.29 3.70 1.90 7.5 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2016-01-03 魔术 79-104 骑士 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 192 1.90
NBA 2015-12-29 骑士 101-97 太阳 1.19 5.00 1.90 9.5 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2015-12-26 骑士 83-89 勇士 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2015-12-21 76人 86-108 骑士 - - 1.90 -16.5 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2015-12-16 骑士 89-77 凯尔特人 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2015-12-09 开拓者 100-105 骑士 5.00 1.19 1.86 -9.5 1.90 1.90 200 1.90
NBA 2015-12-05 骑士 108-114 鹈鹕 1.50 2.70 1.90 4.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2015-11-29 篮网 88-90 骑士 4.50 1.22 1.90 -8 1.86 1.90 199.5 1.90
NBA 2015-11-26 骑士 99-103 猛龙 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 201.5 1.90
  费城76人  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-11-06 骑士 102-101 76人 1.08 8.50 1.90 12 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-11-03 76人 93-109 黄蜂 9.50 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2016-11-02 魔术 103-101 76人 1.45 2.80 1.90 5 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2016-10-30 老鹰 104-72 76人 1.25 4.10 1.90 8.5 1.86 1.90 202 1.90
NBA 2016-10-27 雷霆 103-97 76人 1.20 4.75 1.90 9 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2016-10-22 76人 113-110 热火 3.80 1.27 1.90 -7.5 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2016-10-16 活塞 97-76 76人 1.60 2.45 1.90 4 1.90 1.90 194.5 1.90
NBA 2016-10-14 76人 79-100 奇才 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2016-10-12 76人 91-121 灰熊 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2016-10-09 76人 105-108 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2016-10-07 奇才 125-119 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2016-04-14 76人 105-115 公牛 5.00 1.19 1.90 -9.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-04-11 雄鹿 109-108 76人 1.54 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-04-06 鹈鹕 93-107 76人 2.15 1.74 1.90 -2 1.86 1.90 207 1.90
NBA 2016-04-02 76人 91-100 黄蜂 12.25 1.05 1.90 -13.5 1.86 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-03-28 76人 105-117 勇士 19.00 1.01 1.90 -22 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2016-03-24 76人 103-104 掘金 4.10 1.25 1.86 -8.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2016-03-21 凯尔特人 120-105 76人 1.10 7.25 1.90 12 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2016-03-18 奇才 99-94 76人 1.22 4.50 1.90 9 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2016-03-13 活塞 125-111 76人 1.11 6.75 1.90 11.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-03-10 火箭 118-104 76人 1.19 5.00 1.90 9.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2016-03-05 热火 112-102 76人 1.20 4.75 1.90 9.5 1.90 1.90 209.5 1.86
NBA 2016-03-01 76人 108-116 奇才 10.00 1.06 1.90 -13 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2016-02-27 奇才 103-94 76人 1.28 3.75 1.90 7 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2016-02-24 魔术 124-115 76人 1.42 2.95 1.90 5.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2016-02-20 76人 114-121 鹈鹕 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2016-02-09 快船 98-92 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2016-02-06 76人 94-106 奇才 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2016-01-31 勇士 108-105 76人 1.01 18.00 1.90 16.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2016-01-27 太阳 103-113 76人 2.15 1.74 1.90 -2 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2016-01-21 76人 96-87 魔术 3.55 1.31 1.90 -6.5 1.86 1.90 195 1.90
NBA 2016-01-17 开拓者 89-114 76人 1.41 3.00 - - - - - - - -
NBA 2016-01-11 骑士 95-85 76人 1.01 17.50 1.90 16 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-01-08 老鹰 126-98 76人 1.19 5.00 1.90 9.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-01-03 76人 99-130 快船 11.00 1.05 1.90 -14 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2015-12-31 76人 110-105 国王 6.00 1.14 1.90 -10.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2015-12-27 76人 111-104 太阳 6.75 1.11 1.90 -10.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2015-12-23 灰熊 104-90 76人 1.15 5.75 1.90 10 1.90 1.90 193.5 1.90
NBA 2015-12-19 尼克斯 107-97 76人 1.40 3.10 1.90 6 1.90 1.90 195.5 1.90
NBA 2015-12-15 76人 96-115 公牛 11.00 1.05 1.90 -13.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2015-12-12 活塞 107-95 76人 1.23 4.25 1.90 9 1.90 1.90 193.5 1.90
NBA 2015-12-08 马刺 119-68 76人 1.18 5.25 1.90 9.5 1.90 1.90 189.5 1.90
NBA 2015-12-03 76人 87-99 尼克斯 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 190 1.90
NBA 2015-11-30 76人 84-92 灰熊 10.00 1.06 1.90 -13.5 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2015-11-26 76人 80-84 凯尔特人 8.00 1.09 1.90 -12 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2015-11-22 76人 91-96 热火 9.00 1.07 1.90 -14 1.90 1.90 194.5 1.90
NBA 2015-11-19 步行者 112-85 76人 1.37 3.20 1.90 6 1.90 1.90 190.5 1.90
NBA 2015-11-15 76人 83-92 马刺 17.00 1.02 1.90 -16 1.90 1.90 193.5 1.90
NBA 2015-11-12 猛龙 119-103 76人 1.19 5.00 1.90 9.5 1.90 1.90 196 1.90
NBA 2015-11-08 魔术 105-97 76人 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 191 1.90
NBA 2015-11-05 76人 87-91 雄鹿 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2015-10-31 爵士 99-71 76人 1.30 3.65 1.90 7.5 1.90 1.90 186.5 1.90
NBA 2015-10-13 76人 88-94 尼克斯 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 199 1.90
NBA 2015-10-09 骑士 114-115 76人 1.95 1.86 1.90 -1.5 1.90 1.90 187.5 1.90
NBA 2015-04-16 热火 105-101 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2015-04-12 76人 107-114 公牛 16.00 1.02 - - - - - - - -
  克里夫兰骑士未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2016-11-06 骑士 102-101 76人
NBA 2016-11-09 老鹰 110-106 骑士
NBA 2016-11-12 骑士 105-94 奇才
NBA 2016-11-14 黄蜂 93-100 骑士
NBA 2016-11-16 猛龙 117-121 骑士
  费城76人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2016-11-06 骑士 102-101 76人
NBA 2016-11-08 爵士 109-84 76人
NBA 2016-11-10 76人 115-122 步行者
NBA 2016-11-12 步行者 105-109 76人
NBA 2016-11-13 76人 96-117 老鹰
  两队交锋  
费城76人
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-11-06 骑士 102-101 76人 1.08 8.50 1.90 12 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-10-09 76人 105-108 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2016-01-11 骑士 95-85 76人 1.01 17.50 1.90 16 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2015-12-21 76人 86-108 骑士 - - 1.90 -16.5 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2015-11-07 76人 102-108 骑士 12.00 1.05 1.90 -13.5 1.90 1.90 196 1.90
NBA 2015-11-03 骑士 107-100 76人 1.07 9.00 1.90 12.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2015-10-09 骑士 114-115 76人 1.95 1.86 1.90 -1.5 1.90 1.90 187.5 1.90
NBA 2015-03-30 76人 86-87 骑士 16.50 1.02 - - - - - - - -
NBA 2015-02-03 76人 84-97 骑士 17.00 1.02 - - - - - - - -
NBA 2015-01-06 骑士 92-95 76人 1.50 2.70 - - - - - - - -
NBA 2014-02-19 骑士 114-85 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2013-11-10 76人 125-127 骑士 4.00 1.26 - - - - - - - -
NBA 2013-04-15 骑士 77-91 76人 2.95 1.42 - - - - - - - -
NBA 2012-11-22 76人 83-92 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2012-04-19 76人 103-87 骑士 1.19 5.00 - - - - - - - -
NBA 2012-02-12 76人 99-84 骑士 1.29 3.70 - - - - - - - -
NBA 2010-12-08 骑士 97-117 76人 3.35 1.34 - - - - - - - -
NBA 2010-11-06 骑士 123-116 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-17 骑士 108-101 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-16 76人 111-110 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-13 76人 72-88 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-15 骑士 91-90 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2007-12-16 76人 92-86 骑士 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。