NBA16/17

季前赛
16-10-02 07:30
金州勇士
93-97
多伦多猛龙
(主)
1.39亿€
1.23亿€
赛季场均得0 失0
客场:0胜  0
积分大势
赛季场均得0 失0
主场:0胜  0

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA16/17赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 6 5 1 83.3% 0
2 热火 6 4 2 66.7% 1
3 老鹰 6 4 2 66.7% 1
4 活塞 5 3 2 60% 1.5
5 猛龙 5 3 2 60% 1.5
6 步行者 5 3 2 60% 1.5
7 尼克斯 4 2 2 50% 2
8 奇才 6 3 3 50% 2
9 公牛 6 3 3 50% 2
10 黄蜂 5 2 3 40% 2.5
11 雄鹿 5 2 3 40% 2.5
12 骑士 6 2 4 33.3% 3
13 篮网 5 1 4 20% 3.5
14 魔术 6 1 5 16.7% 4
15 76人 6 1 5 16.7% 4
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 勇士 5 4 1 80% 0
2 灰熊 5 4 1 80% 0
3 火箭 5 4 1 80% 0
4 开拓者 5 3 2 60% 1
5 太阳 5 3 2 60% 1
6 爵士 5 3 2 60% 1
7 马刺 5 3 2 60% 1
8 森林狼 5 3 2 60% 1
9 快船 6 3 3 50% 1.5
10 国王 6 3 3 50% 1.5
11 雷霆 6 3 3 50% 1.5
12 掘金 7 3 4 42.9% 2
13 独行侠 5 2 3 40% 2
14 湖人 6 2 4 33.3% 2.5
15 鹈鹕 5 1 4 20% 3
  金州勇士  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-10-02 勇士 93-97 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2016-06-20 骑士 93-89 勇士 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-06-17 勇士 101-115 骑士 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-06-14 骑士 112-97 勇士 2.85 1.44 1.90 -5.5 1.90 1.90 209 1.90 -
NBA 2016-06-11 勇士 108-97 骑士 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2016-06-09 勇士 90-120 骑士 2.00 1.83 1.90 - 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-06-06 骑士 77-110 勇士 3.10 1.40 1.86 -6.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2016-06-03 骑士 89-104 勇士 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-05-31 雷霆 88-96 勇士 3.70 1.29 1.90 -7 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2016-05-29 勇士 108-101 雷霆 2.40 1.62 1.86 -3.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2016-05-27 雷霆 111-120 勇士 3.90 1.27 1.90 -7.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2016-05-23 勇士 105-133 雷霆 1.68 2.25 1.90 3 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2016-05-17 雷霆 108-102 勇士 4.10 1.25 1.90 -7.5 1.86 1.90 225 1.90
NBA 2016-05-10 勇士 132-125 开拓者 1.36 3.25 1.86 6 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2016-05-04 开拓者 99-110 勇士 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2016-04-28 火箭 81-114 勇士 4.75 1.20 1.90 -9 1.90 1.80 212 1.98
NBA 2016-04-22 勇士 96-97 火箭 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2016-04-17 火箭 78-104 勇士 9.50 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2016-04-11 勇士 92-86 马刺 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2016-04-08 马刺 101-112 勇士 3.15 1.38 1.90 -6 1.90 1.83 208 1.95
NBA 2016-04-04 开拓者 111-136 勇士 7.00 1.11 1.90 -11 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2016-03-31 勇士 103-96 爵士 1.55 2.60 1.90 4 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2016-03-28 76人 105-117 勇士 19.00 1.01 1.90 -22 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2016-03-24 快船 98-114 勇士 5.75 1.15 1.90 -10.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2016-03-20 勇士 79-87 马刺 2.75 1.47 1.86 -5.5 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2016-03-17 尼克斯 85-121 勇士 15.00 1.03 1.90 -15 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2016-03-13 太阳 116-123 勇士 19.00 1.01 1.90 -18.5 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2016-03-10 爵士 94-115 勇士 12.25 1.05 1.90 -14 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-03-07 勇士 95-112 湖人 1.01 17.50 1.90 17.5 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2016-03-02 老鹰 105-109 勇士 2.90 1.43 1.90 -5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2016-02-26 勇士 130-114 魔术 1.27 3.90 1.90 8 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2016-02-23 勇士 102-92 老鹰 1.38 3.15 1.90 6.5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2016-02-20 勇士 105-137 开拓者 1.28 3.75 1.90 7.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2016-02-10 火箭 110-123 勇士 - - - - - - - - - -
NBA 2016-02-04 勇士 134-121 奇才 1.16 5.50 1.90 9.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2016-01-31 勇士 108-105 76人 1.01 18.00 1.90 16.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2016-01-26 马刺 90-120 勇士 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2016-01-21 勇士 125-94 公牛 1.37 3.20 1.90 6 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2016-01-17 勇士 95-113 活塞 1.32 3.50 - - - - - - - -
NBA 2016-01-14 勇士 110-112 掘金 1.18 5.25 - - - - - - - -
NBA 2016-01-10 勇士 128-116 国王 1.22 4.50 1.90 9 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2016-01-06 勇士 109-88 湖人 1.05 12.00 1.90 13.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-01-03 掘金 108-111 勇士 13.50 1.04 1.90 -15 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2015-12-31 勇士 91-114 独行侠 1.58 2.50 1.90 4 1.86 1.90 208.5 1.90
NBA 2015-12-26 骑士 83-89 勇士 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2015-12-19 雄鹿 112-121 勇士 17.50 1.01 1.90 -19 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2015-12-13 勇士 95-108 雄鹿 1.20 4.75 1.86 9 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2015-12-09 勇士 131-123 步行者 1.41 3.00 1.86 5.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2015-12-06 勇士 112-109 猛龙 1.30 3.65 1.90 7 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2015-12-01 勇士 106-103 爵士 1.31 3.60 1.86 6.5 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2015-11-25 湖人 77-111 勇士 18.00 1.01 1.90 -17 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2015-11-21 公牛 94-106 勇士 4.75 1.20 1.86 -9.5 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2015-11-18 猛龙 110-115 勇士 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2015-11-13 勇士 129-116 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2015-11-10 活塞 95-109 勇士 9.50 1.07 1.90 -12.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2015-11-07 掘金 104-119 勇士 18.00 1.01 1.90 -17.5 1.90 1.90 211 1.90
  多伦多猛龙  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-10-02 勇士 93-97 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2016-05-28 骑士 113-87 猛龙 1.33 3.40 1.90 6.5 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2016-05-26 猛龙 78-116 骑士 7.00 1.11 1.90 -11 1.86 1.90 197 1.90
NBA 2016-05-24 骑士 99-105 猛龙 1.37 3.20 1.90 6 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2016-05-22 骑士 84-99 猛龙 1.36 3.25 1.90 6 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2016-05-20 猛龙 89-108 骑士 8.50 1.08 1.86 -12 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-05-18 猛龙 84-115 骑士 7.25 1.10 1.90 -11 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-05-16 热火 89-116 猛龙 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 188.5 1.90
NBA 2016-05-14 猛龙 91-103 热火 2.50 1.58 1.90 -3.5 1.90 1.90 188 1.90
NBA 2016-05-12 热火 91-99 猛龙 2.80 1.45 1.86 -5 1.90 1.90 189 1.90
NBA 2016-05-10 猛龙 87-94 热火 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2016-05-06 热火 92-96 猛龙 2.85 1.44 1.86 -5.5 1.90 1.90 189.5 1.90
NBA 2016-05-02 步行者 84-89 猛龙 3.20 1.37 1.90 -6 1.90 1.90 190 1.90
NBA 2016-04-27 步行者 99-102 猛龙 3.60 1.31 1.90 -7 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2016-04-22 猛龙 101-85 步行者 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 194.5 1.90
NBA 2016-04-17 步行者 100-90 猛龙 3.70 1.29 1.86 -7.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2016-04-13 76人 98-122 猛龙 7.50 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-04-09 步行者 98-111 猛龙 1.45 2.80 1.95 5.5 1.83 1.98 194.5 1.80
NBA 2016-04-06 黄蜂 90-96 猛龙 2.80 1.45 1.86 -5.5 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2016-04-02 猛龙 99-95 灰熊 1.42 2.95 1.90 6 1.86 1.90 197 1.90
NBA 2016-03-29 雷霆 119-100 猛龙 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-03-26 猛龙 109-112 火箭 1.80 2.05 1.86 1.5 1.83 1.90 212 1.90
NBA 2016-03-21 魔术 100-105 猛龙 5.00 1.19 1.90 -9.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2016-03-18 猛龙 101-94 步行者 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2016-03-15 公牛 109-107 猛龙 5.00 1.19 1.90 -9.5 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-03-11 老鹰 96-104 猛龙 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2016-03-07 火箭 113-107 猛龙 3.90 1.27 1.86 -8.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2016-03-03 爵士 94-104 猛龙 2.85 1.44 1.90 -5 1.86 1.90 193.5 1.90
NBA 2016-02-27 骑士 97-99 猛龙 1.68 2.25 1.86 2.5 1.95 1.90 206 1.90
NBA 2016-02-23 猛龙 122-95 尼克斯 1.64 2.35 1.86 3 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2016-02-20 猛龙 106-116 公牛 1.31 3.60 1.90 7.5 1.90 1.90 200 1.90
NBA 2016-02-09 猛龙 103-89 活塞 - - - - - - - - - -
NBA 2016-02-03 猛龙 104-97 太阳 1.19 5.00 1.90 9.5 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2016-01-31 活塞 107-111 猛龙 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-01-27 奇才 89-106 猛龙 4.00 1.26 1.86 -8.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-01-23 热火 81-101 猛龙 6.00 1.14 1.90 -10.5 1.90 1.90 190 1.90
NBA 2016-01-19 篮网 100-112 猛龙 6.50 1.12 - - - - - - - -
NBA 2016-01-10 猛龙 108-95 76人 1.22 4.50 1.90 8.5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2016-01-07 猛龙 91-74 篮网 1.31 3.60 1.90 7 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2016-01-04 公牛 115-113 猛龙 2.55 1.57 1.86 -4.5 1.90 1.90 195.5 1.90
NBA 2015-12-31 奇才 91-94 猛龙 3.75 1.28 1.86 -8 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2015-12-27 猛龙 111-90 雄鹿 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 193 1.90
NBA 2015-12-21 国王 104-94 猛龙 - - 1.90 -5.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2015-12-18 猛龙 99-109 黄蜂 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 194.5 1.90
NBA 2015-12-14 76人 76-96 猛龙 8.00 1.09 1.90 -12 1.90 1.90 192.5 1.90
NBA 2015-12-10 马刺 94-97 猛龙 1.40 3.10 1.90 6 1.90 1.90 187.5 1.90
NBA 2015-12-06 勇士 112-109 猛龙 1.30 3.65 1.90 7 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2015-12-03 猛龙 96-86 老鹰 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2015-11-29 猛龙 84-82 奇才 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2015-11-23 猛龙 91-80 快船 3.25 1.36 1.90 -6.5 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2015-11-19 猛龙 89-93 爵士 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 191 1.90
NBA 2015-11-16 猛龙 101-107 国王 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2015-11-12 猛龙 119-103 76人 1.19 5.00 1.90 9.5 1.90 1.90 196 1.90
NBA 2015-11-09 猛龙 76-96 热火 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 191.5 1.90
NBA 2015-11-05 猛龙 103-98 雷霆 4.10 1.25 1.90 -8 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2015-11-02 雄鹿 87-106 猛龙 - - - - - - - - - -
  金州勇士未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2016-10-02 勇士 93-97 猛龙
NBA 2016-10-05 快船 75-120 勇士
NBA 2016-10-07 国王 96-105 勇士
NBA 2016-10-15 勇士 238-234 掘金
NBA 2016-10-16 勇士 112-107 湖人
  多伦多猛龙未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2016-10-02 勇士 93-97 猛龙
NBA 2016-10-04 掘金 108-106 猛龙
NBA 2016-10-06 猛龙 98-104 快船
NBA 2016-10-14 猛龙 119-94 骑士
NBA 2016-10-20 猛龙 103-92 活塞
  两队交锋  
多伦多猛龙
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2016-10-02 勇士 93-97 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2015-12-06 勇士 112-109 猛龙 1.30 3.65 1.90 7 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2015-11-18 猛龙 110-115 勇士 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2015-10-06 猛龙 87-95 勇士 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2015-02-28 勇士 113-89 猛龙 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2015-01-03 猛龙 105-126 勇士 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2014-03-03 勇士 98-104 猛龙 1.71 2.20 - - - - - - - -
NBA 2013-12-04 猛龙 103-112 勇士 4.00 1.26 - - - - - - - -
NBA 2013-03-05 猛龙 118-125 勇士 3.30 1.35 - - - - - - - -
NBA 2013-01-29 勇士 114-102 猛龙 1.74 2.15 - - - - - - - -
NBA 2012-03-05 勇士 75-83 猛龙 1.95 1.86 - - - - - - - -
NBA 2010-11-09 勇士 109-102 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2010-03-14 猛龙 112-124 勇士 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-01 勇士 108-112 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-19 勇士 106-100 猛龙 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。