NBA16/17

常规赛
17-04-12 12:30
菲尼克斯太阳
104-129
萨克拉门托国王
(主)
1.2亿€
1.09亿€
赛季场均得107.45 失112.41
客场:11胜  32
积分大势
赛季场均得101.72 失105.15
主场:18胜  25

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA16/17赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 53 29 64.6% 0
2 骑士 82 51 31 62.2% 2
3 猛龙 82 51 31 62.2% 2
4 奇才 82 49 33 59.8% 4
5 老鹰 82 43 39 52.4% 10
6 雄鹿 82 42 40 51.2% 11
7 步行者 82 42 40 51.2% 11
8 公牛 82 41 41 50% 12
9 热火 82 41 41 50% 12
10 活塞 82 37 45 45.1% 16
11 黄蜂 82 36 46 43.9% 17
12 尼克斯 82 31 51 37.8% 22
13 魔术 82 29 53 35.4% 24
14 76人 82 28 54 34.1% 25
15 篮网 82 20 62 24.4% 33
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 勇士 82 67 15 81.7% 0
2 马刺 82 61 21 74.4% 6
3 火箭 82 55 27 67.1% 12
4 快船 82 51 31 62.2% 16
5 爵士 82 51 31 62.2% 16
6 雷霆 82 47 35 57.3% 20
7 灰熊 82 43 39 52.4% 24
8 开拓者 82 41 41 50% 26
9 掘金 82 40 42 48.8% 27
10 鹈鹕 82 34 48 41.5% 33
11 独行侠 82 33 49 40.2% 34
12 国王 82 32 50 39% 35
13 森林狼 82 31 51 37.8% 36
14 湖人 82 26 56 31.7% 41
15 太阳 82 24 58 29.3% 43
  菲尼克斯太阳  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-04-12 太阳 104-129 国王 2.80 1.45 1.95 -4.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-04-10 独行侠 111-124 太阳 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.83 210.5 1.95
NBA 2017-04-08 雷霆 99-120 太阳 1.20 4.75 1.90 9 1.90 1.83 228.5 1.95
NBA 2017-04-06 勇士 120-111 太阳 1.22 4.50 1.90 9 1.90 - 1.90 229 1.90
NBA 2017-04-03 火箭 123-116 太阳 1.28 3.75 1.90 7.5 1.90 1.98 228 1.90
NBA 2017-04-02 太阳 117-130 开拓者 6.25 1.13 1.83 -12 1.95 1.90 223 1.90
NBA 2017-03-31 快船 124-118 太阳 1.16 5.50 1.95 10 1.90 1.83 221 1.95
NBA 2017-03-29 太阳 91-95 老鹰 5.25 1.18 1.90 -10 1.95 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-03-27 太阳 106-120 黄蜂 9.50 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2017-03-25 太阳 120-130 凯尔特人 16.50 1.02 1.90 -17 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-03-24 太阳 98-126 篮网 2.95 1.42 1.90 -5.5 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2017-03-20 太阳 95-112 活塞 7.25 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-03-16 国王 107-101 太阳 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-03-12 太阳 100-98 独行侠 3.00 1.41 1.90 -5.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-03-08 奇才 131-127 太阳 1.44 2.85 1.90 5.5 1.86 1.90 229 1.90
NBA 2017-03-04 雷霆 111-118 太阳 1.47 2.75 - - - - 1.90 225.5 1.90
NBA 2017-03-01 太阳 112-130 灰熊 4.75 1.20 1.90 -10 1.95 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-02-25 太阳 121-128 公牛 2.95 1.42 1.86 -6 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-02-14 鹈鹕 110-108 太阳 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-02-11 公牛 97-115 太阳 1.58 2.50 1.90 3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2017-02-07 太阳 106-111 鹈鹕 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-02-04 太阳 105-103 国王 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-01-31 灰熊 115-96 太阳 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2017-01-27 太阳 120-127 掘金 3.35 1.34 1.86 -7 1.90 - 1.90 232.5 1.90
NBA 2017-01-23 太阳 115-103 猛龙 7.50 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-01-20 太阳 103-118 骑士 7.00 1.11 1.90 -11.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-01-15 马刺 105-108 太阳 1.09 8.00 1.86 12 1.90 1.90 213 1.90 -
NBA 2017-01-09 骑士 120-116 太阳 1.23 4.25 1.86 8 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2017-01-04 热火 90-99 太阳 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-01-01 太阳 86-91 爵士 6.75 1.11 1.90 -11.5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2016-12-29 太阳 98-119 马刺 6.25 1.13 1.90 -11.5 1.95 1.90 214 1.90
NBA 2016-12-24 76人 116-123 太阳 3.10 1.40 1.86 -6.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2016-12-20 太阳 108-115 森林狼 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2016-12-16 马刺 107-92 太阳 1.27 3.80 1.90 8 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2016-12-12 鹈鹕 120-119 太阳 2.15 1.74 1.90 -2.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2016-12-08 步行者 109-94 太阳 1.54 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2016-12-04 太阳 109-138 勇士 16.00 1.02 1.90 -16 1.86 1.90 227.5 1.90
NBA 2016-11-28 掘金 120-114 太阳 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2016-11-24 太阳 92-87 魔术 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-11-20 太阳 105-120 76人 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-11-17 太阳 104-120 掘金 2.67 1.52 1.90 -4.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2016-11-13 篮网 122-104 太阳 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2016-11-09 太阳 121-124 开拓者 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2016-11-05 太阳 112-111 鹈鹕 2.25 1.68 1.90 -2.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2016-11-01 太阳 98-116 快船 9.00 1.07 1.90 -12 1.86 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-10-29 太阳 110-113 雷霆 4.25 1.23 1.90 -7.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2016-10-22 太阳 98-94 湖人 2.25 1.68 1.90 -3.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2016-10-13 太阳 111-110 爵士 2.70 1.50 1.90 -4 1.90 1.90 197 1.90
NBA 2016-10-06 爵士 104-99 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2016-04-14 快船 105-114 太阳 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2016-04-10 太阳 121-100 鹈鹕 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2016-04-06 太阳 90-103 老鹰 15.50 1.03 1.90 -15 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-04-02 奇才 106-99 太阳 1.22 4.50 1.86 8.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2016-03-29 太阳 116-121 森林狼 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2016-03-26 太阳 94-116 国王 3.70 1.29 1.90 -7.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2016-03-22 灰熊 103-97 太阳 1.66 2.30 1.90 3 1.90 1.90 201.5 1.90
  萨克拉门托国王  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-04-12 太阳 104-129 国王 2.80 1.45 1.95 -4.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-04-10 火箭 135-128 国王 1.22 4.50 1.90 9 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-04-08 国王 94-98 湖人 2.20 1.71 1.83 -3 1.95 1.95 217 1.90
NBA 2017-04-05 独行侠 87-98 国王 1.68 2.25 1.86 1 1.90 1.83 196 1.95
NBA 2017-04-02 国王 123-117 森林狼 7.00 1.11 1.90 -11 1.86 1.90 206.5 1.95
NBA 2017-04-01 国王 89-117 鹈鹕 7.50 1.10 1.86 -11.5 1.90 1.95 211 1.83
NBA 2017-03-30 爵士 112-82 国王 1.29 3.70 1.95 8 1.83 1.83 194 1.95 -
NBA 2017-03-28 灰熊 90-91 国王 1.33 3.40 1.90 7 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2017-03-27 国王 98-97 快船 9.50 1.07 1.95 -12.5 1.83 1.83 210.5 1.95
NBA 2017-03-25 国王 100-114 勇士 19.00 1.01 1.95 -17.5 1.83 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-03-23 雄鹿 116-98 国王 1.44 2.85 1.90 5.5 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2017-03-19 国王 94-110 雷霆 9.00 1.07 1.90 -12.5 1.90 1.95 213 1.83
NBA 2017-03-14 魔术 115-120 国王 1.83 2.00 1.90 - 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2017-03-11 奇才 130-122 国王 1.26 4.00 1.95 8.5 1.83 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-03-07 国王 96-108 掘金 5.75 1.15 1.90 -10.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2017-03-02 篮网 109-100 国王 2.20 1.71 1.90 -3 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-02-26 黄蜂 99-85 国王 1.57 2.55 1.90 4 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2017-02-16 国王 86-109 勇士 18.00 1.01 1.90 -19 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2017-02-13 鹈鹕 99-105 国王 2.55 1.57 1.86 -4.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2017-02-09 凯尔特人 92-108 国王 1.23 4.25 1.90 8.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-02-05 勇士 106-109 国王 1.04 13.50 1.90 14.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2017-02-01 国王 83-105 火箭 7.50 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2017-01-29 国王 109-106 黄蜂 3.40 1.33 1.90 -6.5 1.86 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-01-26 国王 116-112 骑士 6.25 1.13 1.90 -10 1.86 1.90 216 1.90
NBA 2017-01-22 国王 99-102 公牛 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-01-19 步行者 106-100 国王 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2017-01-14 骑士 120-108 国王 1.35 3.30 1.90 6.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-01-09 勇士 117-106 国王 1.11 7.00 1.90 12 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2017-01-05 热火 107-102 国王 3.80 1.27 1.86 -8 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2017-01-01 灰熊 112-98 国王 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 195.5 1.90
NBA 2016-12-27 76人 100-102 国王 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2016-12-22 国王 94-93 爵士 4.10 1.25 1.86 -8.5 1.90 1.90 193.5 1.90
NBA 2016-12-19 国王 79-99 独行侠 1.86 1.95 1.95 1 1.86 1.90 195 1.90
NBA 2016-12-15 国王 98-132 火箭 9.00 1.07 1.90 -13.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2016-12-11 国王 84-104 爵士 2.90 1.43 1.86 -6 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2016-12-08 国王 120-89 独行侠 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2016-12-03 国王 92-97 凯尔特人 3.05 1.40 1.86 -6.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2016-11-29 国王 95-101 奇才 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-11-26 火箭 117-104 国王 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2016-11-21 猛龙 99-102 国王 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2016-11-17 马刺 110-105 国王 1.44 2.85 1.86 5 1.90 - 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-11-11 湖人 101-91 国王 2.80 1.45 1.90 -5 1.86 1.90 211 1.90
NBA 2016-11-07 国王 96-91 猛龙 3.60 1.31 1.90 -7 1.90 1.90 198 1.90
NBA 2016-11-04 国王 94-102 魔术 1.86 1.95 1.95 1 1.86 1.90 198.5 1.90
NBA 2016-11-01 国王 95-106 老鹰 3.50 1.32 1.90 -7 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2016-10-28 马刺 102-94 国王 1.27 3.80 1.90 7.5 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2016-10-19 快船 92-89 国王 1.60 2.45 1.90 2.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-10-14 国王 116-104 湖人 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2016-10-07 国王 96-105 勇士 - - - - - - - - - -
NBA 2016-04-14 国王 81-116 火箭 12.00 1.05 1.90 -15.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2016-04-10 雷霆 112-114 国王 1.23 4.25 1.90 8.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2016-04-06 开拓者 115-107 国王 1.58 2.50 1.95 4.5 1.83 1.90 222.5 1.90
NBA 2016-04-02 热火 112-106 国王 1.35 3.30 1.90 6.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2016-03-29 国王 93-105 开拓者 8.50 1.08 1.90 -13 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2016-03-26 太阳 94-116 国王 3.70 1.29 1.90 -7.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2016-03-22 国王 102-109 公牛 4.10 1.25 1.90 -8 1.90 1.90 219 1.90
  菲尼克斯太阳未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2017-04-12 太阳 104-129 国王
NBA 2017-10-04 太阳 114-112 开拓者
NBA 2017-10-07 太阳 101-112 爵士
NBA 2017-10-10 爵士 120-102 太阳
NBA 2017-10-12 开拓者 113-104 太阳
  萨克拉门托国王未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2017-04-12 太阳 104-129 国王
NBA 2017-04-13 国王 95-115 快船
NBA 2017-10-03 马刺 100-106 国王
NBA 2017-10-07 国王 93-113 马刺
NBA 2017-10-09 国王 69-75 湖人
  两队交锋  
萨克拉门托国王
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2017-04-12 太阳 104-129 国王 2.80 1.45 1.95 -4.5 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2017-03-16 国王 107-101 太阳 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2017-02-04 太阳 105-103 国王 2.60 1.55 1.90 -4 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2016-10-27 国王 113-94 太阳 2.35 1.64 1.90 -3 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2016-04-12 国王 105-101 太阳 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2016-03-26 太阳 94-116 国王 3.70 1.29 1.90 -7.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2016-01-03 太阳 119-142 国王 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2015-11-05 国王 97-118 太阳 5.25 1.18 1.90 -9.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2015-10-08 国王 100-107 太阳 2.00 1.83 1.90 - 1.90 1.90 201 1.90
NBA 2015-03-26 国王 108-99 太阳 4.20 1.25 - - - - - - - -
NBA 2015-02-09 太阳 83-85 国王 1.28 3.75 - - - - - - - -
NBA 2014-11-08 国王 114-112 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2013-12-14 国王 107-116 太阳 3.30 1.35 - - - - - - - -
NBA 2013-11-20 太阳 104-107 国王 2.30 1.66 - - - - - - - -
NBA 2013-03-09 太阳 112-121 国王 3.60 1.31 - - - - - - - -
NBA 2012-12-18 国王 90-101 太阳 3.30 1.35 - - - - - - - -
NBA 2012-03-05 国王 88-96 太阳 2.90 1.43 - - - - - - - -
NBA 2011-03-30 太阳 113-116 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2011-01-03 太阳 89-94 国王 1.11 6.00 - - - - - - - -
NBA 2010-02-22 国王 88-104 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2010-01-06 太阳 113-109 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-04 国王 111-139 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2009-02-03 国王 81-129 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2008-03-16 国王 99-127 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-22 国王 111-127 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2007-03-26 太阳 100-107 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2006-12-17 太阳 105-98 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2006-04-12 太阳 123-110 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2006-01-18 太阳 90-119 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2005-04-21 太阳 107-132 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2005-02-09 太阳 125-123 国王 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。